草属性のアクティブスキル一覧
1〜35 件を表示 / 全 35件
草属性のスキル35件| スキル | 威力 | CT | 射程 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
豊穣の加護 | - | 240 | 9999 | 射撃 |
ウィンドカッター | 40 | 2 | 500〜5000 | 射撃 |
スライムプレス(草) | 50 | 1 | 600 | 打撃 |
シードマシンガン | 80 | 4 | 300 | 射撃 |
ボタニカルスマッシュ | 80 | 4 | 1500 | 射撃 |
シードマイン | 120 | 8 | 800〜5000 | 射撃 |
スナイプショット | 120 | 8 | 1000〜5000 | 射撃 |
ニードルスピア | 120 | 8 | 2000 | 打撃 |
ボディスマッシュ | 120 | 8 | 300 | 打撃 |
マッスルパンチ | 120 | 8 | 700 | 打撃 |
スピニングスタッフ | 160 | 8 | 600 | 射撃 |
マルチカッター | 160 | 8 | 500〜5000 | 射撃 |
ウィンドエッジ | 200 | 12 | 1500〜5000 | 射撃 |
グラストルネード | 200 | 12 | 700〜3000 | 射撃 |
スパインヴァイン | 250 | 12 | 500〜5000 | 射撃 |
スピンレッグラッシュ | 250 | 12 | 1200 | 打撃 |
ブルラッシュ | 250 | 12 | 2000 | 打撃 |
木の葉返り | 250 | 12 | 500〜1000 | 射撃 |
連続回し蹴り | 250 | 12 | 800 | 打撃 |
サークルヴァイン | 300 | 16 | 5000 | 射撃 |
ダッシュキック | 300 | 16 | 3000 | 打撃 |
ビー・クワイエット | 300 | 16 | 1000 | 射撃 |
グラスボーリング | 400 | 20 | 3000 | 打撃 |
リフレクトリーフ | 400 | 20 | 500〜4000 | 射撃 |
レイドカッター | 400 | 20 | 500〜5000 | 射撃 |
ロングブレス | 400 | 20 | 3000 | 射撃 |
ソーラーブラスト | 450 | 20 | 500〜1800 | 射撃 |
クロスウィンド | 500 | 24 | 5000 | 射撃 |
フラワースタンプ | 550 | 24 | 2000 | 射撃 |
ウィンドブラスト | 600 | 30 | 1200 | 射撃 |
ブルラッシュ・レイジ | 650 | 30 | 2000 | 打撃 |
ジャイアントスポア | 700 | 30 | 4000 | 射撃 |
ルートキャノン | 700 | 30 | 200〜5000 | 射撃 |
蓮華開咲 | 700 | 30 | 3000 | 打撃 |
スポアバースト | 800 | 30 | 2000 | 射撃 |


シルキーヌ×シーペントではニャンギマリはできませんでした。
配合表が全く合ってないんだけど
捕獲した個体を解体した場合、チケットが出るんだったら価値はあるけどどうだろうか?
ツノガミ??
PS5版です。昨日始めた初心者です。VCしながらマナー守って楽しくできる社会人のかたフレンドになってしませんか?同じように...
二人めのボスのちょっと離れたところにササゾーの巣を発見