防具のアイテム一覧
1〜100 件を表示 / 全 264件
| アイテム | レアリティ | テクノロジー | 売値 |
|---|---|---|---|
ノーマルシールドパルジウムテクノロジーによって生まれた不思議なシールド。 しばらく攻撃を受けないと自… | - | Lv.4 | 80 |
メガシールドパルジウムテクノロジーによって生まれた不思議なシールド。 しばらく攻撃を受けないと自… | - | Lv.16 | 3120 |
ギガシールドパルジウムテクノロジーによって生まれた不思議なシールド。 しばらく攻撃を受けないと自… | アンコモン | Lv.29 | 6200 |
テラシールドパルジウムテクノロジーによって生まれた不思議なシールド。 しばらく攻撃を受けないと自… | レア | Lv.43 | 10400 |
ウルトラシールドパルジウムテクノロジーによって生まれた不思議なシールド。 しばらく攻撃を受けないと自… | エピック | Lv.55 | - |
アドバンスドシールド超高度テクノロジーによって生まれた不思議なシールド。 しばらく攻撃を受けないと自動で… | エピック | Lv.60 | 12000 |
エンシェントシールド失われた古代の技術によって生まれたシールド。 しばらく攻撃を受けないと自動で修復され… | レジェンダリー | Lv.71 | - |
布の服(コモン)耐寒Lv1 | - | Lv.4 | 32 |
布の服(アンコモン)耐寒Lv1 | アンコモン | - | 41 |
布の服(レア)耐寒Lv1 | レア | - | 48 |
布の服(エピック)耐寒Lv1 | エピック | - | 54 |
布の服(レジェンダリー)耐寒Lv1 | レジェンダリー | - | 60 |
熱帯地の民族服(コモン)耐熱Lv2 | - | Lv.9 | 32 |
熱帯地の民族服(アンコモン)耐熱Lv2 | アンコモン | - | 38 |
熱帯地の民族服(レア)耐熱Lv2 | レア | - | 48 |
熱帯地の民族服(エピック)耐熱Lv2 | エピック | - | 57 |
熱帯地の民族服(レジェンダリー)耐熱Lv2 | レジェンダリー | - | 70 |
寒冷地の民族服(コモン)耐寒Lv2 | - | Lv.9 | 32 |
寒冷地の民族服(アンコモン)耐寒Lv2 | アンコモン | - | 38 |
寒冷地の民族服(レア)耐寒Lv2 | レア | - | 48 |
寒冷地の民族服(エピック)耐寒Lv2 | エピック | - | 57 |
寒冷地の民族服(レジェンダリー)耐寒Lv2 | レジェンダリー | - | 70 |
毛皮アーマー(コモン)耐寒Lv1 | - | Lv.12 | 36 |
毛皮アーマー(アンコモン)耐寒Lv1 | アンコモン | - | 46 |
毛皮アーマー(レア)耐寒Lv1 | レア | - | 54 |
毛皮アーマー(エピック)耐寒Lv1 | エピック | - | 61 |
毛皮アーマー(レジェンダリー)耐寒Lv1 | レジェンダリー | - | 68 |
耐熱毛皮アーマー(コモン)耐熱Lv2 | - | Lv.16 | 300 |
耐熱毛皮アーマー(アンコモン)耐熱Lv2 | アンコモン | - | 360 |
耐熱毛皮アーマー(レア)耐熱Lv2 | レア | - | 450 |
耐熱毛皮アーマー(エピック)耐熱Lv2 | エピック | - | 540 |
耐熱毛皮アーマー(レジェンダリー)耐熱Lv2 | レジェンダリー | - | 660 |
耐寒毛皮アーマー(コモン)耐寒Lv2 | - | Lv.18 | 300 |
耐寒毛皮アーマー(アンコモン)耐寒Lv2 | アンコモン | - | 360 |
耐寒毛皮アーマー(レア)耐寒Lv2 | レア | - | 450 |
耐寒毛皮アーマー(エピック)耐寒Lv2 | エピック | - | 540 |
耐寒毛皮アーマー(レジェンダリー)耐寒Lv2 | レジェンダリー | - | 660 |
金属アーマー(コモン)耐寒Lv1 | - | Lv.23 | 492 |
金属アーマー(アンコモン)耐寒Lv1 | アンコモン | - | 639 |
金属アーマー(レア)耐寒Lv1 | レア | - | 738 |
金属アーマー(エピック)耐寒Lv1 | エピック | - | 836 |
金属アーマー(レジェンダリー)耐寒Lv1 | レジェンダリー | - | 934 |
耐熱金属アーマー(コモン)耐熱Lv2 | - | Lv.25 | 492 |
耐熱金属アーマー(アンコモン)耐熱Lv2 | アンコモン | - | 590 |
耐熱金属アーマー(レア)耐熱Lv2 | レア | - | 738 |
耐熱金属アーマー(エピック)耐熱Lv2 | エピック | - | 885 |
耐熱金属アーマー(レジェンダリー)耐熱Lv2 | レジェンダリー | - | 1082 |
耐寒金属アーマー(コモン)耐寒Lv2 | - | Lv.27 | 492 |
耐寒金属アーマー(アンコモン)耐寒Lv2 | アンコモン | - | 590 |
耐寒金属アーマー(レア)耐寒Lv2 | レア | - | 738 |
耐寒金属アーマー(エピック)耐寒Lv2 | エピック | - | 885 |
耐寒金属アーマー(レジェンダリー)耐寒Lv2 | レジェンダリー | - | 1082 |
精錬金属アーマー(コモン)耐寒Lv1 | - | Lv.37 | 984 |
精錬金属アーマー(アンコモン)耐寒Lv1 | アンコモン | - | 1279 |
精錬金属アーマー(レア)耐寒Lv1 | レア | - | 1476 |
精錬金属アーマー(エピック)耐寒Lv1 | エピック | - | 1672 |
精錬金属アーマー(レジェンダリー)耐寒Lv1 | レジェンダリー | - | 1869 |
耐熱精錬金属アーマー(コモン)耐熱Lv2 | - | Lv.40 | 984 |
耐熱精錬金属アーマー(アンコモン)耐熱Lv2 | アンコモン | - | 1180 |
耐熱精錬金属アーマー(レア)耐熱Lv2 | レア | - | 1476 |
耐熱精錬金属アーマー(エピック)耐熱Lv2 | エピック | - | 1771 |
耐熱精錬金属アーマー(レジェンダリー)耐熱Lv2 | レジェンダリー | - | 2164 |
耐寒精錬金属アーマー(コモン)耐寒Lv2 | - | Lv.41 | 984 |
耐寒精錬金属アーマー(アンコモン)耐寒Lv2 | アンコモン | - | 1180 |
耐寒精錬金属アーマー(レア)耐寒Lv2 | レア | - | 1476 |
耐寒精錬金属アーマー(エピック)耐寒Lv2 | エピック | - | 1771 |
耐寒精錬金属アーマー(レジェンダリー)耐寒Lv2 | レジェンダリー | - | 2164 |
パルメタルアーマー(コモン)耐寒Lv1 | - | Lv.46 | 3230 |
パルメタルアーマー(アンコモン)耐寒Lv1 | アンコモン | - | 4199 |
パルメタルアーマー(レア)耐寒Lv1 | レア | - | 4845 |
パルメタルアーマー(エピック)耐寒Lv1 | エピック | - | 5491 |
パルメタルアーマー(レジェンダリー)耐寒Lv1 | レジェンダリー | - | 6137 |
耐熱パルメタルアーマー(コモン)耐熱Lv2 | - | Lv.48 | 3230 |
耐熱パルメタルアーマー(アンコモン)耐熱Lv2 | アンコモン | - | 3876 |
耐熱パルメタルアーマー(レア)耐熱Lv2 | レア | - | 4845 |
耐熱パルメタルアーマー(エピック)耐熱Lv2 | エピック | - | 5814 |
耐熱パルメタルアーマー(レジェンダリー)耐熱Lv2 | レジェンダリー | - | 7106 |
耐寒パルメタルアーマー(コモン)耐寒Lv2 | - | Lv.50 | 3230 |
耐寒パルメタルアーマー(アンコモン)耐寒Lv2 | アンコモン | - | 3876 |
耐寒パルメタルアーマー(レア)耐寒Lv2 | レア | - | 4845 |
耐寒パルメタルアーマー(エピック)耐寒Lv2 | エピック | - | 5814 |
耐寒パルメタルアーマー(レジェンダリー)耐寒Lv2 | レジェンダリー | - | 7106 |
プラスチールアーマー(コモン)耐寒Lv1 | - | Lv.51 | 3500 |
プラスチールアーマー(アンコモン)耐寒Lv1 | アンコモン | - | 3500 |
プラスチールアーマー(レア)耐寒Lv1 | レア | - | 3500 |
プラスチールアーマー(エピック)耐寒Lv1 | エピック | - | 3500 |
プラスチールアーマー(レジェンダリー)耐寒Lv1 | レジェンダリー | - | 3500 |
耐熱プラスチールアーマー(コモン)耐寒Lv1 | - | Lv.53 | 3500 |
耐熱プラスチールアーマー(アンコモン)耐寒Lv1 | アンコモン | - | 3500 |
耐熱プラスチールアーマー(レア)耐寒Lv1 | レア | - | 3500 |
耐熱プラスチールアーマー(エピック)耐寒Lv1 | エピック | - | 3500 |
| レジェンダリー | - | 3500 | |
耐寒プラスチールアーマー(コモン)耐寒Lv2 | - | Lv.54 | 3500 |
耐寒プラスチールアーマー(アンコモン)耐寒Lv2 | アンコモン | - | 3500 |
耐寒プラスチールアーマー(レア)耐寒Lv2 | レア | - | 3500 |
耐寒プラスチールアーマー(エピック)耐寒Lv2 | エピック | - | 3500 |
| レジェンダリー | - | 3500 | |
軽量プラスチールアーマー(コモン)耐寒Lv1 | - | Lv.55 | 3500 |
軽量プラスチールアーマー(アンコモン)耐寒Lv1 | アンコモン | - | 3500 |
軽量プラスチールアーマー(レア)耐寒Lv1 | レア | - | 3500 |





































































































【Palworld 公開PvPサーバー OPEN】 新規PvPサーバーを公開しました! ⚔️ PvP常時ON 🌏 Steam / Xbox / PS5 / Mac ク...
パル品評家の依頼(桜島:キノコ湿原)、二つ目は「ゴリガイア」じゃなくてドスコイヌだぞ
シルキーヌ×シーペントではニャンギマリはできませんでした。
配合表が全く合ってないんだけど
捕獲した個体を解体した場合、チケットが出るんだったら価値はあるけどどうだろうか?
ツノガミ??