雷属性の打撃のアクティブスキル一覧
1〜14 件を表示 / 全 14件
雷属性のスキル14件| スキル | 威力 | CT | 射程 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
ダブルファング(雷) | 40 | 2 | 180 | 打撃 |
ダブルファング(雷) | 40 | 2 | 100 | 打撃 |
ワイルドファング(雷) | 50 | 2 | 800〜900 | 打撃 |
ワイルドファング(雷) | 50 | 2 | 250 | 打撃 |
召雷 | 100 | 8 | 500〜1200 | 打撃 |
疾風雷撃 | 120 | 8 | 500〜1200 | 打撃 |
ライトニングクロー | 150 | 8 | 700 | 打撃 |
ブラストパンチ | 180 | 8 | 700 | 打撃 |
ライトニングダイブ | 180 | 8 | 500〜1500 | 打撃 |
サンダーテンペスト | 300 | 16 | 550〜2000 | 打撃 |
シェルチャージ | 500 | 24 | 500 | 打撃 |
フラッシュチャージ | 500 | 24 | 2500 | 打撃 |
アッパーサンダー | 600 | 30 | 3000 | 打撃 |
ボルトブリンク | 600 | 30 | 5000 | 打撃 |


パル品評家の依頼(桜島:キノコ湿原)、二つ目は「ゴリガイア」じゃなくてドスコイヌだぞ
PS5で始めたばかりの初心者です。vcありで楽しくできる社会人の方フレンドになってしませんか?申請のときにメッセで一言お願...
シルキーヌ×シーペントではニャンギマリはできませんでした。
配合表が全く合ってないんだけど
捕獲した個体を解体した場合、チケットが出るんだったら価値はあるけどどうだろうか?
ツノガミ??