メインクエスト一覧
1〜57 件を表示 / 全 57件
| クエスト | 獲得EXP | 報酬 |
|---|---|---|
| 10 | - | |
| 28899 | - | |
| 15 | - | |
| 39546 | - | |
| 3345 | - | |
| 288 | - | |
| 45 | - | |
| 500 | ||
| 39546 | - | |
| - | モコロンのジンギスカン×10 タマコッコのチキンソテー×10 | |
| 143736 | - | |
| 39546 | - | |
| 1000 | - | |
| 99 | - | |
| 102669 | - | |
| 102669 | - | |
| 45 | - | |
| 12 | - | |
| 15 | - | |
| 6 | - | |
| 550 | - | |
| 50 | - | |
| 1460 | - | |
| 6 | - | |
| 20 | - | |
| 15 | - | |
| 5 | - | |
| 15 | - | |
| 6 | - | |
| 7302 | - | |
| 20 | 赤いベリー×5 | |
| 8 | - | |
| 8 | - | |
| 1000 | メガスフィア×3 | |
| 6 | - | |
| 100 | - | |
| 400 | パルスフィア×10 | |
| 1155 | - | |
| 5 | - | |
| 20 | - | |
| 1500 | ||
| 1200 | - | |
| 45 | - | |
| 15 | - | |
| 15 | パルスフィア×3 | |
| 63882 | 応用水やり学Ⅰ×1 | |
| 198 | - | |
| 102669 | - | |
| 45 | - | |
| 21294 | - | |
| 63882 | - | |
| 35 | ||
| 39546 | - | |
| 288 | - | |
| 15 | - | |
| 15210 | - | |
| 66 | - |














https://discord.gg/3gvWj97AcK
中が見える窓の左側にありました! ここがわからず止まっていました。
パル品評家の依頼(桜島:キノコ湿原)、二つ目は「ゴリガイア」じゃなくてドスコイヌだぞ
シルキーヌ×シーペントではニャンギマリはできませんでした。
配合表が全く合ってないんだけど
捕獲した個体を解体した場合、チケットが出るんだったら価値はあるけどどうだろうか?