「Palworld / パルワールド」における耐寒パルメタルアーマー+1(アンコモン)の基本情報・レシピなどを紹介しています。
耐寒パルメタルアーマー+1(アンコモン)の基本情報
| 名前 | 耐寒パルメタルアーマー+1(アンコモン) | 
|---|---|
| 種類 | 防具 | 
| クラフト | |
| 耐久値 | 15000 | 
| 物理防御力 | 325 | 
| HP | 975 | 
| 売値 | 3876 | 
| 最大所持数 | 1 | 
| 重量 | 40 | 
耐寒パルメタルアーマー+1(アンコモン)を作成するレシピ
- 耐寒パルメタルアーマーの設計図1 で開放
 - テクノロジーレベル Lv.42が必要
 - 作業ライン工場Ⅱ で作成
 
| アイテム名 | 使用個数 | 
|---|---|
| 
 | 60個 | 
| 
 | 60個 | 
| 
 | 12個 | 
| 
 | 32個 | 
| 
 | 9個 | 
必要素材の入手方法
パルメタルインゴットの作成・入手方法
革の作成・入手方法
砂漠の街の赤商人から購入
- 150で購入
 
果ての漁村の赤商人から購入
- 150で購入
 
Lv20商人から購入
- 150で購入
 
Lv30商人から購入
- 150で購入
 
革をドロップするパル
通常ドロップ(解体)
| パル | ドロップ率 | 最小 | 最大 | 
|---|---|---|---|
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 3 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 2 | 2 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 3 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 5 | 10 | |
| 100% | 5 | 10 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 3 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 1 | 1 | 
ボスドロップ
| パル | ドロップ率 | 最小 | 最大 | 
|---|---|---|---|
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 3 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 2 | 2 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 3 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 5 | 10 | |
| 100% | 5 | 10 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 3 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 1 | 1 | 
宝箱から入手
- パル遠征(レイン密猟団の密輸倉庫)
 
上質な布の作成・入手方法
氷結器官の作成・入手方法
砂漠の街の赤商人から購入
- 100で購入
 
氷結器官をドロップするパル
通常ドロップ(解体)
| パル | ドロップ率 | 最小 | 最大 | 
|---|---|---|---|
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 3 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 3 | |
| 100% | 1 | 3 | |
| 100% | 2 | 5 | |
| 100% | 1 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 3 | 4 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 3 | 6 | |
| 100% | 10 | 10 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 1 | 2 | 
ボスドロップ
| パル | ドロップ率 | 最小 | 最大 | 
|---|---|---|---|
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 3 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 3 | |
| 100% | 1 | 3 | |
| 100% | 2 | 5 | |
| 100% | 1 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 3 | 4 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 3 | 6 | |
| 100% | 10 | 10 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 1 | 2 | 
宝箱から入手
- パル遠征(レイン密猟団の密輸倉庫)
 
古代文明の部品の作成・入手方法
古代文明の部品をドロップするパル
ボスドロップ
| パル | ドロップ率 | 最小 | 最大 | 
|---|---|---|---|
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 3 | 5 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 2 | 4 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 1 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 6 | 8 | |
| 100% | 6 | 8 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 6 | 8 | |
| 100% | 6 | 8 | |
| 100% | 1 | 3 | |
| 100% | 2 | 4 | |
| 100% | 3 | 5 | |
| 100% | 3 | 5 | |
| 100% | 1 | 3 | |
| 100% | 1 | 3 | |
| 100% | 1 | 3 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 5 | 7 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 2 | 4 | |
| 100% | 2 | 4 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 2 | 4 | |
| 100% | 2 | 4 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 2 | 4 | |
| 100% | 1 | 3 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 2 | 4 | |
| 100% | 2 | 4 | |
| 100% | 2 | 4 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 2 | 4 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 2 | 4 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 2 | 4 | |
| 100% | 6 | 8 | |
| 100% | 6 | 8 | |
| 100% | 5 | 7 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 2 | 4 | |
| 100% | 5 | 7 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 3 | 5 | |
| 100% | 2 | 4 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 1 | 3 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 2 | 4 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 1 | 3 | |
| 100% | 1 | 3 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 6 | 8 | |
| 100% | 6 | 8 | |
| 100% | 6 | 8 | |
| 100% | 6 | 8 | |
| 100% | 6 | 8 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 2 | 4 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 3 | 5 | |
| 100% | 2 | 4 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 2 | 4 | |
| 100% | 2 | 4 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 2 | 4 | |
| 100% | 2 | 4 | |
| 100% | 2 | 4 | |
| 100% | 1 | 3 | |
| 100% | 1 | 3 | |
| 100% | 1 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 3 | 4 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 4 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 2 | 4 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 1 | 3 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 2 | 4 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 3 | |
| 100% | 2 | 4 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 6 | 8 | |
| 100% | 6 | 8 | |
| 100% | 5 | 7 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 1 | 2 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 2 | 3 | |
| 100% | 4 | 6 | |
| 100% | 6 | 8 | |
| 100% | 1 | 2 | 
宝箱から入手
- パル遠征(草原の洞穴)
 - パル遠征(森林の秘境)
 - パル遠征(火山の灼熱洞)
 - パル遠征(砂漠の隠し遺跡)
 - パル遠征(雪原の凍結洞)
 - パル遠征(桜島の霊華洞)
 - パル遠征(天落の魔窟)
 - パル遠征(天落の古代遺跡)
 
関連装備
| 名前 | HP | 防御 | 耐久 | 
|---|---|---|---|
| 750 | 250 | 10000 | 
耐寒パルメタルアーマー+1(アンコモン)の動画
YouTube DATA APIで自動取得した動画を表示しています
耐寒パルメタルアーマー+1(アンコモン)のつぶやき・口コミ
Twitterの検索結果は以下のURLからご覧ください。

  
              
  
  
  
  
    
    
    
    
    
    
    
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。