氷属性の射撃のアクティブスキル一覧
1〜18 件を表示 / 全 18件
氷属性のスキル18件| スキル | 威力 | CT | 射程 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
アイスカッター | 80 | 4 | 500〜4000 | 射撃 |
アイスバーグ | 120 | 8 | 100〜5000 | 射撃 |
キャプテンスライディング | 140 | 8 | 500〜3000 | 射撃 |
コールドブレス | 160 | 8 | 500〜1500 | 射撃 |
乱れ吐き | 180 | 8 | 500〜2000 | 射撃 |
フライングブリザード | 200 | 12 | 1000 | 射撃 |
フリーズウォール | 200 | 12 | 5000 | 射撃 |
アイシクルバレット | 250 | 12 | 100〜3000 | 射撃 |
アイシクルライン | 300 | 16 | 2500 | 射撃 |
フロストバースト | 400 | 20 | 5000 | 射撃 |
ブリザードスパイク | 450 | 20 | 1000〜5000 | 射撃 |
アイススピット | 600 | 30 | 2500 | 射撃 |
アイスバースト | 600 | 30 | 1500 | 射撃 |
ダイアモンドフォール | 600 | 30 | 5000 | 射撃 |
ハイブリーチ | 600 | 30 | 4000 | 射撃 |
アイスレーザー | 700 | 30 | 4000 | 射撃 |
ダブルブリザードスパイク | 700 | 30 | 1000〜5000 | 射撃 |
フロストアウト | 700 | 30 | 100〜3000 | 射撃 |


PS5で始めたばかりの初心者です。vcありで楽しくできる社会人の方フレンドになってしませんか?申請のときにメッセで一言お願...
シルキーヌ×シーペントではニャンギマリはできませんでした。
配合表が全く合ってないんだけど
捕獲した個体を解体した場合、チケットが出るんだったら価値はあるけどどうだろうか?
ツノガミ??
二人めのボスのちょっと離れたところにササゾーの巣を発見