打撃のアクティブスキル一覧
1〜139 件を表示 / 全 139件
無属性のスキル25件| スキル | 威力 | CT | 射程 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
パンチ | 12 | 1 | 500〜600 | 打撃 |
チキンタックル | 30 | 2 | 500 | 打撃 |
コロコロモコロン | 40 | 2 | 1000 | 打撃 |
ダブルファング | 40 | 2 | 180 | 打撃 |
ダブルファング | 40 | 2 | 150 | 打撃 |
ツッパンチ | 40 | 2 | 500 | 打撃 |
ふんわりタックル | 50 | 2 | 300〜1500 | 打撃 |
スライムプレス(無) | 50 | 1 | 600 | 打撃 |
ワイルドファング | 50 | 2 | 800〜900 | 打撃 |
ワイルドファング | 50 | 2 | 250 | 打撃 |
こうもりの襲撃 | 70 | 1 | 500 | 打撃 |
グライドクロー | 80 | 4 | 1000 | 打撃 |
ソードチャージ | 80 | 1 | 1200 | 打撃 |
トルネードアタック | 80 | 4 | 2500 | 打撃 |
ホーンアッパー | 90 | 4 | 550〜2000 | 打撃 |
スライムプレス(虹) | 100 | 1 | 600 | 打撃 |
キャットプレス | 120 | 8 | 1500 | 打撃 |
クラウドテンペスト | 120 | 8 | 550〜2000 | 打撃 |
ゴリラウンドコンボ | 120 | 8 | 500 | 打撃 |
キングプレス | 200 | 12 | 1000 | 打撃 |
渾身の構え | 450 | 20 | 5000 | 打撃 |
ディバインウィング | 700 | 30 | 5000 | 打撃 |
一槍一閃 | 700 | 30 | 2500 | 打撃 |
銀馬の疾走 | 700 | 30 | 2500 | 打撃 |
ロイヤルステップ | 800 | 30 | 1200〜3000 | 打撃 |
炎属性のスキル15件| スキル | 威力 | CT | 射程 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
ダブルファング(炎) | 40 | 2 | 250 | 打撃 |
スライムプレス(炎) | 50 | 1 | 600 | 打撃 |
ワイルドファング(炎) | 50 | 2 | 800〜900 | 打撃 |
ブレイジングホーン | 80 | 4 | 1000〜2500 | 打撃 |
ファイアータックル | 115 | 120 | 500 | 打撃 |
居合斬り | 160 | 8 | 1000〜5000 | 打撃 |
居合斬り | 160 | 12 | 1000〜5000 | 打撃 |
ヘルファイアクロー | 200 | 12 | 600〜1200 | 打撃 |
ラッシュビーク | 200 | 12 | 550 | 打撃 |
風林火山 | 200 | 12 | 1000〜3500 | 打撃 |
フレイムチャージ | 300 | 16 | 2500 | 打撃 |
鳳凰翔波 | 320 | 16 | 500〜3000 | 打撃 |
ボルカニックファング | 400 | 20 | 1500〜5000 | 打撃 |
マグマズスネイク | 400 | 20 | 2000 | 打撃 |
アームインパクト | 600 | 30 | 600 | 打撃 |
水属性のスキル9件| スキル | 威力 | CT | 射程 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
スライムプレス(水) | 50 | 1 | 600 | 打撃 |
サーフィンタックル | 100 | 120 | 500 | 打撃 |
スプラッシュタックル | 250 | 12 | 300 | 打撃 |
鳳凰海波 | 320 | 16 | 500〜3000 | 打撃 |
オーシャンズスネイク | 400 | 20 | 2000 | 打撃 |
タイダルチャージ | 400 | 20 | 5000 | 打撃 |
水龍突進 | 500 | 24 | 600〜2500 | 打撃 |
水柱噴出 | 600 | 30 | 5000 | 打撃 |
グランドブリーチ | 700 | 30 | 6000 | 打撃 |
草属性のスキル11件| スキル | 威力 | CT | 射程 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
スライムプレス(草) | 50 | 1 | 600 | 打撃 |
ニードルスピア | 120 | 8 | 2000 | 打撃 |
ボディスマッシュ | 120 | 8 | 300 | 打撃 |
マッスルパンチ | 120 | 8 | 700 | 打撃 |
スピンレッグラッシュ | 250 | 12 | 1200 | 打撃 |
ブルラッシュ | 250 | 12 | 2000 | 打撃 |
連続回し蹴り | 250 | 12 | 800 | 打撃 |
ダッシュキック | 300 | 16 | 3000 | 打撃 |
グラスボーリング | 400 | 20 | 3000 | 打撃 |
ブルラッシュ・レイジ | 650 | 30 | 2000 | 打撃 |
蓮華開咲 | 700 | 30 | 3000 | 打撃 |
雷属性のスキル14件| スキル | 威力 | CT | 射程 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
ダブルファング(雷) | 40 | 2 | 180 | 打撃 |
ダブルファング(雷) | 40 | 2 | 100 | 打撃 |
ワイルドファング(雷) | 50 | 2 | 800〜900 | 打撃 |
ワイルドファング(雷) | 50 | 2 | 250 | 打撃 |
召雷 | 100 | 8 | 500〜1200 | 打撃 |
疾風雷撃 | 120 | 8 | 500〜1200 | 打撃 |
ライトニングクロー | 150 | 8 | 700 | 打撃 |
ブラストパンチ | 180 | 8 | 700 | 打撃 |
ライトニングダイブ | 180 | 8 | 500〜1500 | 打撃 |
サンダーテンペスト | 300 | 16 | 550〜2000 | 打撃 |
シェルチャージ | 500 | 24 | 500 | 打撃 |
フラッシュチャージ | 500 | 24 | 2500 | 打撃 |
アッパーサンダー | 600 | 30 | 3000 | 打撃 |
ボルトブリンク | 600 | 30 | 5000 | 打撃 |
氷属性のスキル15件| スキル | 威力 | CT | 射程 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
ダブルファング(氷) | 40 | 2 | 180 | 打撃 |
ワイルドファング(氷) | 50 | 2 | 800〜900 | 打撃 |
アイスホーンラッシュ | 120 | 8 | 550〜2000 | 打撃 |
スノークロー | 160 | 8 | 400〜500 | 打撃 |
スノーラッシュ | 250 | 12 | 2000 | 打撃 |
ブリザードクロー | 300 | 16 | 300 | 打撃 |
召雪 | 300 | 16 | 500〜1200 | 打撃 |
氷烈爪 | 300 | 16 | 1200 | 打撃 |
キンキンプレス | 400 | 20 | 1000 | 打撃 |
スノーボーリング | 400 | 20 | 3000 | 打撃 |
アイスダイブ | 600 | 30 | 500〜1500 | 打撃 |
疾風氷撃 | 600 | 30 | 500〜1200 | 打撃 |
スノーラッシュ・レイジ | 650 | 30 | 2000 | 打撃 |
氷床撃砕 | 650 | 30 | 3000 | 打撃 |
クリスタルウィング | 700 | 30 | 2500 | 打撃 |
地属性のスキル22件| スキル | 威力 | CT | 射程 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
ダブルファング(地) | 40 | 2 | 250 | 打撃 |
ダブルファング(地) | 40 | 2 | 150 | 打撃 |
ワイルドファング(地) | 50 | 2 | 1000〜1100 | 打撃 |
ワイルドファング(地) | 50 | 2 | 250 | 打撃 |
モグリフト | 60 | 4 | 300〜3000 | 打撃 |
猪突猛進 | 60 | 4 | 300〜2500 | 打撃 |
がんばりスラッシュ | 90 | 4 | 300〜3000 | 打撃 |
シェルスピン | 120 | 8 | 200〜1500 | 打撃 |
マッドホーン | 120 | 8 | 550〜2000 | 打撃 |
アースダッシュ | 250 | 12 | 300〜3500 | 打撃 |
ギガホーン | 250 | 12 | 2500 | 打撃 |
ゴリランブルコンボ | 300 | 16 | 500 | 打撃 |
サマーソルトスクラッチ | 300 | 16 | 100 | 打撃 |
ストーンクロー | 300 | 16 | 300 | 打撃 |
スピンレッグスラッシュ | 300 | 16 | 300 | 打撃 |
ジャンピングスティンガー | 350 | 16 | 3000 | 打撃 |
フォースドライブ | 400 | 20 | 1500〜3000 | 打撃 |
ローリングスクラッチ | 400 | 20 | 400〜3000 | 打撃 |
クラッシュダッシュ | 500 | 24 | 500〜3000 | 打撃 |
グラウンドスマッシャー | 500 | 24 | 5000 | 打撃 |
どすこいスタンプ | 550 | 24 | 700 | 打撃 |
ストーンビート | 600 | 30 | 5000 | 打撃 |
闇属性のスキル24件| スキル | 威力 | CT | 射程 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
ダブルファング(闇) | 40 | 2 | 250 | 打撃 |
ダブルファング(闇) | 40 | 2 | 150 | 打撃 |
スライムプレス(闇) | 50 | 1 | 600 | 打撃 |
ワイルドファング(闇) | 50 | 2 | 800〜900 | 打撃 |
ワイルドファング(闇) | 50 | 2 | 250 | 打撃 |
めだま突進 | 60 | 1 | 600 | 打撃 |
ファントムアサルト | 70 | 4 | 5000 | 打撃 |
ジャンピングクロー | 80 | 4 | 400〜500 | 打撃 |
スパイダーレイド | 250 | 12 | 1500 | 打撃 |
火陰山雷 | 250 | 12 | 1000〜3500 | 打撃 |
スピリットダッシュ | 300 | 16 | 1000〜2500 | 打撃 |
ダークチャージ | 300 | 16 | 2500 | 打撃 |
凝視の突進 | 300 | 15 | 1500〜3000 | 打撃 |
高速突進 | 300 | 15 | 1500〜3000 | 打撃 |
アッパースマッシュ | 350 | 16 | 3000 | 打撃 |
ソウルスティール | 400 | 20 | 5000 | 打撃 |
ナイトメアクロー | 400 | 20 | 600〜1200 | 打撃 |
幽馬の疾走 | 450 | 20 | 2500 | 打撃 |
マミーラッシュ | 500 | 24 | 200〜1000 | 打撃 |
恨みの連打 | 500 | 24 | 4000 | 打撃 |
リーサルステップ | 550 | 24 | 1200〜3000 | 打撃 |
ダークウィング | 700 | 30 | 2500 | 打撃 |
ポイズンプロムナード | 700 | 30 | 2000 | 打撃 |
双槍一閃 | 700 | 30 | 1000 | 打撃 |
竜属性のスキル4件| スキル | 威力 | CT | 射程 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
ロケットタックル | 80 | 4 | 300〜1500 | 打撃 |
テールスラッシュ | 550 | 24 | 3000 | 打撃 |
イージスチャージ | 600 | 30 | 4000 | 打撃 |
マグナクラッシュ | 700 | 30 | 5000 | 打撃 |










PS5で始めたばかりの初心者です。vcありで楽しくできる社会人の方フレンドになってしませんか?申請のときにメッセで一言お願...
シルキーヌ×シーペントではニャンギマリはできませんでした。
配合表が全く合ってないんだけど
捕獲した個体を解体した場合、チケットが出るんだったら価値はあるけどどうだろうか?
ツノガミ??
二人めのボスのちょっと離れたところにササゾーの巣を発見