地属性のアクティブスキル一覧
1〜35 件を表示 / 全 35件
地属性のスキル35件| スキル | 威力 | CT | 射程 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
ダブルファング(地) | 40 | 2 | 250 | 打撃 |
ダブルファング(地) | 40 | 2 | 150 | 打撃 |
マッドシュート | 40 | 2 | 500〜5000 | 射撃 |
ワイルドファング(地) | 50 | 2 | 1000〜1100 | 打撃 |
ワイルドファング(地) | 50 | 2 | 250 | 打撃 |
モグリフト | 60 | 4 | 300〜3000 | 打撃 |
猪突猛進 | 60 | 4 | 300〜2500 | 打撃 |
ストーンブラスト | 80 | 4 | 500〜4000 | 射撃 |
がんばりスラッシュ | 90 | 4 | 300〜3000 | 打撃 |
シェルスピン | 120 | 8 | 200〜1500 | 打撃 |
ストーンキャノン | 120 | 8 | 500〜2500 | 射撃 |
マッドホーン | 120 | 8 | 550〜2000 | 打撃 |
サンドトルネード | 200 | 12 | 100〜3000 | 射撃 |
アースダッシュ | 250 | 12 | 300〜3500 | 打撃 |
ギガホーン | 250 | 12 | 2500 | 打撃 |
アースインパクト | 300 | 16 | 1500 | 射撃 |
ゴリランブルコンボ | 300 | 16 | 500 | 打撃 |
サマーソルトスクラッチ | 300 | 16 | 100 | 打撃 |
ストーンクロー | 300 | 16 | 300 | 打撃 |
スピンレッグスラッシュ | 300 | 16 | 300 | 打撃 |
ロックバースト | 300 | 16 | 1200 | 射撃 |
ジャンピングスティンガー | 350 | 16 | 3000 | 打撃 |
フォースドライブ | 400 | 20 | 1500〜3000 | 打撃 |
ロックランス | 400 | 20 | 100〜5000 | 射撃 |
ローリングスクラッチ | 400 | 20 | 400〜3000 | 打撃 |
グラウンドカッター | 450 | 20 | 3500 | 射撃 |
クラッシュダッシュ | 500 | 24 | 500〜3000 | 打撃 |
グラウンドスマッシャー | 500 | 24 | 5000 | 打撃 |
サンドツイスター | 500 | 24 | 5000 | 射撃 |
どすこいスタンプ | 550 | 24 | 700 | 打撃 |
ストーンビート | 600 | 30 | 5000 | 打撃 |
ストーンプレス | 600 | 30 | 500〜4000 | 射撃 |
ホーンバースト | 600 | 30 | 1500 | 射撃 |
ロケットアーム | 600 | 30 | 1000〜1500 | 射撃 |
炸裂ミサイル | 700 | 30 | 500〜4000 | 射撃 |


シルキーヌ×シーペントではニャンギマリはできませんでした。
配合表が全く合ってないんだけど
捕獲した個体を解体した場合、チケットが出るんだったら価値はあるけどどうだろうか?
ツノガミ??
PS5版です。昨日始めた初心者です。VCしながらマナー守って楽しくできる社会人のかたフレンドになってしませんか?同じように...
二人めのボスのちょっと離れたところにササゾーの巣を発見