雷属性のアクティブスキル一覧
1〜35 件を表示 / 全 35件
雷属性のスキル35件| スキル | 威力 | CT | 射程 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
サンダースピア | 40 | 2 | 500〜4000 | 射撃 |
ダブルファング(雷) | 40 | 2 | 180 | 打撃 |
ダブルファング(雷) | 40 | 2 | 100 | 打撃 |
スパークショット | 50 | 2 | 1200〜5000 | 射撃 |
ワイルドファング(雷) | 50 | 2 | 800〜900 | 打撃 |
ワイルドファング(雷) | 50 | 2 | 250 | 打撃 |
ショックウェーブ | 80 | 4 | 300 | 射撃 |
サンダーボール | 100 | 8 | 500〜2500 | 射撃 |
召雷 | 100 | 8 | 500〜1200 | 打撃 |
プラズマファンネル | 120 | 8 | 500〜5000 | 射撃 |
疾風雷撃 | 120 | 8 | 500〜1200 | 打撃 |
ロックオンレーザー | 140 | 8 | 5000 | 射撃 |
ライトニングクロー | 150 | 8 | 700 | 打撃 |
ラインサンダー | 160 | 8 | 500〜2000 | 射撃 |
ブラストパンチ | 180 | 8 | 700 | 打撃 |
ライトニングダイブ | 180 | 8 | 500〜1500 | 打撃 |
トライサンダー | 200 | 12 | 5000 | 射撃 |
ケラウノス | 250 | 12 | 5000 | 射撃 |
トライスパーク | 250 | 12 | 300〜3000 | 射撃 |
サンダーテンペスト | 300 | 16 | 550〜2000 | 打撃 |
ライトニングストライク | 300 | 16 | 500 | 射撃 |
ライトニングスマッシュ | 300 | 16 | 1500 | 射撃 |
サンダースライディング | 400 | 20 | 500〜3000 | 射撃 |
サンダーレイン | 400 | 20 | 2000 | 射撃 |
ライトニングボルト | 450 | 20 | 500〜3000 | 射撃 |
オールレンジサンダー | 500 | 24 | 2000 | 射撃 |
シェルチャージ | 500 | 24 | 500 | 打撃 |
フラッシュチャージ | 500 | 24 | 2500 | 打撃 |
雷撃の重戦車 | 550 | 24 | 300〜3000 | 射撃 |
アッパーサンダー | 600 | 30 | 3000 | 打撃 |
エクスキューションレーザー | 600 | 30 | 5000 | 射撃 |
サンダーストーム | 600 | 30 | 5000 | 射撃 |
サンダーレール | 600 | 30 | 500〜3000 | 射撃 |
ボルトブリンク | 600 | 30 | 5000 | 打撃 |
ポリケラウノス | 600 | 30 | 5000 | 射撃 |


シルキーヌ×シーペントではニャンギマリはできませんでした。
配合表が全く合ってないんだけど
捕獲した個体を解体した場合、チケットが出るんだったら価値はあるけどどうだろうか?
ツノガミ??
PS5版です。昨日始めた初心者です。VCしながらマナー守って楽しくできる社会人のかたフレンドになってしませんか?同じように...
二人めのボスのちょっと離れたところにササゾーの巣を発見