「Palworld / パルワールド」における発電器官の基本情報・レシピなどを紹介しています。
発電器官の基本情報

名前 | 発電器官 |
---|---|
説明 | 雷属性のパルから採れる素材。電気を蓄えており、扱いには注意が必要。 |
種類 | 素材 |
売値 | 20 |
最大所持数 | 9999 |
重量 | 0.5 |
商人から購入
Lv30商人から購入
- 200で購入
発電器官を使用するレシピ
発電器官をドロップするパル
通常ドロップ(解体)
パル | ドロップ率 | 最小 | 最大 |
---|---|---|---|
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 1 | 1 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 1 | 3 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 1 | 1 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 1 | 1 |
![]() | 100% | 1 | 1 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 2 | 4 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
ボスドロップ
パル | ドロップ率 | 最小 | 最大 |
---|---|---|---|
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 1 | 1 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 1 | 3 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 1 | 1 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 1 | 1 |
![]() | 100% | 1 | 1 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 2 | 4 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
宝箱から入手
発電器官の動画
YouTube DATA APIで自動取得した動画を表示しています
発電器官のつぶやき・口コミ
Twitterの検索結果は以下のURLからご覧ください。
ツイート検索結果へ
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。