【妖怪ウォッチ2】攻略・質問掲示板へのコメント

URLコピー

怪魔の個体値早見表
二次配布禁止

返信(15件) 2022年12月26日に返信あり

個体値チェッカーには下級怪魔が表示されないので個体値早見表を作成しました
電卓で計算したのでミスがあるかもです
このスレのURLのみ二次配布可
それ以外は禁止
スクショなりなんなりして利用してください
https://gamepedia.jp/youkai-yw2/comments/102370

あかなめ・怪
     H A  M D S
種族値A 89  59 26 25 47
種族値B 384 186 118 104 138
火1 水1 雷0.5 土1.5 風 1氷1
IV H  A  M D  S
00 266 135 81 72 101
01 267 136 81 73 102  
02 267 136 82 73 102
03 268 137 83 74 103
04 269 137 83 74 104
05 269 138 84 75 104 
06 270 139 85 76 105
07 270 139 85 76 106
08 271 140 86 77 106
09 272 140 86 77 107
10 272 141 87 78 107
11 273 142 88 79 108
12 273 142 88 79 109
13 274 143 89 8...

続きを読む...

泥田坊・怪
種族値A 92  49 27 66 40
種族値B 423 204 112 123 138
火1 水1 雷1 土0.3 風 1.8氷1
IV H  A  M D  S
00 291 142 78 100 99
01 291 142 78 100 99  
02 292 143 79 101 100
03 293 144 79 102 100
04 293 144 80 102 101
05 294 145 81 103 102 
06 294 145 81 103 102
07 295 146 82 104 103
08 296 147 82 105 103
09 296 147 83 105 104
10 297 148 84 106 105
11 297 148 84 106 105
12 298 149 85 107 106
13 299 150 86 108 106
14 299 15...

続きを読む...

えんらえんら・怪
種族値A 102  27 74 28 51
種族値B 424 88 217 102 223
火1 水1 雷1 土1風 0.5氷1.5
IV H  A M  D  S
00 295 63 160 72 154
01 296 64 160 73 155 
02 297 64 161 73 155
03 297 65 161 74 156
04 298 66 162 74 156
05 298 66 163 75 157 
06 299 67 163 76 158
07 300 67 164 76 158
08 300 68 164 77 159
09 301 69 165 77 159
10 301 69 166 78 160
11 302 70 166 79 161
12 303 70 167 79 161
13 303 71 167 80 162
14 304 72 168 80...

続きを読む...

河童・怪
     H A M D S
種族値A 87  34 76 28 56
種族値B 389 189 203 64 205
火1 水0.2 雷2 土1風 1氷1
IV H  A  M D  S
00 268 127 152 49 145
01 269 127 153 50 146  
02 270 128 153 50 146
03 270 129 154 51 147
04 271 129 154 52 148
05 271 130 155 52 148 
06 272 130 156 53 149
07 273 131 156 53 149
08 273 132 157 54 150
09 274 132 157 55 151
10 274 133 158 55 151
11 275 133 159 56 152
12 276 134 159 56 152
13 276 135 16...

続きを読む...

から傘お化け・怪
種族値A 86  71 24 22 45
種族値B 344 158 120 89 149
火1 水1 雷1 土1風 0.5氷1.5
IV H  A  M D  S
00 241 123 81 62 107
01 241 123 82 62 108  
02 242 124 83 63 108
03 243 125 83 64 109
04 243 125 84 64 110
05 244 126 84 65 110 
06 244 126 85 65 111
07 245 127 86 66 111
08 246 128 86 67 112
09 246 128 87 67 113
10 247 129 87 68 113
11 247 130 88 68 114
12 248 130 89 69 114
13 249 131 89 70 115
14 249 131 90 7...

続きを読む...

座敷わらし・怪
     H  A  M  D  S
種族値A 88  25 73 21 47
種族値B 359 151 173 85 162
火1.5 水1 雷1 土0.5 風 1氷1
IV H  A  M D  S
00 251 100 133 59 116
01 251 101 133 60 116  
02 252 102 134 60 117
03 252 102 135 61 118
04 253 103 135 61 118
05 254 103 136 62 119 
06 254 104 136 63 119
07 255 105 137 63 120
08 255 105 138 64 121
09 256 106 138 64 121
10 257 106 139 65 122
11 257 107 139 66 122
12 258 108 140 66 123
13 ...

続きを読む...

くだん・怪
     H  A  M  D  S
種族値A 85  70 26 22 48
種族値B 369 176 154 78 158
火1 水1.5 雷1 土0.5 風 1氷1
IV H  A  M D  S
00 255 133 103 55 114
01 256 134 103 56 114  
02 257 135 104 56 115
03 257 135 104 57 116
04 258 136 105 58 116
05 258 136 106 58 117 
06 259 137 106 59 117
07 260 138 107 59 118
08 260 138 107 60 119
09 261 139 108 61 119
10 262 139 109 61 120
11 262 140 109 62 120
12 263 141 110 62 121
13 263...

続きを読む...

けうけげん・怪
     H  A  M  D  S
種族値A 82  39 36 22 48
種族値B 335 107 189 52 179
火1 水1 雷1 土0.5 風 1.5氷1
IV H  A  M D  S
00 234 79 128 40 126
01 234 80 128 40 127 
02 235 81 129 41 128
03 236 81 129 41 128
04 236 82 130 42 129
05 237 82 131 43 129 
06 237 83 131 43 130
07 238 84 132 44 131
08 239 84 132 44 131
09 239 85 133 45 132
10 240 85 134 46 132
11 240 86 134 46 133
12 241 87 135 47 134
13 242 87 135 4...

続きを読む...

にんぎょ・怪
     H  A  M  D  S
種族値A 89  22 74 20 46
種族値B 384 106 189 63 188
火1 水0.3雷1.8土1 風 1氷1
IV H  A  M D  S
00 266 72 143 45 131
01 267 73 143 46 132  
02 267 73 144 47 132
03 268 74 145 47 133
04 269 74 145 48 133
05 269 75 146 48 134 
06 270 76 146 49 135
07 270 76 147 50 135
08 271 77 148 50 136
09 272 77 148 51 136
10 272 78 149 51 137
11 273 79 149 52 138
12 273 79 150 53 138
13 274 80 151 53...

続きを読む...

ろくろ首・怪
     H  A  M  D  S
種族値A 92  61 63 27 50
種族値B 397 186 168 91 158
火1 水1 雷1 土1.8 風 1氷0.3
IV H  A  M D  S
00 275 136 126 65 115
01 276 136 126 66 115  
02 276 137 127 66 116
03 277 138 128 67 116
04 278 138 128 67 117
05 278 139 129 68 118 
06 279 139 129 69 118
07 279 140 130 69 119
08 280 141 131 70 119
09 281 141 131 70 120
10 281 142 132 71 121
11 282 142 132 72 121
12 282 143 133 72 122
13 28...

続きを読む...

新着トピック一覧

もっと見る

ランキング

  1. 【妖怪ウォッチ2】おすすめ最強パーティー|タイプ別のおすすめチームはこれ!
  2. 【妖怪ウォッチ2】最強妖怪ランキング
  3. 【妖怪ウォッチ2】妖怪ガシャの種類と中身一覧
  4. 【妖怪ウォッチ2】効率的な経験値稼ぎまとめ|レベル上げおすすめ方法!
  5. 【妖怪ウォッチ2】パスワードまとめ|ご当地妖怪が出るご当地コインなど

新着コメント

トップへ