「ポケモン スカーレット バイオレット」におけるねんりきの効果やおぼえるポケモンを紹介しています。
基本情報
タイプ | |||
---|---|---|---|
分類 | 特殊 | ||
効果 | 10%の確率で相手を「こんらん」にする | ||
ステータス |
威力 50 命中 100 PP 25 (40) |
||
English 英語名 |
Confusion |
おぼえるポケモン
「レベルアップ」でおぼえる
ポケモン名 | 覚えるレベル |
---|---|
コンパン | 11 |
モルフォン | 11 |
コダック | 06 |
ゴルダック | 01 |
ヤドン | 12 |
ヤドンガラル | 12 |
ヤドラン | 12 |
ヤドランガラル | 12 |
スリープ | 09 |
スリーパー | 01 |
タマタマ | 20 |
ナッシー | 01 |
ナッシーアローラ | 01 |
フリーザーガラル | 05 |
ミュウツー | 01 |
ホーホー | 09 |
ヨルノズク | 09 |
エーフィ | 00 |
ヤドキング | 12 |
ヤドキングガラル | 12 |
ムウマ | 01 |
キリンリキ | 05 |
ラルトス | 06 |
キルリア | 01 |
サーナイト | 01 |
アサナン | 01 |
チャーレム | 01 |
バネブー | 07 |
ブーピッグ | 01 |
チリーン | 01 |
メタング | 00 |
メタグロス | 01 |
ラティアス | 15 |
ラティオス | 15 |
ジラーチ | 01 |
リーシャン | 10 |
ドーミラー | 01 |
ドータクン | 01 |
エルレイド | 01 |
ユクシー | 01 |
エムリット | 01 |
アグノム | 01 |
クレセリア | 01 |
ゴチム | 01 |
ゴチミル | 01 |
ゴチルゼル | 01 |
ユニラン | 01 |
ダブラン | 01 |
ランクルス | 01 |
メロエッタボイスフォルム | 01 |
メロエッタステップフォルム | 01 |
ニャスパー | 09 |
ニャオニクスオス | 09 |
ニャオニクスメス | 09 |
フーパいましめられしフーパ | 01 |
フーパときはなたれしフーパ | 01 |
ヤレユータン | 01 |
ハギギシリ | 09 |
ルナアーラ | 01 |
ネクロズマ | 01 |
ネクロズマたそがれのたてがみ | 01 |
ネクロズマあかつきのつばさ | 01 |
ミブリム | 01 |
テブリム | 01 |
ブリムオン | 01 |
バドレックス | 01 |
バドレックスはくばじょう | 01 |
バドレックスこくばじょう | 01 |
ベラカス | 01 |
ヒラヒナ | 05 |
クエスパトラ | 05 |
リキキリン | 05 |
マシマシラ | 01 |
テツノカシラ | 01 |
データの一部で
「Data Comparative Gen 9 Paldea by RoiDadadou」
「https://github.com/Ruimusume/PMSV」
を元にした情報を掲載しています。
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。