『ポケットモンスタースカーレットバイオレット(ポケモンSV)』でパルデア地方に新登場するポケモン一覧を紹介します。
新ポケモンの数
105種のポケモンが新登場です。フォルム違いを入れると117体のポケモンが追加されています。
新ポケモンの種族値一覧
ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 61 | 54 | 45 | 45 | 65 | 310 | |
61 | 80 | 63 | 60 | 63 | 83 | 410 | |
76 | 110 | 70 | 81 | 70 | 123 | 530 | |
67 | 45 | 59 | 63 | 40 | 36 | 310 | |
81 | 55 | 78 | 90 | 58 | 49 | 411 | |
104 | 75 | 100 | 110 | 75 | 66 | 530 | |
55 | 65 | 45 | 50 | 45 | 50 | 310 | |
70 | 85 | 65 | 65 | 60 | 65 | 410 | |
85 | 120 | 80 | 85 | 75 | 85 | 530 | |
54 | 45 | 40 | 35 | 45 | 35 | 254 | |
110 | 100 | 75 | 59 | 80 | 65 | 489 | |
115 | 90 | 70 | 59 | 90 | 65 | 489 | |
35 | 41 | 45 | 29 | 40 | 20 | 210 | |
60 | 79 | 92 | 52 | 86 | 35 | 404 | |
33 | 46 | 40 | 21 | 25 | 45 | 210 | |
71 | 102 | 78 | 52 | 55 | 92 | 450 | |
45 | 50 | 20 | 40 | 25 | 60 | 240 | |
60 | 75 | 40 | 50 | 40 | 85 | 350 | |
70 | 115 | 70 | 70 | 60 | 105 | 490 | |
55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 210 | |
130 | 75 | 60 | 45 | 100 | 20 | 430 | |
50 | 50 | 45 | 40 | 45 | 75 | 305 | |
74 | 75 | 70 | 65 | 75 | 111 | 470 | |
37 | 55 | 70 | 30 | 55 | 65 | 312 | |
57 | 80 | 115 | 50 | 80 | 95 | 477 | |
41 | 35 | 45 | 58 | 51 | 30 | 260 | |
52 | 53 | 60 | 78 | 78 | 33 | 354 | |
78 | 69 | 90 | 125 | 109 | 39 | 510 | |
82 | 96 | 51 | 45 | 51 | 92 | 417 | |
82 | 96 | 51 | 45 | 51 | 92 | 417 | |
82 | 96 | 51 | 45 | 51 | 92 | 417 | |
82 | 96 | 51 | 45 | 51 | 92 | 417 | |
55 | 55 | 75 | 35 | 35 | 25 | 280 | |
60 | 60 | 100 | 35 | 65 | 35 | 355 | |
100 | 100 | 130 | 45 | 90 | 35 | 500 | |
110 | 115 | 80 | 50 | 90 | 90 | 535 | |
40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 35 | 255 | |
85 | 60 | 100 | 125 | 80 | 75 | 525 | |
75 | 125 | 80 | 60 | 100 | 85 | 525 | |
61 | 31 | 41 | 59 | 35 | 45 | 272 | |
109 | 64 | 91 | 103 | 83 | 45 | 495 | |
40 | 40 | 35 | 55 | 40 | 70 | 280 | |
70 | 70 | 60 | 105 | 60 | 125 | 490 | |
125 | 100 | 80 | 85 | 75 | 55 | 520 | |
120 | 90 | 70 | 110 | 70 | 60 | 520 | |
60 | 78 | 60 | 40 | 51 | 51 | 340 | |
80 | 120 | 90 | 60 | 70 | 85 | 505 | |
40 | 65 | 35 | 40 | 35 | 75 | 290 | |
63 | 95 | 65 | 80 | 72 | 110 | 485 | |
75 | 110 | 105 | 30 | 70 | 100 | 490 | |
75 | 110 | 105 | 30 | 70 | 100 | 490 | |
75 | 110 | 105 | 30 | 70 | 100 | 490 | |
40 | 65 | 30 | 45 | 35 | 60 | 275 | |
55 | 115 | 70 | 80 | 70 | 90 | 480 | |
40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | |
80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | |
70 | 100 | 115 | 35 | 55 | 75 | 450 | |
50 | 62 | 40 | 62 | 40 | 50 | 304 | |
65 | 108 | 65 | 108 | 65 | 75 | 486 | |
41 | 50 | 60 | 31 | 58 | 30 | 270 | |
75 | 50 | 85 | 115 | 100 | 45 | 470 | |
30 | 35 | 30 | 55 | 30 | 75 | 255 | |
95 | 60 | 60 | 101 | 60 | 105 | 481 | |
50 | 45 | 45 | 35 | 64 | 58 | 297 | |
65 | 55 | 55 | 45 | 82 | 78 | 380 | |
85 | 75 | 77 | 70 | 105 | 94 | 506 | |
10 | 55 | 25 | 35 | 25 | 95 | 245 | |
35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 | |
70 | 103 | 85 | 60 | 85 | 82 | 485 | |
70 | 45 | 40 | 45 | 40 | 75 | 315 | |
100 | 160 | 97 | 106 | 87 | 100 | 650 | |
100 | 70 | 72 | 53 | 62 | 100 | 457 | |
45 | 70 | 63 | 30 | 45 | 47 | 300 | |
80 | 119 | 90 | 54 | 67 | 90 | 500 | |
70 | 95 | 65 | 85 | 65 | 121 | 501 | |
70 | 85 | 145 | 60 | 55 | 65 | 480 | |
48 | 35 | 42 | 105 | 60 | 60 | 350 | |
83 | 55 | 90 | 130 | 81 | 86 | 525 | |
50 | 61 | 60 | 30 | 55 | 34 | 290 | |
72 | 101 | 100 | 50 | 97 | 68 | 488 | |
82 | 115 | 74 | 75 | 64 | 90 | 500 | |
108 | 68 | 45 | 30 | 40 | 43 | 334 | |
170 | 113 | 65 | 45 | 55 | 73 | 521 | |
100 | 135 | 120 | 60 | 85 | 50 | 550 | |
90 | 102 | 73 | 78 | 65 | 70 | 478 | |
150 | 100 | 115 | 65 | 65 | 35 | 530 | |
68 | 50 | 60 | 120 | 95 | 82 | 475 | |
68 | 50 | 60 | 120 | 95 | 82 | 475 | |
68 | 50 | 60 | 120 | 95 | 82 | 475 | |
115 | 131 | 131 | 53 | 53 | 87 | 570 | |
115 | 65 | 99 | 65 | 115 | 111 | 570 | |
111 | 127 | 99 | 79 | 99 | 55 | 570 | |
55 | 55 | 55 | 135 | 135 | 135 | 570 | |
85 | 135 | 79 | 85 | 105 | 81 | 570 | |
85 | 81 | 97 | 121 | 85 | 101 | 570 | |
90 | 112 | 120 | 72 | 70 | 106 | 570 | |
56 | 80 | 114 | 124 | 60 | 136 | 570 | |
154 | 140 | 108 | 50 | 68 | 50 | 570 | |
94 | 80 | 86 | 122 | 80 | 108 | 570 | |
80 | 70 | 60 | 140 | 110 | 110 | 570 | |
100 | 134 | 110 | 70 | 84 | 72 | 570 | |
65 | 75 | 45 | 35 | 45 | 55 | 320 | |
90 | 95 | 66 | 45 | 65 | 62 | 423 | |
115 | 145 | 92 | 75 | 86 | 87 | 600 | |
45 | 30 | 25 | 75 | 45 | 80 | 300 | |
45 | 30 | 70 | 75 | 70 | 10 | 300 | |
87 | 60 | 95 | 133 | 91 | 84 | 550 | |
85 | 85 | 100 | 95 | 135 | 70 | 570 | |
80 | 120 | 80 | 90 | 65 | 135 | 570 | |
155 | 110 | 125 | 55 | 80 | 45 | 570 | |
55 | 80 | 80 | 135 | 120 | 100 | 570 | |
105 | 139 | 71 | 55 | 101 | 119 | 590 | |
74 | 130 | 90 | 120 | 60 | 116 | 590 | |
100 | 135 | 115 | 85 | 100 | 135 | 670 | |
100 | 85 | 100 | 135 | 115 | 135 | 670 | |
113 | 70 | 120 | 135 | 65 | 52 | 555 | |
80 | 80 | 110 | 95 | 80 | 40 | 485 | |
90 | 105 | 130 | 125 | 65 | 85 | 600 | |
40 | 45 | 45 | 74 | 54 | 50 | 308 | |
106 | 80 | 110 | 120 | 80 | 44 | 540 | |
88 | 128 | 115 | 58 | 86 | 80 | 555 | |
105 | 115 | 121 | 65 | 93 | 91 | 590 | |
88 | 75 | 66 | 130 | 90 | 106 | 555 | |
125 | 73 | 91 | 137 | 89 | 75 | 590 | |
88 | 91 | 82 | 70 | 125 | 99 | 555 | |
90 | 120 | 80 | 68 | 108 | 124 | 590 | |
80 | 120 | 84 | 60 | 96 | 110 | 550 | |
90 | 72 | 100 | 122 | 108 | 98 | 590 | |
80 | 120 | 84 | 60 | 96 | 110 | 550 | |
90 | 65 | 85 | 65 | 85 | 60 | 450 | |
80 | 120 | 84 | 60 | 96 | 110 | 550 | |
95 | 95 | 110 | 105 | 110 | 85 | 600 | |
80 | 120 | 84 | 60 | 96 | 110 | 550 | |
160 | 105 | 110 | 130 | 110 | 85 | 700 | |
99 | 83 | 91 | 125 | 83 | 109 | 590 | |
71 | 60 | 106 | 121 | 80 | 70 | 508 | |
88 | 88 | 160 | 88 | 88 | 88 | 600 | |
90 | 130 | 88 | 70 | 108 | 104 | 590 |
それさ、追加コンテンツで出るあの亀だよ!
最強のテラレイドバトルで攻略法のとおりにしたら余計にやられて手強くなってしまったけどどういうことじゃ?攻略法と全く同じ方法でやったのだが。間違っておるのではないかのぅ?
== 『ポケットモンスター スカーレット/バイオレット』【DLCポケモン】 ==
謎の円盤状のポケモンが発見される?
== 『ポケットモンスター スカーレット/バイオレット』【DLCポケモン】 ==
●古代スイクン(?)
●未来ビリジオン(?)
== 『ポケットモンスター スカーレット/バイオレット』【ポケモン】 ==
DLCで「古代スイクン」と「未来ビリジオン」が発表される?