『ポケットモンスタースカーレット・バイオレット(ポケモンSV)』に登場する伝説・準伝説・幻のポケモンの一覧を紹介します。
目次
伝説のポケモン
タイプと入手方法
ポケモン | 入手方法 |
---|---|
No.399 スカーレット限定 (かんぜんけいたい) | フォルムチェンジストーリークリア後、メニュー画面からバトルフォルムに変更できるようになる イベントバトル |
No.400 バイオレット限定 (コンプリートモード) | フォルムチェンジストーリークリア後、メニュー画面からバトルフォルムに変更できるようになる イベントバトル |
No.150 | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.382 | イベントバトルカイオーガのおやつを持っているとパルデア地方に出現する |
No.383 | イベントバトルグラードンのおやつを持っているとパルデア地方に出現する |
No.384 | イベントバトルレックウザのおやつを持っているとパルデア地方に出現する |
No.890 | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.898 | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.483 | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.484 | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.487 (アナザーフォルム) | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.888 (れきせんのゆうしゃ) | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.889 (れきせんのゆうしゃ) | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.1024 (ノーマルフォルム) | ブルーベリー図鑑 ストーリー進行最深部でテラパゴスを倒した後に捕獲できる(1個) |
No.1024 (テラスタルフォルム) | ブルーベリー図鑑 フォルムチェンジバトル場に出た時にフォルムチェンジする |
No.1024 (ステラフォルム) | ブルーベリー図鑑 フォルムチェンジテラスタルした時にフォルムチェンジする |
No.249 | イベントバトルルギアのおやつを持っているとパルデア地方に出現する |
No.250 | イベントバトルホウオウのおやつを持っているとパルデア地方に出現する |
No.643 | イベントバトルレシラムのおやつを持っているとパルデア地方に出現する |
No.644 | イベントバトルゼクロムのおやつを持っているとパルデア地方に出現する |
No.646 | イベントバトルキュレムのおやつを持っているとパルデア地方に出現する |
No.646 (ホワイトキュレム) | フォルムチェンジキュレムにいでんしのくさびを使用してレシラムと合体させる |
No.646 (ブラックキュレム) | フォルムチェンジキュレムに[link "いでんしのくさびを使用してゼクロムと合体させる |
No.789 | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.790 | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.791 | イベントバトルソルガレオのおやつを持っているとパルデア地方に出現する |
No.792 | イベントバトルルナアーラのおやつを持っているとパルデア地方に出現する |
No.800 | イベントバトルネクロズマのおやつを持っているとパルデア地方に出現する |
No.800 (たそがれのたてがみ) | 調査中です |
No.800 (あかつきのつばさ) | 調査中です |
種族値・強さ
ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 113 | 89 | 137 | 107 | 97 | 680 | |
90 | 65 | 85 | 65 | 85 | 60 | 450 | |
95 | 95 | 110 | 105 | 110 | 85 | 600 | |
160 | 105 | 110 | 130 | 110 | 85 | 700 | |
106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | 680 | |
106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | 680 | |
100 | 135 | 115 | 85 | 100 | 135 | 670 | |
100 | 85 | 100 | 135 | 115 | 135 | 670 | |
100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 90 | 680 | |
100 | 150 | 120 | 120 | 100 | 90 | 680 | |
125 | 130 | 90 | 130 | 90 | 95 | 660 | |
125 | 120 | 90 | 170 | 100 | 95 | 700 | |
125 | 170 | 100 | 120 | 90 | 95 | 700 | |
43 | 29 | 31 | 29 | 31 | 37 | 200 | |
43 | 29 | 131 | 29 | 131 | 37 | 400 | |
137 | 137 | 107 | 113 | 89 | 97 | 680 | |
97 | 107 | 101 | 127 | 89 | 79 | 600 | |
97 | 157 | 127 | 113 | 109 | 77 | 680 | |
97 | 113 | 109 | 157 | 127 | 77 | 680 | |
106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | |
100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 | 670 | |
100 | 150 | 140 | 100 | 90 | 90 | 670 | |
105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | 680 | |
100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 | 680 | |
90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 680 | |
150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | 680 | |
92 | 130 | 115 | 80 | 115 | 138 | 670 | |
92 | 130 | 115 | 80 | 115 | 138 | 670 | |
140 | 85 | 95 | 145 | 95 | 130 | 690 | |
100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 |
レイドで活躍
準伝説のポケモン
タイプと入手方法
ポケモン | 入手方法 |
---|---|
No.393 | パルデア図鑑 イベントバトル紫色の杭を8本抜いた後、南1番エリア東にある祠を調べると戦闘になり捕獲できる |
No.394 | パルデア図鑑 イベントバトル橙色の杭を8本抜いた後、西1番エリア北西にある祠を調べると戦闘になり捕獲できる |
No.395 | パルデア図鑑 イベントバトル緑色の杭を8本抜いた後、オコゲ林道中央にある祠を調べると戦闘になり捕獲できる |
No.396 | パルデア図鑑 イベントバトル青色の杭を8本抜いた後、みだれづきの滝上の洞窟内にある祠を調べると戦闘になり捕獲できる |
No.144 | イベントバトルフリーザーのおやつを持っているとパルデア地方に出現する |
No.145 | イベントバトルサンダーのおやつを持っているとパルデア地方に出現する |
No.146 | イベントバトルファイヤーのおやつを持っているとパルデア地方に出現する |
No.480 | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.481 | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.482 | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.485 | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.488 | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.891 | イベントバトルダクマのおやつを持っているとパルデア地方に出現する |
No.895 | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.896 | イベントバトルブリザポスのおやつを持っているとパルデア地方に出現する |
No.897 | イベントバトルレイスポスのおやつを持っているとパルデア地方に出現する |
No.641 (けしんフォルム) | フォルムチェンジPokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.642 (けしんフォルム) | フォルムチェンジPokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.645 (けしんフォルム) | フォルムチェンジPokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.905 (けしんフォルム) | フォルムチェンジPokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.1015 | キタカミ図鑑 イベントバトル |
No.1016 | キタカミ図鑑 イベントバトル |
No.892 (いちげきのかた) | 進化 |
No.892 (れんげきのかた) | 進化 |
No.1017 | キタカミ図鑑 イベントバトル |
No.894 | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.243 | イベントバトルライコウのおやつを持っているとパルデア地方に出現する |
No.244 | イベントバトルライコウのおやつを持っているとパルデア地方に出現する |
No.245 | イベントバトルスイクンのおやつを持っているとパルデア地方に出現する |
No.380 | イベントバトルラティアスのおやつを持っているとパルデア地方に出現する |
No.381 | イベントバトルラティオスのおやつを持っているとパルデア地方に出現する |
No.638 | イベントバトルコバルオンのおやつを持っているとパルデア地方に出現する |
No.1018 (みどりのめん) | キタカミ図鑑 ストーリー進行オーガポンを倒した後に捕獲できる |
No.639 | イベントバトルテラキオンのおやつを持っているとパルデア地方に出現する |
No.640 | イベントバトルビリジオンのおやつを持っているとパルデア地方に出現する |
No.377 | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.378 | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.379 | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.486 | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.1018 (いどのめん) | キタカミ図鑑 フォルムチェンジオーガポンにいどのめんを持たせるとフォルムチェンジ |
No.1018 (かまどのめん) | キタカミ図鑑 フォルムチェンジオーガポンにかまどのめんを持たせるとフォルムチェンジ |
No.1018 (いしずえのめん) | キタカミ図鑑 フォルムチェンジオーガポンにいしずえのめんを持たせるとフォルムチェンジ |
種族値
ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | 580 | |
115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | 580 | |
100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 | 580 | |
80 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 580 | |
80 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 | 580 | |
80 | 75 | 150 | 75 | 150 | 50 | 580 | |
80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 110 | 600 | |
80 | 90 | 80 | 130 | 110 | 110 | 600 | |
85 | 85 | 100 | 95 | 135 | 70 | 570 | |
80 | 120 | 80 | 90 | 65 | 135 | 570 | |
155 | 110 | 125 | 55 | 80 | 45 | 570 | |
55 | 80 | 80 | 135 | 120 | 100 | 570 | |
110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 670 | |
91 | 90 | 129 | 90 | 72 | 108 | 580 | |
91 | 129 | 90 | 72 | 90 | 108 | 580 | |
91 | 90 | 72 | 90 | 129 | 108 | 580 | |
90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 | |
90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 | |
90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 580 | |
75 | 75 | 130 | 75 | 130 | 95 | 580 | |
80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 | 580 | |
75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 | 580 | |
91 | 90 | 106 | 130 | 106 | 77 | 600 | |
120 | 70 | 110 | 75 | 120 | 85 | 580 | |
79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | |
79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | |
89 | 125 | 90 | 115 | 80 | 101 | 600 | |
60 | 90 | 60 | 53 | 50 | 72 | 385 | |
100 | 130 | 100 | 63 | 60 | 97 | 550 | |
100 | 130 | 100 | 63 | 60 | 97 | 550 | |
80 | 100 | 50 | 100 | 50 | 200 | 580 | |
200 | 100 | 50 | 100 | 50 | 80 | 580 | |
100 | 145 | 130 | 65 | 110 | 30 | 580 | |
100 | 65 | 60 | 145 | 80 | 130 | 580 | |
74 | 115 | 70 | 135 | 80 | 106 | 580 | |
88 | 128 | 115 | 58 | 86 | 80 | 555 | |
88 | 75 | 66 | 130 | 90 | 106 | 555 | |
88 | 91 | 82 | 70 | 125 | 99 | 555 | |
80 | 120 | 84 | 60 | 96 | 110 | 550 | |
80 | 120 | 84 | 60 | 96 | 110 | 550 | |
80 | 120 | 84 | 60 | 96 | 110 | 550 | |
80 | 120 | 84 | 60 | 96 | 110 | 550 |
準伝説のポケモンの育成論
幻のポケモン
タイプと入手方法
ポケモン | 入手方法 |
---|---|
No.151 | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.719 | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.721 | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.801 | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.493 | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.648 (ボイスフォルム) | イベントバトル中央付近の風が渦巻いている場所で一定時間回転し、カメラモードを起動してフィルターをセピアにすると出現する(1個) |
No.720 (いましめられしフーパ) | フォルムチェンジフーパ-ときはなたれしフーパにいましめのツボを使用するとフォルムチェンジする |
No.385 | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.489 | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.490 | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.491 | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.492 (ランドフォルム) | フォルムチェンジシェイミ-スカイフォルムにグラシデアのはなを使用するとフォルムをチェンジする Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.492 (スカイフォルム) | フォルムチェンジシェイミ-ランドフォルムにグラシデアのはなを使用するとフォルムをチェンジする |
No.1025 | 調査中です |
No.386 (ノーマルフォルム) | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる フォルムチェンジ |
No.386 (アタックフォルム) | フォルムチェンジ |
No.647 (いつも) | Pokemon HOMEPokemon HOMEから連れてくる |
No.647 (かくご) | フォルムチェンジケルディオにしんぴのつるぎを習得させる |
No.386 (ディフェンスフォルム) | フォルムチェンジ |
No.386 (スピードフォルム) | フォルムチェンジ |
== 『ポケットモンスター スカーレット/バイオレット』【物語のカギを握るポケモン】 ==
伝説揃い、幻揃い!
ミライドンとコライドンは伝説のポケモン