『ポケットモンスタースカーレット・バイオレット(ポケモンSV)』に登場するポケモンの進化条件をまとめて紹介します。
DLC後編「藍の円盤」に登場するポケモンの努力値を追加しました。
進化条件一覧
新登場
スカーレット限定
バイオレット限定
最終進化のみ
パルデア
キタカミ
ブルーベリー
図鑑外
ノーマル
ほのお
みず
でんき
くさ
こおり
かくとう
どく
じめん
ひこう
エスパー
むし
いわ
ゴースト
ドラゴン
あく
はがね
フェアリー
| 進化元 | 進化先 | 進化条件 | 
|---|---|---|
| ブルーベリー No.001  ドードー | ブルーベリー No.002  ドードリオ | Lv31 | 
| ブルーベリー No.003  タマタマ | ブルーベリー No.004  ナッシー | リーフのいし | 
| ブルーベリー No.005  サイホーン | ブルーベリー No.006  サイドン | Lv42 | 
| ブルーベリー No.006  サイドン | ブルーベリー No.007  ドサイドン | プロテクター を持たせて通信交換 | 
| ブルーベリー No.010  エレキッド | ブルーベリー No.011  エレブー | v30 | 
| ブルーベリー No.011  エレブー | ブルーベリー No.012  エレキブル | エレキブースター を持たせて通信交換 | 
| ブルーベリー No.013  ブビィ | ブルーベリー No.014  ブーバー | v30 | 
| ブルーベリー No.014  ブーバー | ブルーベリー No.015  ブーバーン | マグマブースター を持たせて通信交換 | 
| ブルーベリー No.023  シママ | ブルーベリー No.024  ゼブライカ | Lv27 | 
| ブルーベリー No.042  マホミル | ブルーベリー No.043  マホイップ | アメざいく系のアイテムを持たせて主人公が回転する | 
| ブルーベリー No.044  ナックラー | ブルーベリー No.045  ビブラーバ | Lv35 | 
| ブルーベリー No.045  ビブラーバ | ブルーベリー No.046  フライゴン | Lv45 | 
| ブルーベリー No.047  ツツケラ | ブルーベリー No.048  ケララッパ | Lv14 | 
| ブルーベリー No.048  ケララッパ | ブルーベリー No.049  ドデカバシ | Lv28 | 
| ブルーベリー No.050  メノクラゲ | ブルーベリー No.051  ドククラゲ | Lv30 | 
| ブルーベリー No.052  タッツー | ブルーベリー No.053  シードラ | Lv32 | 
| ブルーベリー No.053  シードラ | ブルーベリー No.054  キングドラ | りゅうのウロコ を持たせて通信交換 | 
| ブルーベリー No.056  モンメン | ブルーベリー No.057  エルフーン | たいようのいし | 
| ブルーベリー No.062  ナゾノクサ | ブルーベリー No.063  クサイハナ | Lv21 | 
| ブルーベリー No.063  クサイハナ | ブルーベリー No.064  ラフレシア | リーフのいし | 
| ブルーベリー No.063  クサイハナ | ブルーベリー No.065  キレイハナ | たいようのいし | 
| ブルーベリー No.078  チョンチー | ブルーベリー No.079  ランターン | Lv27 | 
| ブルーベリー No.080  マーイーカ | ブルーベリー No.081  カラマネロ | Lv30(swhich本体を逆さまにした状態でレベルアップ) | 
| ブルーベリー No.090  シズクモ | ブルーベリー No.091  オニシズクモ | Lv22 | 
| ブルーベリー No.092  バルキー | ブルーベリー No.094  エビワラー | Lv20(「こうげき<ぼうぎょ」の状態でレベルアップ) | 
| ブルーベリー No.092  バルキー | ブルーベリー No.093  サワムラー | Lv20(「こうげき>ぼうぎょ」の状態でレベルアップ) | 
| ブルーベリー No.092  バルキー | ブルーベリー No.095  カポエラー | Lv20(「こうげき=ぼうぎょ」の状態でレベルアップ) | 
| ブルーベリー No.096  イシツブテ (アローラ) | ブルーベリー No.097  ゴローン (アローラ) | Lv25 | 
| ブルーベリー No.097  ゴローン (アローラ) | ブルーベリー No.098  ゴローニャ (アローラ) | 通信交換 | 
| ブルーベリー No.099  モグリュー | ブルーベリー No.100  ドリュウズ | Lv31 | 
| ブルーベリー No.104  ニャスパー | ブルーベリー No.105  ニャオニクス (オス) | Lv25(♂のみ) | 
| ブルーベリー No.104  ニャスパー | ブルーベリー No.105  ニャオニクス (メス) | Lv25(♀のみ) | 
| ブルーベリー No.107  ズガイドス | ブルーベリー No.108  ラムパルド | Lv30 | 
| ブルーベリー No.109  タテトプス | ブルーベリー No.110  トリデプス | Lv30 | 
| ブルーベリー No.111  チラーミィ | ブルーベリー No.112  チラチーノ | ひかりのいし | 
| ブルーベリー No.121  ズルッグ | ブルーベリー No.122  ズルズキン | Lv39 | 
| ブルーベリー No.123  ゴビット | ブルーベリー No.124  ゴルーグ | Lv43 | 
| ブルーベリー No.129  ポリゴン | ブルーベリー No.130  ポリゴン2 | アップグレード を持たせて通信交換 | 
| ブルーベリー No.130  ポリゴン2 | ブルーベリー No.131  ポリゴンZ | あやしいパッチ を持たせて通信交換 | 
| ブルーベリー No.132  バチュル | ブルーベリー No.133  デンチュラ | Lv36 | 
| ブルーベリー No.137  ダンバル | ブルーベリー No.138  メタング | Lv20 | 
| ブルーベリー No.138  メタング | ブルーベリー No.139  メタグロス | Lv45 | 
| ブルーベリー No.143  パウワウ | ブルーベリー No.144  ジュゴン | Lv34 | 
| ブルーベリー No.148  ユニラン | ブルーベリー No.149  ダブラン | Lv32 | 
| ブルーベリー No.149  ダブラン | ブルーベリー No.150  ランクルス | Lv41 | 
| ブルーベリー No.151  ブルー | ブルーベリー No.152  グランブル | Lv23 | 
| ブルーベリー No.155  サンド (アローラ) | ブルーベリー No.156  サンドパン (アローラ) | こおりのいし | 
| ブルーベリー No.157  ロコン (アローラ) | ブルーベリー No.158  キュウコン (アローラ) | こおりのいし | 
| ブルーベリー No.161  ジュラルドン | ブルーベリー No.162  ブリジュラス | ふくごうきんぞく | 
| ブルーベリー No.164  フシギダネ | ブルーベリー No.165  フシギソウ | Lv16 | 
| ブルーベリー No.165  フシギソウ | ブルーベリー No.166  フシギバナ | Lv32 | 
| ブルーベリー No.167  ヒトカゲ | ブルーベリー No.168  リザード | Lv16 | 
| ブルーベリー No.168  リザード | ブルーベリー No.169  リザードン | Lv36 | 
| ブルーベリー No.170  ゼニガメ | ブルーベリー No.171  カメール | Lv16 | 
| ブルーベリー No.171  カメール | ブルーベリー No.172  カメックス | Lv36 | 
| ブルーベリー No.173  チコリータ | ブルーベリー No.174  ベイリーフ | Lv16 | 
| ブルーベリー No.174  ベイリーフ | ブルーベリー No.175  メガニウム | Lv32 | 
| ブルーベリー No.176  ヒノアラシ | ブルーベリー No.177  マグマラシ | Lv14 | 
| ブルーベリー No.177  マグマラシ | ブルーベリー No.178  バクフーン | Lv36 | 
| ブルーベリー No.179  ワニノコ | ブルーベリー No.180  アリゲイツ | Lv18 | 
| ブルーベリー No.180  アリゲイツ | ブルーベリー No.181  オーダイル | Lv30 | 
| ブルーベリー No.182  キモリ | ブルーベリー No.183  ジュプトル | Lv16 | 
| ブルーベリー No.183  ジュプトル | ブルーベリー No.184  ジュカイン | Lv36 | 
| ブルーベリー No.185  アチャモ | ブルーベリー No.186  ワカシャモ | Lv16 | 
| ブルーベリー No.186  ワカシャモ | ブルーベリー No.187  バシャーモ | Lv36 | 
| ブルーベリー No.188  ミズゴロウ | ブルーベリー No.189  ヌマクロー | Lv16 | 
| ブルーベリー No.189  ヌマクロー | ブルーベリー No.190  ラグラージ | Lv36 | 
| ブルーベリー No.191  ナエトル | ブルーベリー No.192  ハヤシガメ | Lv18 | 
| ブルーベリー No.192  ハヤシガメ | ブルーベリー No.193  ドダイトス | Lv32 | 
| ブルーベリー No.194  ヒコザル | ブルーベリー No.195  モウカザル | Lv14 | 
| ブルーベリー No.195  モウカザル | ブルーベリー No.196  ゴウカザル | Lv36 | 
| ブルーベリー No.197  ポッチャマ | ブルーベリー No.198  ポッタイシ | Lv16 | 
| ブルーベリー No.198  ポッタイシ | ブルーベリー No.199  エンペルト | Lv36 | 
| ブルーベリー No.200  ツタージャ | ブルーベリー No.201  ジャノビー | Lv17 | 
| ブルーベリー No.201  ジャノビー | ブルーベリー No.202  ジャローダ | Lv36 | 
| ブルーベリー No.203  ポカブ | ブルーベリー No.204  チャオブー | Lv17 | 
| ブルーベリー No.204  チャオブー | ブルーベリー No.205  エンブオー | Lv36 | 
| ブルーベリー No.206  ミジュマル | ブルーベリー No.207  フタチマル | Lv17 | 
| ブルーベリー No.207  フタチマル | ブルーベリー No.208  ダイケンキ | Lv36 | 
| ブルーベリー No.209  ハリマロン | ブルーベリー No.210  ハリボーグ | Lv16 | 
| ブルーベリー No.210  ハリボーグ | ブルーベリー No.211  ブリガロン | Lv36 | 
| ブルーベリー No.212  フォッコ | ブルーベリー No.213  テールナー | Lv16 | 
| ブルーベリー No.213  テールナー | ブルーベリー No.214  マフォクシー | Lv36 | 
| ブルーベリー No.215  ケロマツ | ブルーベリー No.216  ゲコガシラ | Lv16 | 
| ブルーベリー No.216  ゲコガシラ | ブルーベリー No.217  ゲッコウガ | Lv36 | 
| ブルーベリー No.218  モクロー | ブルーベリー No.219  フクスロー | Lv17 | 
| ブルーベリー No.219  フクスロー | ブルーベリー No.220  ジュナイパー | Lv34 | 
| ブルーベリー No.221  ニャビー | ブルーベリー No.222  ニャヒート | Lv17 | 
| ブルーベリー No.222  ニャヒート | ブルーベリー No.223  ガオガエン | Lv34 | 
| ブルーベリー No.224  アシマリ | ブルーベリー No.225  オシャマリ | Lv17 | 
| ブルーベリー No.225  オシャマリ | ブルーベリー No.226  アシレーヌ | Lv34 | 
| ブルーベリー No.227  サルノリ | ブルーベリー No.228  バチンキー | Lv16 | 
| ブルーベリー No.228  バチンキー | ブルーベリー No.229  ゴリランダー | Lv35 | 
| ブルーベリー No.230  ヒバニー | ブルーベリー No.231  ラビフット | Lv16 | 
| ブルーベリー No.231  ラビフット | ブルーベリー No.232  エースバーン | Lv35 | 
| ブルーベリー No.233  メッソン | ブルーベリー No.234  ジメレオン | Lv16 | 
| ブルーベリー No.234  ジメレオン | ブルーベリー No.235  インテレオン | Lv35 | 
| キタカミ No.001  イトマル | キタカミ No.002  アリアドス | Lv22 | 
| キタカミ No.003  ヤンヤンマ | キタカミ No.004  メガヤンマ | げんしのちから を覚えてレベルアップ | 
| キタカミ No.007  ポチエナ | キタカミ No.008  グラエナ | Lv18 | 
| キタカミ No.011  ヘイガニ | キタカミ No.012  シザリガー | Lv30 | 
| キタカミ No.013  クルミル | キタカミ No.014  クルマユ | Lv20 | 
| キタカミ No.014  クルマユ | キタカミ No.015  ハハコモリ | なかよし度が高い状態でレベルアップ | 
| キタカミ No.016  アブリー | キタカミ No.017  アブリボン | Lv25 | 
| キタカミ No.018  アーボ | キタカミ No.019  アーボック | Lv22 | 
| キタカミ No.023  マダツボミ | キタカミ No.024  ウツドン | Lv21 | 
| キタカミ No.024  ウツドン | キタカミ No.025  ウツボット | リーフのいし | 
| キタカミ No.026  オタチ | キタカミ No.027  オオタチ | Lv15 | 
| キタカミ No.036  カミッチュ | ブルーベリー No.163  カミツオロチ | ドラゴンエール を覚えてレベルアップ | 
| キタカミ No.037  ロコン | キタカミ No.038  キュウコン | ほのおのいし | 
| キタカミ No.039  ニョロモ | キタカミ No.040  ニョロゾ | Lv25 | 
| キタカミ No.040  ニョロゾ | キタカミ No.041  ニョロボン | みずのいし | 
| キタカミ No.040  ニョロゾ | キタカミ No.042  ニョロトノ | おうじゃのしるし を持たせて通信交換 | 
| キタカミ No.045  ホーホー | キタカミ No.046  ヨルノズク | Lv20 | 
| キタカミ No.047  エイパム | キタカミ No.048  エテボース | ダブルアタック を覚えてレベルアップ | 
| キタカミ No.050  ウリムー | キタカミ No.051  イノムー | Lv33 | 
| キタカミ No.051  イノムー | キタカミ No.052  マンムー | げんしのちから を覚えてレベルアップ | 
| キタカミ No.054  タネボー | キタカミ No.055  コノハナ | Lv14 | 
| キタカミ No.055  コノハナ | キタカミ No.056  ダーテング | リーフのいし | 
| キタカミ No.068  ボクレー | キタカミ No.069  オーロット | 通信交換 | 
| キタカミ No.076  チャデス | キタカミ No.077  ヤバソチャ | ボンサクのちゃわん または ケッサクのちゃわん | 
| キタカミ No.080  イシツブテ | キタカミ No.081  ゴローン | Lv25 | 
| キタカミ No.081  ゴローン | キタカミ No.082  ゴローニャ | 通信交換 | 
| キタカミ No.085  ドッコラー | キタカミ No.086  ドテッコツ | Lv25 | 
| キタカミ No.086  ドテッコツ | キタカミ No.087  ローブシン | 通信交換 | 
| キタカミ No.102  ゴンベ | キタカミ No.103  カビゴン | なかよし度が高い状態でレベルアップ | 
| キタカミ No.104  ハスボー | キタカミ No.105  ハスブレロ | LLv14 | 
| キタカミ No.105  ハスブレロ | キタカミ No.106  ルンパッパ | みずのいし | 
| キタカミ No.107  ノズパス | キタカミ No.108  ダイノーズ | かみなりのいし | 
| キタカミ No.112  アゴジムシ | キタカミ No.113  デンヂムシ | Lv20 | 
| キタカミ No.113  デンヂムシ | キタカミ No.114  クワガノン | かみなりのいし | 
| キタカミ No.116  サンド | キタカミ No.117  サンドパン | Lv22 | 
| キタカミ No.121  グライガー | キタカミ No.122  グライオン | するどいキバ を持たせて夜にレベルアップ | 
| キタカミ No.131  ジャラコ | キタカミ No.132  ジャランゴ | Lv35 | 
| キタカミ No.132  ジャランゴ | キタカミ No.133  ジャラランガ | Lv45 | 
| キタカミ No.135  ドガース | キタカミ No.136  マタドガス | Lv35 | 
| キタカミ No.137  コジョフー | キタカミ No.138  コジョンド | Lv50 | 
| キタカミ No.139  ヨマワル | キタカミ No.140  サマヨール | Lv37 | 
| キタカミ No.140  サマヨール | キタカミ No.141  ヨノワール | れいかいのぬの を持たせて通信交換 | 
| キタカミ No.142  リーシャン | キタカミ No.143  チリーン | なかよし度が高い状態で夜にレベルアップ | 
| キタカミ No.144  マグマッグ | キタカミ No.145  マグカルゴ | Lv38 | 
| キタカミ No.146  ヒトモシ | キタカミ No.147  ランプラー | Lv41 | 
| キタカミ No.147  ランプラー | キタカミ No.148  シャンデラ | やみのいし | 
| キタカミ No.151  ピィ | キタカミ No.152  ピッピ | なかよし度が高い状態でレベルアップ | 
| キタカミ No.152  ピッピ | キタカミ No.153  ピクシー | つきのいし | 
| キタカミ No.158  ヒンバス | キタカミ No.159  ミロカロス | きれいなウロコ を持たせて通信交換 | 
| キタカミ No.181  コアルヒー | キタカミ No.182  スワンナ | Lv35 | 
| キタカミ No.127 ブルーベリー No.034  バルチャイ | キタカミ No.128 ブルーベリー No.035  バルジーナ | Lv54 | 
| パルデア No.001  ニャオハ | パルデア No.002  ニャローテ | Lv16 | 
| パルデア No.002  ニャローテ | パルデア No.003  マスカーニャ | Lv36 | 
| パルデア No.004  ホゲータ | パルデア No.005  アチゲータ | Lv16 | 
| パルデア No.005  アチゲータ | パルデア No.006  ラウドボーン | Lv36 | 
| パルデア No.007  クワッス | パルデア No.008  ウェルカモ | Lv16 | 
| パルデア No.008  ウェルカモ | パルデア No.009  ウェーニバル | Lv36 | 
| パルデア No.010  グルトン | パルデア No.011  パフュートン (メス) | Lv18(♀のみ) | 
| パルデア No.010  グルトン | パルデア No.011  パフュートン (オス) | Lv18(♂のみ) | 
| パルデア No.012  タマンチュラ | パルデア No.013  ワナイダー | Lv15 | 
| パルデア No.014  マメバッタ | パルデア No.015  エクスレッグ | Lv24 | 
| パルデア No.016  ハネッコ | パルデア No.017  ポポッコ | Lv18 | 
| パルデア No.017  ポポッコ | パルデア No.018  ワタッコ | Lv27 | 
| パルデア No.022  パモ | パルデア No.023  パモット | Lv18 | 
| パルデア No.023  パモット | パルデア No.024  パーモット | 連れ歩きで1000歩以上歩いた状態でレベルアップ | 
| パルデア No.027  ヤングース | パルデア No.028  デカグース | Lv20(朝・昼のみ) | 
| パルデア No.031  ヒマナッツ | パルデア No.032  キマワリ | たいようのいし | 
| パルデア No.035  コフキムシ | パルデア No.036  コフーライ | Lv9 | 
| パルデア No.036  コフーライ | パルデア No.037  ビビヨン | Lv12 | 
| パルデア No.038  ミツハニー | パルデア No.039  ビークイン | Lv21(♀のみ) | 
| パルデア No.040  ココガラ | パルデア No.041  アオガラス | Lv18 | 
| パルデア No.041  アオガラス | パルデア No.042  アーマーガア | Lv38 | 
| パルデア No.046  ルリリ | パルデア No.047  マリル | なかよし度が高い状態でレベルアップ | 
| パルデア No.047  マリル | パルデア No.048  マリルリ | Lv18 | 
| パルデア No.051  ブイゼル | パルデア No.052  フローゼル | Lv26 | 
| パルデア No.053  ウパー (パルデア) | パルデア No.054  ドオー | Lv20 | 
| パルデア No.055  コダック | パルデア No.056  ゴルダック | Lv33 | 
| パルデア No.059  ププリン | パルデア No.060  プリン | なかよし度が高い状態でレベルアップ | 
| パルデア No.060  プリン | パルデア No.061  プクリン | つきのいし | 
| パルデア No.066  スリープ | パルデア No.067  スリーパー | Lv26 | 
| パルデア No.076  パピモッチ | パルデア No.077  バウッツェル | Lv26 | 
| パルデア No.081  アマカジ | パルデア No.082  アママイコ | Lv18 | 
| パルデア No.082  アママイコ | パルデア No.083  アマージョ | ふみつけ を覚えてレベルアップ | 
| パルデア No.084  ミニーブ | パルデア No.085  オリーニョ | Lv25 | 
| パルデア No.085  オリーニョ | パルデア No.086  オリーヴァ | Lv35 | 
| パルデア No.091  タンドン | パルデア No.092  トロッゴン | Lv18 | 
| パルデア No.092  トロッゴン | パルデア No.093  セキタンザン | Lv34 | 
| パルデア No.101  メリープ | パルデア No.102  モココ | Lv15 | 
| パルデア No.102  モココ | パルデア No.103  デンリュウ | Lv30 | 
| パルデア No.106  キノココ | パルデア No.107  キノガッサ | Lv23 | 
| パルデア No.114  ムウマ | パルデア No.115  ムウマージ | やみのいし | 
| パルデア No.116  マクノシタ | パルデア No.117  ハリテヤマ | Lv24 | 
| パルデア No.122  ゴマゾウ | パルデア No.123  ドンファン | Lv25 | 
| パルデア No.124  ゾウドウ | パルデア No.125  ダイオウドウ | Lv34 | 
| パルデア No.129  コジオ | パルデア No.130  ジオヅム | Lv24 | 
| パルデア No.130  ジオヅム | パルデア No.131  キョジオーン | Lv38 | 
| パルデア No.132  キャモメ | パルデア No.133  ペリッパー | Lv25 | 
| パルデア No.139  ゴクリン | パルデア No.140  マルノーム | Lv26 | 
| パルデア No.141  ニャース | パルデア No.142  ペルシアン | Lv28 | 
| パルデア No.141  ニャース (ガラル) | 全国図鑑 No.863  ニャイキング | Lv28 | 
| パルデア No.141  ニャース (アローラ) | パルデア No.142  ペルシアン (アローラ) | なかよし度が高い状態でレベルアップ | 
| パルデア No.143  フワンテ | パルデア No.144  フワライド | Lv28 | 
| パルデア No.145  フラベベ | パルデア No.146  フラエッテ | Lv19 | 
| パルデア No.146  フラエッテ | パルデア No.147  フラージェス | ひかりのいし | 
| パルデア No.148  ディグダ | パルデア No.149  ダグトリオ | Lv26 | 
| パルデア No.161  アサナン | パルデア No.162  チャーレム | Lv37 | 
| パルデア No.165  カルボウ | パルデア No.167  ソウブレイズ | ノロイノヨロイ | 
| パルデア No.165  カルボウ | パルデア No.166  グレンアルマ | イワイノヨロイ | 
| パルデア No.170  ズピカ | パルデア No.171  ハラバリー | かみなりのいし | 
| パルデア No.173  ヌメイル (ヒスイ) | パルデア No.174  ヌメルゴン (ヒスイ) | Lv50(雨の時のみ) | 
| パルデア No.175  グレッグル | パルデア No.176  ドクロッグ | Lv37 | 
| パルデア No.177  カイデン | パルデア No.178  タイカイデン | Lv25 | 
| パルデア No.179  イーブイ | パルデア No.184  ブラッキー | なかよし度が高い状態で夜にレベルアップ | 
| パルデア No.179  イーブイ | パルデア No.182  ブースター | ほのおのいし | 
| パルデア No.179  イーブイ | パルデア No.181  サンダース | かみなりのいし | 
| パルデア No.179  イーブイ | パルデア No.180  シャワーズ | みずのいし | 
| パルデア No.179  イーブイ | パルデア No.183  エーフィ | なかよし度が高い状態で朝・昼にレベルアップ | 
| パルデア No.179  イーブイ | パルデア No.185  リーフィア | リーフのいし | 
| パルデア No.179  イーブイ | パルデア No.186  グレイシア | こおりのいし | 
| パルデア No.179  イーブイ | パルデア No.187  ニンフィア | なかよし度が高い状態でフェアリータイプの技を覚えてレベルアップ | 
| パルデア No.194  ベトベター | パルデア No.195  ベトベトン | Lv38 | 
| パルデア No.196  オラチフ | パルデア No.197  マフィティフ | Lv30 | 
| パルデア No.198  エレズン | パルデア No.199  ストリンダー (ローなすがた) | Lv30(性格が「おだやか、おっとり、のんき、まじめ、ずぶとい、さみしがり、れいせい、おくびょう、しんちょう、おとなしい、ひかえめ、てれや」のいずれか) | 
| パルデア No.198  エレズン | パルデア No.199  ストリンダー (ハイなすがた) | Lv30(性格が「わんぱく、ゆうかん、きまぐれ、なまいき、がんばりや、うっかりや、のうてんき、むじゃき、すなお、せっかち、ようき、やんちゃ、いじっぱり」のいずれか) | 
| パルデア No.202  シルシュルー | パルデア No.203  タギングル | Lv28 | 
| パルデア No.205  タマゲタケ | パルデア No.206  モロバレル | Lv39 | 
| パルデア No.207  ビリリダマ | パルデア No.208  マルマイン | Lv30 | 
| パルデア No.207  ビリリダマ (ヒスイ) | パルデア No.208  マルマイン (ヒスイ) | |
| パルデア No.213  ガーディ (ヒスイ) | パルデア No.214  ウインディ (ヒスイ) | ほのおのいし | 
| パルデア No.215  ヒメグマ | パルデア No.216  リングマ | Lv30 | 
| パルデア No.221  メェークル | パルデア No.222  ゴーゴート | Lv32 | 
| パルデア No.226  スカンプー | パルデア No.227  スカタンク | Lv34 | 
| パルデア No.228  ゾロア | パルデア No.229  ゾロアーク | Lv30 | 
| パルデア No.228  ゾロア (ヒスイ) | パルデア No.229  ゾロアーク (ヒスイ) | Lv30 | 
| パルデア No.230  ニューラ (ヒスイ) | 全国図鑑 No.903  オオニューラ | するどいツメ を持たせて朝、昼にレベルアップ | 
| パルデア No.232  ヤミカラス | パルデア No.233  ドンカラス | やみのいし | 
| パルデア No.242  アノクサ | パルデア No.243  アノホラグサ | 連れ歩きで1000歩以上歩いた状態でレベルアップ | 
| パルデア No.250  カプサイジ | パルデア No.251  スコヴィラン | ほのおのいし | 
| パルデア No.252  サボネア | パルデア No.253  ノクタス | Lv32 | 
| パルデア No.258  クヌギダマ | パルデア No.259  フォレトス | Lv31 | 
| パルデア No.263  ヒラヒナ | パルデア No.264  クエスパトラ | Lv35 | 
| パルデア No.265  ヒポポタス | パルデア No.266  カバルドン | Lv34 | 
| パルデア No.270  スナヘビ | パルデア No.271  サダイジャ | Lv36 | 
| パルデア No.274  メラルバ | パルデア No.275  ウルガモス | Lv59 | 
| パルデア No.276  タツベイ | パルデア No.277  コモルー | Lv30 | 
| パルデア No.277  コモルー | パルデア No.278  ボーマンダ | Lv50 | 
| パルデア No.279  カヌチャン | パルデア No.280  ナカヌチャン | Lv24 | 
| パルデア No.280  ナカヌチャン | パルデア No.281  デカヌチャン | Lv38 | 
| パルデア No.288  ウミディグダ | パルデア No.289  ウミトリオ | Lv26 | 
| パルデア No.291  ナミイルカ | パルデア No.292  イルカマン (ナイーブフォルム) | Lv38(マルチプレイ中のみ) | 
| パルデア No.291  ナミイルカ | パルデア No.292  イルカマン (マイティフォルム) | Lv38(マルチプレイ中のみ) | 
| パルデア No.293  ブロロン | パルデア No.294  ブロロローム | Lv40 | 
| パルデア No.298  カゲボウズ | パルデア No.299  ジュペッタ | Lv37 | 
| パルデア No.305  ドラメシヤ | パルデア No.306  ドロンチ | Lv50 | 
| パルデア No.306  ドロンチ | パルデア No.307  ドラパルト | Lv60 | 
| パルデア No.311  ボチ | パルデア No.312  ハカドッグ | Lv30(夜のみ) | 
| パルデア No.316  ヨーギラス | パルデア No.317  サナギラス | Lv30 | 
| パルデア No.317  サナギラス | パルデア No.318  バンギラス | Lv55 | 
| パルデア No.322  スナバァ | パルデア No.323  シロデスナ | Lv42 | 
| パルデア No.324  ヤドン | パルデア No.326  ヤドキング | おうじゃのしるし をもたせて通信交換 | 
| パルデア No.324  ヤドン | パルデア No.325  ヤドラン | Lv37 | 
| パルデア No.327  カラナクシ | パルデア No.328  トリトドン | Lv30 | 
| パルデア No.329  シェルダー | パルデア No.330  パルシェン | みずのいし | 
| パルデア No.337  クズモー | パルデア No.338  ドラミドロ | Lv48 | 
| パルデア No.339  ウデッポウ | パルデア No.340  ブロスター | Lv37 | 
| パルデア No.344  ヒドイデ | パルデア No.345  ドヒドイデ | Lv38 | 
| パルデア No.347  ミニリュウ | パルデア No.348  ハクリュー | Lv30 | 
| パルデア No.348  ハクリュー | パルデア No.349  カイリュー | Lv55 | 
| パルデア No.350  ユキハミ | パルデア No.351  モスノウ | なかよし度が高い状態で夜にレベルアップ | 
| パルデア No.361  アルクジラ | パルデア No.362  ハルクジラ | こおりのいし | 
| パルデア No.363  カチコール | パルデア No.364  クレベース | Lv37 | 
| パルデア No.370  モノズ | パルデア No.371  ジヘッド | Lv50 | 
| パルデア No.371  ジヘッド | パルデア No.372  サザンドラ | Lv64 | 
| パルデア No.388  セビエ | パルデア No.389  セゴール | Lv35 | 
| パルデア No.389  セゴール | パルデア No.390  セグレイブ | Lv54 | 
| パルデア No.391  コレクレー (はこフォルム) | パルデア No.392  サーフゴー | コレクレーのコインを999枚集めた状態でレベルアップ | 
| パルデア No.391  コレクレー (とほフォルム) | パルデア No.392  サーフゴー | コレクレーのコインを999枚集めた状態でレベルアップ | 
| パルデア No.043 ブルーベリー No.016  ピンプク | パルデア No.044 ブルーベリー No.017  ラッキー | まんまるいし を持たせた状態で朝・昼にレベルアップ | 
| パルデア No.044 ブルーベリー No.017  ラッキー | パルデア No.045 ブルーベリー No.018  ハピナス | なかよし度が高い状態でレベルアップ | 
| パルデア No.019 ブルーベリー No.087  ヤヤコマ | パルデア No.020 ブルーベリー No.088  ヒノヤコマ | Lv17 | 
| パルデア No.020 ブルーベリー No.088  ヒノヤコマ | パルデア No.021 ブルーベリー No.089  ファイアロー | Lv35 | 
| パルデア No.078 ブルーベリー No.059  ナマケロ | パルデア No.079 ブルーベリー No.060  ヤルキモノ | Lv18 | 
| パルデア No.079 ブルーベリー No.060  ヤルキモノ | パルデア No.080 ブルーベリー No.061  ケッキング | Lv36 | 
| パルデア No.118 ブルーベリー No.072  マケンカニ | パルデア No.119 ブルーベリー No.073  ケケンカニ | こおりのいし | 
| パルデア No.148 ブルーベリー No.066  ディグダ (アローラ) | パルデア No.149 ブルーベリー No.067  ダグトリオ (アローラ) | Lv26 | 
| パルデア No.192 ブルーベリー No.025  キリンリキ | パルデア No.193 ブルーベリー No.026  リキキリン | ツインビーム を覚えてレベルアップ | 
| パルデア No.190 ブルーベリー No.038  シキジカ | パルデア No.191 ブルーベリー No.039  メブキジカ | Lv34 | 
| パルデア No.224 ブルーベリー No.036  シシコ | パルデア No.225 ブルーベリー No.037  カエンジシ | Lv35 | 
| パルデア No.194 ブルーベリー No.068  ベトベター (アローラ) | パルデア No.195 ブルーベリー No.069  ベトベトン (アローラ) | Lv38 | 
| パルデア No.256 ブルーベリー No.008  コンパン | パルデア No.257 ブルーベリー No.009  モルフォン | Lv31 | 
| パルデア No.151 ブルーベリー No.125  ドンメル | パルデア No.152 ブルーベリー No.126  バクーダ | Lv33 | 
| パルデア No.260 ブルーベリー No.019  ストライク | パルデア No.261 ブルーベリー No.020  ハッサム | メタルコート を持たせて通信交換 | 
| パルデア No.254 ブルーベリー No.030  シガロコ | パルデア No.255 ブルーベリー No.031  ベラカス | 連れ歩きで1000歩以上歩いた状態でレベルアップ | 
| パルデア No.267 ブルーベリー No.027  メグロコ | パルデア No.268 ブルーベリー No.028  ワルビル | Lv29 | 
| パルデア No.155 ブルーベリー No.140  キバゴ | パルデア No.156 ブルーベリー No.141  オノンド | Lv38 | 
| パルデア No.268 ブルーベリー No.028  ワルビル | パルデア No.269 ブルーベリー No.029  ワルビアル | Lv40 | 
