『ポケットモンスタースカーレット/バイオレット(ポケモンSV)』のDLC後編『藍の円盤』において、新たに追加されたわざマシンの一覧表です。
新わざマシン一覧
| わざマシン No. | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | 簡易効果解説 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | ノーマル | – | – | 互いのポケモンのHPが互いのポケモンのHPを足して2で割った数値になる | |
| 203 | ノーマル | – | – | 対象にしたポケモンの能力変化と同じになる | |
| 204 | ノーマル | 120 | 100 | 与えたダメージの1/3の反動を受ける | |
| 205 | ノーマル | – | 100 | 相手のHPを自分のHPの実数値と同じにする | |
| 206 | くさ | 90 | 100 | 全体攻撃 | |
| 207 | ※新技 | ほのお | 75 | 100 | 前のターンに技を外していると威力が2倍 | 
| 208 | みず | 35 | 85 | 4~5ターンの間 相手ポケモンをバインド状態(交代不可+定数ダメージ)にする | |
| 209 | みず | 90 | 85 | 全体攻撃 30%で相手の命中を低下 | |
| 210 | ※新技 | でんき | 100 | 95 | 外すと自分がダメージを受けるとびひざげりなどと同じ仕様 | 
| 211 | でんき | 55 | 95 | 相手のすばやさを1段階低下 | |
| 212 | こおり | 20~120 | 90 | 3回連続攻撃技が当たるたびに威力+20 | |
| 213 | かくとう | – | – | 味方全員のこうげき、ぼうぎょ1段階上昇 | |
| 214 | どく | 95 | 100 | 全体攻撃10%で相手をどく | |
| 215 | じめん | 70 | 100 | 30%で相手ポケモンをやけど 使用するとこおり状態解除 | |
| 216 | ひこう | – | 100 | 相手のこうげき2段階ダウン | |
| 217 | エスパー | 120 | 100 | 2ターン後に攻撃する | |
| 218 | エスパー | 80 | 100 | サイコフィールド 時威力上昇+範囲攻撃化 | |
| 219 | むし | 70 | 90 | 相手のとくこう1段階低下 | |
| 220 | いわ | 120 | 90 | 溜め技 1ターン目にとくこう1段階上昇 | |
| 221 | あく | 80 | 100 | 相手ポケモンを2ターン”音技を使えない”状態にする | |
| 222 | ドラゴン | 60 | 100 | 全体攻撃技 相手のこうげきを1段階低下 | |
| 223 | はがね | – | 85 | 音技相手のとくぼうを2段階低下 | |
| 224 | ゴースト | – | – | ゴーストタイプの場合自身のHPを1/2削り、相手をのろい状態にする ゴーストタイプ以外 こうげき/ぼうぎょが1段階上昇、すばやさが1段階低下 | |
| 225 | ※新技 | はがね | – | 100 | 相手のHPが残っているほど威力が上がる にぎりつぶす と同じ仕様? | 
| 226 | ※新技 | ドラゴン | – | – | 味方のきゅうしょ率+1, ドラゴンタイプならさらに+1 | 
| 227 | フェアリー | 80 | 100 | 音技 そのターン中に 能力があがったポケモンを 混乱状態にする | |
| 228 | ※新技 | エスパー | 75 | 100 | 音技2ターンの間相手ポケモンはHPを回復できなくなる | 
| 229 | ※新技 | かくとう | 65 | 100 | 相手が先制技を使用していたらひるませる先制攻撃ではないと失敗 | 
 
    
 
               
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				    


 
     
     
     
     
     
    
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。