「Palworld / パルワールド」におけるデカール銃2(コモン)の基本情報・レシピなどを紹介しています。
デカール銃2(コモン)の基本情報

名前 | デカール銃2(コモン) |
---|---|
説明 | 着弾点にモコロンを描く不思議な銃。壁や床に描いて遊ぼう。 |
種類 | 武器 |
クラフト | |
売値 | 3300 |
最大所持数 | 1 |
重量 | 8 |
デカール銃2(コモン)を作成するレシピ
アイテム名 | 使用個数 | |
---|---|---|
![]() | 30個 | 1個 |
![]() | 10個 | 1個 |
![]() | 15個 | 1個 |
![]() | 3個 | 1個 |
必要素材の入手方法
金属インゴットの作成・入手方法
ポリマーの作成・入手方法
パルジウムの欠片の作成・入手方法
レシピで作成
アイテム名 | 使用個数 |
---|---|
![]() | 5個 |
Lv20商人から購入
- 200で購入
パルジウムの欠片をドロップするパル
通常ドロップ(解体)
パル | ドロップ率 | 最小 | 最大 |
---|---|---|---|
![]() | 100% | 2 | 3 |
ボスドロップ
パル | ドロップ率 | 最小 | 最大 |
---|---|---|---|
![]() | 100% | 2 | 3 |
宝箱から入手
古代文明の部品の作成・入手方法
古代文明の部品をドロップするパル
ボスドロップ
パル | ドロップ率 | 最小 | 最大 |
---|---|---|---|
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 3 | 5 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 2 | 4 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 1 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 6 | 8 |
![]() | 100% | 6 | 8 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 1 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 6 | 8 |
![]() | 100% | 6 | 8 |
![]() | 100% | 1 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 4 |
![]() | 100% | 3 | 5 |
![]() | 100% | 3 | 5 |
![]() | 100% | 1 | 3 |
![]() | 100% | 1 | 3 |
![]() | 100% | 1 | 3 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 5 | 7 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 2 | 4 |
![]() | 100% | 2 | 4 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 2 | 4 |
![]() | 100% | 2 | 4 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 2 | 4 |
![]() | 100% | 1 | 3 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 2 | 4 |
![]() | 100% | 2 | 4 |
![]() | 100% | 2 | 4 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 2 | 4 |
![]() | 100% | 1 | 1 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 2 | 4 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 2 | 4 |
![]() | 100% | 6 | 8 |
![]() | 100% | 6 | 8 |
![]() | 100% | 5 | 7 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 2 | 4 |
![]() | 100% | 5 | 7 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 3 | 5 |
![]() | 100% | 2 | 4 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 1 | 3 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 2 | 4 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 1 | 3 |
![]() | 100% | 1 | 3 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 6 | 8 |
![]() | 100% | 6 | 8 |
![]() | 100% | 6 | 8 |
![]() | 100% | 6 | 8 |
![]() | 100% | 6 | 8 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 2 | 4 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 3 | 5 |
![]() | 100% | 2 | 4 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 2 | 4 |
![]() | 100% | 2 | 4 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 2 | 4 |
![]() | 100% | 2 | 4 |
![]() | 100% | 2 | 4 |
![]() | 100% | 1 | 3 |
![]() | 100% | 1 | 3 |
![]() | 100% | 1 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 3 | 4 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 4 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 2 | 4 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 1 | 3 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 2 | 4 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 1 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 4 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 6 | 8 |
![]() | 100% | 6 | 8 |
![]() | 100% | 5 | 7 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 2 | 3 |
![]() | 100% | 4 | 6 |
![]() | 100% | 6 | 8 |
![]() | 100% | 1 | 2 |
宝箱から入手
- パル遠征(草原の洞穴)
- パル遠征(森林の秘境)
- パル遠征(火山の灼熱洞)
- パル遠征(砂漠の隠し遺跡)
- パル遠征(雪原の凍結洞)
- パル遠征(桜島の霊華洞)
- パル遠征(天落の魔窟)
- パル遠征(天落の古代遺跡)
デカール銃2(コモン)の動画
動画が見つかりませんでした。
デカール銃2(コモン)のつぶやき・口コミ
Twitterの検索結果は以下のURLからご覧ください。
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。