「ポケモン スカーレット バイオレット」におけるまるくなるの効果やおぼえるポケモンを紹介しています。
基本情報
タイプ | |||
---|---|---|---|
分類 | 変化 | ||
効果 | 自分の「まもり」を1段階アップ | ||
ステータス |
威力 -- 命中 -- PP 40 (64) |
||
English 英語名 |
Defense Curl |
おぼえるポケモン
「レベルアップ」でおぼえる
ポケモン名 | 覚えるレベル |
---|---|
サンド | 01 |
サンドアローラ | 01 |
サンドパン | 01 |
ピッピ | 01 |
プリン | 01 |
プクリン | 01 |
イシツブテ | 01 |
イシツブテアローラ | 01 |
ゴローン | 01 |
ゴローンアローラ | 01 |
ゴローニャ | 01 |
ゴローニャアローラ | 01 |
ラッキー | 01 |
カビゴン | 01 |
ヒノアラシ | 22 |
マグマラシ | 24 |
バクフーン | 24 |
バクフーンヒスイ | 24 |
オタチ | 04 |
オオタチ | 01 |
ププリン | 04 |
マリル | 01 |
マリルリ | 01 |
ノコッチ | 01 |
ゴマゾウ | 01 |
ドンファン | 01 |
ポリゴン2 | 01 |
ハピナス | 01 |
ピンプク | 04 |
ゴンベ | 04 |
ポカブ | 13 |
チャオブー | 13 |
エンブオー | 13 |
ゴビット | 04 |
ゴルーグ | 01 |
メテノりゅうせい | 03 |
メテノコア | 03 |
メテノコア | 03 |
メテノコア | 03 |
メテノコア | 03 |
メテノコア | 03 |
メテノコア | 03 |
ネッコアラ | 01 |
マギアナ | 06 |
マギアナ500ねんまえのいろ | 06 |
アノクサ | 01 |
アノホラグサ | 01 |
シガロコ | 01 |
ベラカス | 01 |
ノココッチ | 01 |
イダイナキバ | 01 |
テツノワダチ | 01 |
「タマゴから遺伝」でおぼえる
関連記事
データの一部で
「Data Comparative Gen 9 Paldea by RoiDadadou」
「https://github.com/Ruimusume/PMSV」
を元にした情報を掲載しています。
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。