すべての物件一覧
1301〜1350 件を表示 / 全 2206件
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
だだちゃ豆畑 ( 鶴岡 ) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
呉羽梨園 ( 富山 ) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
金沢おでん屋 ( 金沢 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
飛騨牛ステーキ屋 ( 高山 ) | 食品 | 4億円 | 800万円 | 2% |
コロッケ屋 ( 三島 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
久留米ラーメン屋 ( 久留米 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
レタス巻き屋 ( 宮崎 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
十勝あずき畑 ( 帯広 ) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
にんにく畑 ( 田子 ) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
わんこそば屋 ( 盛岡 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
でんすけ豆工場 ( 山形 ) | 食品 | 4億円 | 800万円 | 2% |
イチゴもんじゃ屋 ( 前橋 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
豆腐屋 ( 箱根 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
鮭の酒びたし屋 ( 村上 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
パンに塗るプリン屋 ( 長万部 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
サクランボ農園 ( 三戸 ) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
じゃが芋焼きそば屋 ( 栃木 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
コロッケ屋 ( 高岡 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
霧の森大福工場 ( 四国中央 ) | 食品 | 2億円 | 800万円 | 4% |
ユズ園 ( 安芸 ) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
佐世保バーガー屋 ( 佐世保 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ちんすこう屋 ( 那覇 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
リンゴ園 ( 五所川原 ) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
牡蠣バーガー ( 松島 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
鳥めし弁当屋 ( 高崎 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
チャンカレー ( 金沢 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
飛騨牛ステーキ屋 ( 高山 ) | 食品 | 4億円 | 800万円 | 2% |
えびせんべい屋 ( 名古屋 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
コロッケ屋 ( 三島 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
串かつ屋 ( 天王寺 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ソース工場 ( 広島 ) | 食品 | 4億円 | 800万円 | 2% |
イカ料理屋 ( 中州 ) | 食品 | 2億円 | 800万円 | 4% |
佐賀牛屋 ( 佐賀 ) | 食品 | 4億円 | 800万円 | 2% |
久留米ラーメン屋 ( 久留米 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
にんにく畑 ( 田子 ) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
わんこそば屋 ( 盛岡 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ゆりあげ赤貝屋 ( 名取 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
鱈めし屋 ( 上越 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ばりそば屋 ( 山口 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
鶏のから揚げ屋 ( 中津 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
サクランボ農園 ( 三戸 ) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
のどぐろ屋 ( 糸魚川 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
コロッケ屋 ( 高岡 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
わさび田 ( 修善寺 ) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
天むす屋 ( 津 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
広島風お好み焼き屋 ( 宮島 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
佐世保バーガー屋 ( 佐世保 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ウチワエビ漁 ( 五島 ) | 水産 | 2億円 | 800万円 | 4% |
とり天屋 ( 大分 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
沖縄ぜんざい屋 ( 本部 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
流石に追いつけませんでした。 まだまだ未熟ですね
同じです!!!!!!!!!!(゜o゜;
( ゚д゚ )彡そうなんですよ!
7じゃなくて6でしたm(._.)m
...?
子供が久々に桃鉄一緒にやろうと言ってきたので10年決戦したんだけど、結構汚い手を使うようになってて、残念な気持ちと戦略...