九州の物件一覧
51〜100 件を表示 / 全 164件
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| うにコロッケ屋 ( 天草 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| タイピーエン屋 ( 熊本 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| タコライス屋 ( 金武 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| ひとくち餃子屋 ( 中州 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| ロールケーキ屋 ( 湯布院 ) | 食品 | 1億円 | 1000万円 | 10% |
| コバルトアイス屋 ( 水俣 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| シークワーサー屋 ( 大宜味 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| カステラ屋 ( 長崎 ) | 食品 | 3億円 | 900万円 | 3% |
| レタス巻き屋 ( 宮崎 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 豚まん屋 ( 小倉 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 葛きり屋 ( 秋月 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| イカ料理屋 ( 中州 ) | 食品 | 2億円 | 800万円 | 4% |
| じんだ煮屋 ( 小倉 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| からくり饅頭屋 ( 茂木 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 白あんまんじゅう屋 ( 飯塚 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 久留米ラーメン屋 ( 久留米 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| チューチュー豆乳屋 ( 佐世保 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| カキ小屋 ( 糸島 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 久留米ラーメン屋 ( 久留米 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 沖縄ソーキそば屋 ( 那覇 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| とり天屋 ( 大分 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| かるかん饅頭屋 ( 鹿児島 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 佐世保バーガー屋 ( 佐世保 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 沖縄ぜんざい屋 ( 本部 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| カキ小屋 ( 糸島 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 鶏のから揚げ屋 ( 中津 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| サーターアンダギ屋 ( 那覇 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| とり天屋 ( 大分 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 佐世保バーガー屋 ( 佐世保 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 鶏のから揚げ屋 ( 中津 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 栗めし弁当屋 ( 人吉 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| ちんすこう屋 ( 那覇 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 丸ぼうろ屋 ( 佐賀 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 鶏のから揚げ屋 ( 中津 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 栗めし弁当屋 ( 人吉 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| ステーキハウス ( 那覇 ) | 食品 | 4億円 | 800万円 | 2% |
| 博多通りまん屋 ( 博多 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 丸ぼうろ屋 ( 佐賀 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 鶏飯屋 ( 奄美大島 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 佐賀牛屋 ( 佐賀 ) | 食品 | 4億円 | 800万円 | 2% |
| あくまき屋 ( 知覧 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 有田焼きカレー屋 ( 有田 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| うなぎ蒲焼屋 ( 諫早 ) | 食品 | 1億円 | 800万円 | 8% |
| 対州そば屋 ( 対馬 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| うなぎ蒲焼屋 ( 諫早 ) | 食品 | 1億円 | 800万円 | 8% |
| 葛きり屋 ( 秋月 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 対州そば屋 ( 対馬 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 博多ラーメン屋 ( 中州 ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
| 博多ラーメン屋 ( 博多 ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
| 博多ラーメン屋 ( 博多 ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |

桃鉄オンライン初めてやります!! 桃鉄〜昭和 平成 令和も定番!〜って言うやつです(๑•̀ㅁ•́ฅ✨ 初心者ですがおねがいします
最果ても禁止にしたら
普通に素で引いた事あるんやがs駅で
全然そんなことない
( ゚д゚ )彡そうなんですよ!
...?