近畿の物件一覧
1〜6 件を表示 / 全 6件
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| ゲーム開発会社 ( 京都 ) | 工業 | 102億円 | 20億4000万円 | 20% |
| 自動改札機会社 ( 京都 ) | 工業 | 460億円 | 13億8000万円 | 3% |
| ビタミン剤工場 ( 福知山 ) | 工業 | 100億円 | 7億円 | 7% |
| 痔の薬品工場 ( 福知山 ) | 工業 | 50億円 | 5億円 | 10% |
| 磁気テープ工場 ( 福知山 ) | 工業 | 60億円 | 1億8000万円 | 3% |
| 帆布工場 ( 祇園 ) | 工業 | 5億円 | 3500万円 | 7% |

桃鉄オンライン初めてやります!! 桃鉄〜昭和 平成 令和も定番!〜って言うやつです(๑•̀ㅁ•́ฅ✨ 初心者ですがおねがいします
最果ても禁止にしたら
普通に素で引いた事あるんやがs駅で
全然そんなことない
( ゚д゚ )彡そうなんですよ!
...?