関東の物件一覧
101〜136 件を表示 / 全 136件
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| ソースラーメン屋 ( 船橋 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| くさや屋 ( 八丈島 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 温泉玉子屋 ( 箱根 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| パンケーキ屋 ( 千駄ヶ谷 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| パンケーキ屋 ( 千駄ヶ谷 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| おっきりこみ屋 ( 前橋 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 馬肉レストラン ( 中華街 ) | 食品 | 1億円 | 500万円 | 5% |
| 笠間そば屋 ( 笠間 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| メガ盛り丼屋 ( 秋葉原 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| サブレー屋 ( 鎌倉 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 草加せんべい屋 ( さいたま ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| サブレー屋 ( 鎌倉 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 干しいも屋 ( ひたちなか ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 草加せんべい屋 ( さいたま ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| ギョーザ屋 ( 宇都宮 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| けんちんそば ( 水戸 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 納豆カツ屋 ( ひたちなか ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| さんが焼き屋 ( 館山 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| ハットグ屋 ( 大久保 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| ギョーザ屋 ( 宇都宮 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| あんこう鍋屋 ( ひたちなか ) | 食品 | 1億円 | 400万円 | 4% |
| 納豆工場 ( 水戸 ) | 食品 | 2億円 | 400万円 | 2% |
| 納豆工場 ( 水戸 ) | 食品 | 2億円 | 400万円 | 2% |
| バウムクーヘン屋 ( 沼田 ) | 食品 | 1億円 | 300万円 | 3% |
| 老舗オムライス屋 ( 日本橋 ) | 食品 | 1億円 | 300万円 | 3% |
| 牛乳せんべい屋 ( 伊豆大島 ) | 食品 | 1000万円 | 250万円 | 25% |
| のし梅屋 ( 水戸 ) | 食品 | 1000万円 | 250万円 | 25% |
| レンコンラーメン屋 ( 土浦 ) | 食品 | 1000万円 | 250万円 | 25% |
| パスタ屋 ( 高崎 ) | 食品 | 1億円 | 200万円 | 2% |
| パスタ屋 ( 高崎 ) | 食品 | 1億円 | 200万円 | 2% |
| アンコウ鍋屋 ( 水戸 ) | 食品 | 1億円 | 200万円 | 2% |
| 韓国料理屋 ( 大久保 ) | 食品 | 1億円 | 100万円 | 1% |
| 韓国料理屋 ( 大久保 ) | 食品 | 1億円 | 100万円 | 1% |
| 韓国料理屋 ( 大久保 ) | 食品 | 1億円 | 100万円 | 1% |
| 韓国料理屋 ( 大久保 ) | 食品 | 1億円 | 100万円 | 1% |
| 韓国料理屋 ( 大久保 ) | 食品 | 1億円 | 100万円 | 1% |

いしやきさんお願い致します。 あとお一人様です。
最果ても禁止にしたら
普通に素で引いた事あるんやがs駅で
全然そんなことない
( ゚д゚ )彡そうなんですよ!
...?