中部の物件一覧
1〜19 件を表示 / 全 19件
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
柿の種工場 ( 長岡 ) | 食品 | 16億円 | 4800万円 | 3% |
切り餅工場 ( 長岡 ) | 食品 | 15億円 | 4500万円 | 3% |
あられおかき工場 ( 新潟 ) | 食品 | 19億円 | 3800万円 | 2% |
舞茸工場 ( 魚沼 ) | 食品 | 16億円 | 1600万円 | 1% |
鱈めし屋 ( 上越 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
鱈めし屋 ( 上越 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ターミナルカレー屋 ( 新潟 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
高級鮭料理屋 ( 新潟 ) | 食品 | 4億円 | 800万円 | 2% |
のどぐろ屋 ( 糸魚川 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
鮭の酒びたし屋 ( 村上 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
鮭の酒びたし屋 ( 村上 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
柿の種屋 ( 新潟 ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
笹団子屋 ( 新潟 ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
切り餅工場 ( 新潟 ) | 食品 | 6億円 | 600万円 | 1% |
村上牛屋 ( 村上 ) | 食品 | 3億円 | 600万円 | 2% |
翡翠チョコ屋 ( 糸魚川 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
栃尾の油揚げ屋 ( 長岡 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
一夜干しするめ屋 ( 佐渡 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
洋風カツ丼 ( 長岡 ) | 食品 | 1億円 | 500万円 | 5% |
ZNVさん、参加する機会をくださりありがとうございました😊 またよろしくお願いします🙇
松本?
メカボンビー大事方法あります
ロイヤル周遊?? 多分ロイヤルEXの間違いじゃない?
しかも初心者が知らずに50年目とかに加入させてしまうとその後のプレイが苦になるし(数年に一回大量に買われてお金消える)
クラーク博士は、良い人だよ