すべての物件一覧
1〜19 件を表示 / 全 19件
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| ポニョソニック電機 ( 門真 ) | 工業 | 4000億円 | 400億円 | 10% |
| ビタミンA製薬 ( 北浜 ) | 工業 | 1500億円 | 90億円 | 6% |
| 医療品製薬 ( 北浜 ) | 工業 | 550億円 | 16億5000万円 | 3% |
| スタミナ製薬 ( 北浜 ) | 工業 | 500億円 | 10億円 | 2% |
| シノノギ製薬 ( 北浜 ) | 工業 | 200億円 | 8億円 | 4% |
| 目薬メーカー ( 吹田 ) | 工業 | 150億円 | 6億円 | 4% |
| アルバム製作会社 ( 北浜 ) | 工業 | 66億円 | 2億6400万円 | 4% |
| ぞうきん工場 ( 吹田 ) | 工業 | 120億円 | 2億4000万円 | 2% |
| 繊維メーカー ( 北浜 ) | 工業 | 240億円 | 2億4000万円 | 1% |
| 電池充電器工場 ( 門真 ) | 工業 | 80億円 | 2億4000万円 | 3% |
| 紡績工場 ( 北浜 ) | 工業 | 220億円 | 2億2000万円 | 1% |
| あったらいいな製薬 ( 北浜 ) | 工業 | 35億円 | 2億1000万円 | 6% |
| ジェネリック薬品 ( 門真 ) | 工業 | 47億円 | 1億8800万円 | 4% |
| マホービン工場 ( 門真 ) | 工業 | 40億円 | 1億2000万円 | 3% |
| 消防車工場 ( 大阪 ) | 工業 | 50億円 | 1億円 | 2% |
| 顕微鏡ガラス工場 ( 岸和田 ) | 工業 | 20億円 | 4000万円 | 2% |
| 自動車部品工場 ( 門真 ) | 工業 | 6億円 | 1800万円 | 3% |
| てっぺん化粧品工場 ( 吹田 ) | 工業 | 6億円 | 1200万円 | 2% |
| 刃物工場 ( 堺 ) | 工業 | 2億円 | 600万円 | 3% |

えいすさん、パニーニさんまたお願いします。
全然そんなことない
( ゚д゚ )彡そうなんですよ!
7じゃなくて6でしたm(._.)m
...?
子供が久々に桃鉄一緒にやろうと言ってきたので10年決戦したんだけど、結構汚い手を使うようになってて、残念な気持ちと戦略...