すべての物件一覧
1〜50 件を表示 / 全 350件
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| 桃太郎ランド ( 岡山 ) | 観光 | 10兆円 | 1000億円 | 1% |
| 東京セカイツリー ( 浅草 ) | 観光 | 6340億円 | 634億円 | 10% |
| 東京ネズミーシー ( 幕張 ) | 観光 | 8000億円 | 240億円 | 3% |
| 東京ネズミーランド ( 幕張 ) | 観光 | 5500億円 | 220億円 | 4% |
| 新国立競技場 ( 千駄ヶ谷 ) | 観光 | 1490億円 | 149億円 | 10% |
| 高級ホテル ( 品川 ) | 観光 | 4000億円 | 120億円 | 3% |
| ジンベイザメ水族館 ( 天保山 ) | 観光 | 600億円 | 60億円 | 10% |
| 映画ランドジャパン ( 天保山 ) | 観光 | 3500億円 | 35億円 | 1% |
| ランドセルタワー ( 横浜 ) | 観光 | 2200億円 | 22億円 | 1% |
| サミットホテル ( 洞爺湖 ) | 観光 | 700億円 | 21億円 | 3% |
| 国際陶板美術館 ( 鳴門 ) | 観光 | 400億円 | 20億円 | 5% |
| 巨大水族館 ( 名古屋港 ) | 観光 | 400億円 | 20億円 | 5% |
| ジブリパーク ( 瀬戸 ) | 観光 | 340億円 | 17億円 | 5% |
| リゾートホテル ( ホノルル ) | 観光 | 400億円 | 16億円 | 4% |
| ラグビー場 ( 千駄ヶ谷 ) | 観光 | 700億円 | 14億円 | 2% |
| 鉄道博物館 ( 京都 ) | 観光 | 70億円 | 10億5000万円 | 15% |
| 門司港レトロ街 ( 門司港 ) | 観光 | 100億円 | 10億円 | 10% |
| カナリヤシティ ( 中州 ) | 観光 | 1000億円 | 10億円 | 1% |
| テレビ局 ( 京橋 ) | 観光 | 100億円 | 10億円 | 10% |
| 元町中華街 ( 神戸 ) | 観光 | 300億円 | 9億円 | 3% |
| サッカースタジアム ( 横浜 ) | 観光 | 200億円 | 8億円 | 4% |
| 兼六園 ( 金沢 ) | 観光 | 240億円 | 7億2000万円 | 3% |
| 観覧車 ( お台場 ) | 観光 | 200億円 | 6億円 | 3% |
| 演歌の親父記念館 ( 函館 ) | 観光 | 80億円 | 5億6000万円 | 7% |
| 妖怪ロード ( 境港 ) | 観光 | 80億円 | 5億6000万円 | 7% |
| お笑い興行 ( なんば ) | 観光 | 50億円 | 5億円 | 10% |
| プロ野球チーム ( 後楽園 ) | 観光 | 100億円 | 5億円 | 5% |
| 羊ヶ丘ドーム ( 札幌 ) | 観光 | 230億円 | 4億6000万円 | 2% |
| 恐竜博物館 ( 福井 ) | 観光 | 92億円 | 4億6000万円 | 5% |
| 国際見本市館 ( 名古屋港 ) | 観光 | 150億円 | 4億5000万円 | 3% |
| ひがし茶屋街 ( 茶屋街 ) | 観光 | 150億円 | 4億5000万円 | 3% |
| サッカースタジアム ( 豊田 ) | 観光 | 448億円 | 4億4800万円 | 1% |
| プロ野球チーム ( 中華街 ) | 観光 | 81億円 | 4億500万円 | 5% |
| スキー場 ( ニセコ ) | 観光 | 80億円 | 4億円 | 5% |
| スキー場 ( ニセコ ) | 観光 | 80億円 | 4億円 | 5% |
| 多目的アリーナ ( さいたま ) | 観光 | 400億円 | 4億円 | 1% |
| スキー場 ( ニセコ ) | 観光 | 80億円 | 4億円 | 5% |
| 最北端動物園 ( 旭川 ) | 観光 | 40億円 | 4億円 | 10% |
| スキー場 ( ニセコ ) | 観光 | 80億円 | 4億円 | 5% |
| 老舗日本旅館 ( 有馬 ) | 観光 | 50億円 | 4億円 | 8% |
| ちゅらら水族館 ( 本部 ) | 観光 | 200億円 | 4億円 | 2% |
| ドームスタジアム ( 後楽園 ) | 観光 | 400億円 | 4億円 | 1% |
| お笑い興行 ( 大阪 ) | 観光 | 40億円 | 4億円 | 10% |
| 舟入り米倉庫群 ( 酒田 ) | 観光 | 100億円 | 4億円 | 4% |
| プロ野球チーム ( 大阪 ) | 観光 | 80億円 | 4億円 | 5% |
| おまいり横丁 ( 伊勢 ) | 観光 | 200億円 | 4億円 | 2% |
| プロ野球チーム ( 広島 ) | 観光 | 79億円 | 3億9500万円 | 5% |
| プロ野球チーム ( 博多 ) | 観光 | 80億円 | 3億2000万円 | 4% |
| ブロック王国 ( 名古屋港 ) | 観光 | 320億円 | 3億2000万円 | 1% |
| 銀山の町並み ( 石見銀山 ) | 観光 | 80億円 | 3億2000万円 | 4% |

お疲れ様でした! 自分、あっぱれです! 久しぶりの8年、楽しかったです! また、よろしくお願いいたします!
全然そんなことない
( ゚д゚ )彡そうなんですよ!
7じゃなくて6でしたm(._.)m
...?
子供が久々に桃鉄一緒にやろうと言ってきたので10年決戦したんだけど、結構汚い手を使うようになってて、残念な気持ちと戦略...