すべての物件一覧
1〜6 件を表示 / 全 6件
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| ヨーグルト飲料工場 ( 都城 ) | 食品 | 5億円 | 1500万円 | 3% |
| にくまき屋 ( 宮崎 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| レタス巻き屋 ( 宮崎 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| なんじゃ大福屋 ( 宮崎 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| チーズまんじゅう屋 ( 宮崎 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| チキン南蛮屋 ( 宮崎 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |

お疲れ様でした! 自分、あっぱれです! 久しぶりの8年、楽しかったです! また、よろしくお願いいたします!
全然そんなことない
( ゚д゚ )彡そうなんですよ!
7じゃなくて6でしたm(._.)m
...?
子供が久々に桃鉄一緒にやろうと言ってきたので10年決戦したんだけど、結構汚い手を使うようになってて、残念な気持ちと戦略...