すべての物件一覧
1〜50 件を表示 / 全 76件
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| ポニョソニック電機 ( 門真 ) | 工業 | 4000億円 | 400億円 | 10% |
| ビタミンA製薬 ( 北浜 ) | 工業 | 1500億円 | 90億円 | 6% |
| ジンベイザメ水族館 ( 天保山 ) | 観光 | 600億円 | 60億円 | 10% |
| 映画ランドジャパン ( 天保山 ) | 観光 | 3500億円 | 35億円 | 1% |
| あべのルルカス ( 天王寺 ) | 商業 | 1300億円 | 26億円 | 2% |
| 老舗デパート ( なんば ) | 商業 | 560億円 | 22億4000万円 | 4% |
| 医療品製薬 ( 北浜 ) | 工業 | 550億円 | 16億5000万円 | 3% |
| テレビ局 ( 京橋 ) | 観光 | 100億円 | 10億円 | 10% |
| スタミナ製薬 ( 北浜 ) | 工業 | 500億円 | 10億円 | 2% |
| シノノギ製薬 ( 北浜 ) | 工業 | 200億円 | 8億円 | 4% |
| 目薬メーカー ( 吹田 ) | 工業 | 150億円 | 6億円 | 4% |
| お笑い興行 ( なんば ) | 観光 | 50億円 | 5億円 | 10% |
| 即席めん工場 ( 吹田 ) | 食品 | 60億円 | 4億2000万円 | 7% |
| お笑い興行 ( 大阪 ) | 観光 | 40億円 | 4億円 | 10% |
| プロ野球チーム ( 大阪 ) | 観光 | 80億円 | 4億円 | 5% |
| アウトレットモール ( 天保山 ) | 商業 | 100億円 | 4億円 | 4% |
| ビール工場 ( 吹田 ) | 食品 | 100億円 | 4億円 | 4% |
| 日本橋電気街 ( なんば ) | 商業 | 100億円 | 3億円 | 3% |
| アルバム製作会社 ( 北浜 ) | 工業 | 66億円 | 2億6400万円 | 4% |
| 引越センター ( 堺 ) | 商業 | 37億円 | 2億5900万円 | 7% |
| 電池充電器工場 ( 門真 ) | 工業 | 80億円 | 2億4000万円 | 3% |
| 繊維メーカー ( 北浜 ) | 工業 | 240億円 | 2億4000万円 | 1% |
| ぞうきん工場 ( 吹田 ) | 工業 | 120億円 | 2億4000万円 | 2% |
| 紡績工場 ( 北浜 ) | 工業 | 220億円 | 2億2000万円 | 1% |
| あったらいいな製薬 ( 北浜 ) | 工業 | 35億円 | 2億1000万円 | 6% |
| 経営の神様記念館 ( 門真 ) | 観光 | 24億円 | 1億9200万円 | 8% |
| ジェネリック薬品 ( 門真 ) | 工業 | 47億円 | 1億8800万円 | 4% |
| 仰天閣タワー ( 天王寺 ) | 観光 | 80億円 | 1億6000万円 | 2% |
| 回転寿司チェーン ( 堺 ) | 食品 | 20億円 | 1億4000万円 | 7% |
| 大観覧車 ( 天保山 ) | 観光 | 40億円 | 1億2000万円 | 3% |
| マホービン工場 ( 門真 ) | 工業 | 40億円 | 1億2000万円 | 3% |
| 消防車工場 ( 大阪 ) | 工業 | 50億円 | 1億円 | 2% |
| 黒門市場 ( なんば ) | 水産 | 16億円 | 9600万円 | 6% |
| エキスポシティ ( 吹田 ) | 観光 | 80億円 | 8000万円 | 1% |
| うどんすき屋本店 ( 堺 ) | 食品 | 1億円 | 8000万円 | 80% |
| お笑い劇場 ( なんば ) | 観光 | 5億円 | 7500万円 | 15% |
| テレビ局 ( 京橋 ) | 観光 | 10億円 | 7000万円 | 7% |
| お笑い劇場 ( 京橋 ) | 観光 | 4億円 | 4000万円 | 10% |
| 顕微鏡ガラス工場 ( 岸和田 ) | 工業 | 20億円 | 4000万円 | 2% |
| 動物園 ( 天王寺 ) | 観光 | 40億円 | 4000万円 | 1% |
| 韓国焼き肉屋 ( 鶴橋 ) | 食品 | 3000万円 | 2400万円 | 80% |
| 韓国焼き肉屋 ( 鶴橋 ) | 食品 | 3000万円 | 2400万円 | 80% |
| 帰ってきた宮田麺児 ( 大阪 ) | 食品 | 1000万円 | 2000万円 | 200% |
| 自動車部品工場 ( 門真 ) | 工業 | 6億円 | 1800万円 | 3% |
| クラッカー菓子工場 ( 堺 ) | 食品 | 2億円 | 1400万円 | 7% |
| てっぺん化粧品工場 ( 吹田 ) | 工業 | 6億円 | 1200万円 | 2% |
| つかみ寿司屋 ( 京橋 ) | 食品 | 1億円 | 1000万円 | 10% |
| イカ焼き屋 ( 大阪 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| タコ焼き屋 ( なんば ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| 豚まん屋 ( なんば ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |

キングが一年近くいてこの時間。 素晴らしいです。ありがとうございました
全然そんなことない
( ゚д゚ )彡そうなんですよ!
7じゃなくて6でしたm(._.)m
...?
子供が久々に桃鉄一緒にやろうと言ってきたので10年決戦したんだけど、結構汚い手を使うようになってて、残念な気持ちと戦略...