すべての物件一覧
1〜26 件を表示 / 全 26件
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
明治維新料亭 ( 長崎 ) | 食品 | 40億円 | 4億円 | 10% |
びわゼリー屋 ( 茂木 ) | 食品 | 1億円 | 1億円 | 100% |
びわゼリー屋 ( 茂木 ) | 食品 | 1億円 | 1億円 | 100% |
びわゼリー屋 ( 茂木 ) | 食品 | 1億円 | 1億円 | 100% |
フルーツゼリー工場 ( 諫早 ) | 食品 | 22億円 | 8800万円 | 4% |
いけす料亭 ( 茂木 ) | 食品 | 3億円 | 2400万円 | 8% |
角煮まんじゅう屋 ( 長崎 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
鯨カツ弁当屋 ( 長崎 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
カステラ屋 ( 長崎 ) | 食品 | 3億円 | 900万円 | 3% |
からくり饅頭屋 ( 茂木 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
うなぎ蒲焼屋 ( 諫早 ) | 食品 | 1億円 | 800万円 | 8% |
対州そば屋 ( 対馬 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
うなぎ蒲焼屋 ( 諫早 ) | 食品 | 1億円 | 800万円 | 8% |
対州そば屋 ( 対馬 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
チューチュー豆乳屋 ( 佐世保 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
佐世保バーガー屋 ( 佐世保 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
佐世保バーガー屋 ( 佐世保 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
カレー&シュー屋 ( 佐世保 ) | 食品 | 1億円 | 500万円 | 5% |
五島うどん屋 ( 五島 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
五島うどん屋 ( 五島 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
米おこし屋 ( 諫早 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
ウニのぼっかけ丼屋 ( 壱岐 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
シースケーキ屋 ( 長崎 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
茶碗蒸し屋 ( 長崎 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
桃まんじゅう屋 ( 長崎 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
トルコライス屋 ( 長崎 ) | 食品 | 1億円 | 300万円 | 3% |
参加します
松本?
メカボンビー大事方法あります
ロイヤル周遊?? 多分ロイヤルEXの間違いじゃない?
しかも初心者が知らずに50年目とかに加入させてしまうとその後のプレイが苦になるし(数年に一回大量に買われてお金消える)
クラーク博士は、良い人だよ