桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!~に登場する岩手県の物件一覧をまとめています。マップから特定の駅を探すこともできます。
岩手県の基本情報
| 独占価格 | 4076億2000万円 |
|---|---|
| 独占収益額 | 87億5800万円 |
| 収益率 | 2% |
| 総物件数 | 37件 |
| 地方 | 東北 |
各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| 久慈駅 | 1億3000万円 | 1億4700万円 | 113% |
| 盛岡駅 | 1億6000万円 | 8700万円 | 54% |
| 大船渡駅 | 2億3000万円 | 5800万円 | 25% |
| 花巻駅 | 24億2000万円 | 1億1400万円 | 5% |
| 遠野駅 | 2億3000万円 | 4200万円 | 18% |
| 釜石駅 | 4023億2000万円 | 81億3200万円 | 2% |
| 平泉駅 | 21億3000万円 | 1億7800万円 | 8% |
物件一覧
▼収益率が高い順
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| ウニ丼屋 (久慈) | 食品 | 5000万円 | 5000万円 | 100% |
| まめぶ汁屋 (久慈) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| まめぶ汁屋 (久慈) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| コッペパン屋 (盛岡) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| わんこそば屋 (盛岡) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| わんこそば屋 (盛岡) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| わんこそば屋 (盛岡) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| ウニ丼屋 (大船渡) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| ウニ丼屋 (大船渡) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| じゃじゃ麺屋 (盛岡) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
| わんこそば屋 (花巻) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
| わんこそば屋 (花巻) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
| ナポリタン屋 (久慈) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 河童伝説グッズ屋 (遠野) | 観光 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 遠野物語グッズ屋 (遠野) | 観光 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| ひっつみ料理屋 (遠野) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 渦巻かりんとう屋 (釜石) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 釜石ラーメン屋 (釜石) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| さんまラーメン屋 (大船渡) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 藤原三代グッズ屋 (平泉) | 観光 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| 南部せんべい屋 (盛岡) | 食品 | 1000万円 | 250万円 | 25% |
| 宮沢賢治グッズ屋 (花巻) | 観光 | 1億円 | 2000万円 | 20% |
| 海鮮漬け屋 (釜石) | 食品 | 3億円 | 3600万円 | 12% |
| 琥珀採掘場 (久慈) | 工業 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| アワビ漁 (大船渡) | 水産 | 1億円 | 400万円 | 4% |
| アワビ漁 (大船渡) | 水産 | 1億円 | 400万円 | 4% |
| 前沢牛料理屋 (平泉) | 食品 | 8億円 | 3200万円 | 4% |
| 前沢牛料理屋 (平泉) | 食品 | 8億円 | 3200万円 | 4% |
| ジンギスカン鍋屋 (遠野) | 食品 | 1億円 | 300万円 | 3% |
| ジンギスカン鍋屋 (遠野) | 食品 | 1億円 | 300万円 | 3% |
| 盛岡冷麺屋 (盛岡) | 食品 | 1億円 | 200万円 | 2% |
| 中尊寺グッズ屋 (平泉) | 観光 | 1億円 | 200万円 | 2% |
| 秀衡塗り工房 (平泉) | 商業 | 4億円 | 800万円 | 2% |
| ほろほろ鳥農場 (花巻) | 農林 | 3億円 | 300万円 | 1% |
| 花巻温泉郷 (花巻) | 観光 | 20億円 | 2000万円 | 1% |
| 鉄の記念館 (釜石) | 観光 | 20億円 | 2000万円 | 1% |
| 製鉄工場 (釜石) | 工業 | 4000億円 | 40億円 | 1% |




記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。