【桃鉄switch】全駅の物件一覧表【桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!〜 スイッチ】
攻略大百科編集部
『桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!~』に登場する全駅と、売っている全物件の一覧表です。

※駅名をタップすると販売されている物件を確認できます。
北海道
北海道
| 独占価格 | 3592億9000万円 |
|---|
| 独占収益額 | 242億9800万円 |
|---|
| 収益率 | 7% |
|---|
| 総物件数 | 312件 |
|---|
| 地方 | 北海道 |
|---|
北海道の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 松前駅 | 16億3000万円 | 1億4000万円 | 9% |
| 利尻駅 | 8億3000万円 | 1億4000万円 | 17% |
| 興部駅 | 18億2000万円 | 1億1200万円 | 6% |
| 斜里駅 | 3億6000万円 | 5500万円 | 15% |
| 阿寒駅 | 2億1000万円 | 1億3000万円 | 62% |
| 摩周駅 | 8億3000万円 | 1億2400万円 | 15% |
| 別海駅 | 13億1000万円 | 1億2200万円 | 9% |
| 札幌駅 | 598億3000万円 | 28億6400万円 | 5% |
| 夕張駅 | 55億5000万円 | 2億8800万円 | 5% |
| 釧路駅 | 270億2000万円 | 12億3000万円 | 5% |
| 厚岸駅 | 12億2000万円 | 1億3600万円 | 11% |
| 森駅 | 3000万円 | 6000万円 | 200% |
| 函館駅 | 89億9000万円 | 13億7200万円 | 15% |
| 砂川駅 | 11億3000万円 | 1億9000万円 | 17% |
| ススキノ駅 | 23億4000万円 | 1億6200万円 | 7% |
| 長万部駅 | 8億2000万円 | 8200万円 | 10% |
| 洞爺湖駅 | 738億2000万円 | 43億800万円 | 6% |
| 帯広駅 | 16億6000万円 | 2億円 | 12% |
| 室蘭駅 | 60億3000万円 | 2億8200万円 | 5% |
| 八雲駅 | 1億4000万円 | 5600万円 | 40% |
| 江差駅 | 20億4000万円 | 1億3200万円 | 6% |
| 旭川駅 | 132億3000万円 | 12億2600万円 | 9% |
| 小樽駅 | 15億2000万円 | 1億7600万円 | 12% |
| 礼文駅 | 14億1000万円 | 1億5600万円 | 11% |
| 天塩駅 | 6億1000万円 | 4600万円 | 8% |
| 名寄駅 | 1億3000万円 | 2600万円 | 20% |
| 北見駅 | 11億9000万円 | 1億9200万円 | 16% |
| 上川駅 | 87億2000万円 | 3億5400万円 | 4% |
| 遠軽駅 | 5億3000万円 | 6700万円 | 13% |
| 美幌駅 | 2億1000万円 | 3000万円 | 14% |
| 網走駅 | 52億2000万円 | 1億8600万円 | 4% |
| 富良野駅 | 91億1000万円 | 2億8800万円 | 3% |
| 根室駅 | 38億3000万円 | 4億8200万円 | 13% |
| ニセコ駅 | 320億1000万円 | 32億1000万円 | 10% |
| 苫小牧駅 | 210億6000万円 | 6億4000万円 | 3% |
| 稚内駅 | 35億1000万円 | 1億2700万円 | 4% |
| 浜頓別駅 | 21億1000万円 | 6300万円 | 3% |
| 池田駅 | 42億2000万円 | 1億600万円 | 3% |
| 襟裳駅 | 30億円 | 3億7800万円 | 13% |
| 羅臼駅 | 40億円 | 7億6000万円 | 19% |
| 美瑛駅 | 96億円 | 7億5000万円 | 8% |
| 紋別駅 | 26億円 | 2億2000万円 | 8% |
| 芽室駅 | 36億円 | 5億4000万円 | 15% |
| 余市駅 | 105億円 | 9億3600万円 | 9% |
| 中札内駅 | 11億円 | 1億2600万円 | 11% |
| 陸別駅 | 10億6000万円 | 2600万円 | 2% |
| 足寄駅 | 11億円 | 7000万円 | 6% |
| 留萌駅 | 35億円 | 2億2000万円 | 6% |
| 和寒駅 | 17億円 | 1億1800万円 | 7% |
| 増毛駅 | 32億円 | 2億2400万円 | 7% |
| 中標津駅 | 20億円 | 1億6000万円 | 8% |
| 定山渓駅 | 40億円 | 1億6000万円 | 4% |
| 登別駅 | 21億円 | 5000万円 | 2% |
▲目次に戻る東北
青森県
| 独占価格 | 432億円 |
|---|
| 独占収益額 | 36億200万円 |
|---|
| 収益率 | 8% |
|---|
| 総物件数 | 80件 |
|---|
| 地方 | 東北 |
|---|
青森県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 五所川原駅 | 35億円 | 5億400万円 | 14% |
| 大間駅 | 25億4000万円 | 5億5800万円 | 22% |
| 青森駅 | 165億6000万円 | 6億2200万円 | 4% |
| 弘前駅 | 7億1000万円 | 3億円 | 42% |
| 黒石駅 | 2億4000万円 | 1億円 | 42% |
| 三沢駅 | 110億4000万円 | 4億円 | 4% |
| 竜飛駅 | 26億2000万円 | 9000万円 | 3% |
| むつ駅 | 3億4000万円 | 9400万円 | 28% |
| 金木駅 | 15億5000万円 | 1億2200万円 | 8% |
| 三戸駅 | 12億5000万円 | 5億6400万円 | 45% |
| 菜の花駅 | 3億3000万円 | 4200万円 | 13% |
| 八戸駅 | 21億2000万円 | 1億2600万円 | 6% |
| 田子駅 | 4億円 | 8000万円 | 20% |
▲目次に戻る岩手県
| 独占価格 | 4076億2000万円 |
|---|
| 独占収益額 | 87億5800万円 |
|---|
| 収益率 | 2% |
|---|
| 総物件数 | 37件 |
|---|
| 地方 | 東北 |
|---|
岩手県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 久慈駅 | 1億3000万円 | 1億4700万円 | 113% |
| 盛岡駅 | 1億6000万円 | 8700万円 | 54% |
| 大船渡駅 | 2億3000万円 | 5800万円 | 25% |
| 花巻駅 | 24億2000万円 | 1億1400万円 | 5% |
| 遠野駅 | 2億3000万円 | 4200万円 | 18% |
| 釜石駅 | 4023億2000万円 | 81億3200万円 | 2% |
| 平泉駅 | 21億3000万円 | 1億7800万円 | 8% |
▲目次に戻る秋田県
| 独占価格 | 44億7100万円 |
|---|
| 独占収益額 | 3億2700万円 |
|---|
| 収益率 | 7% |
|---|
| 総物件数 | 18件 |
|---|
| 地方 | 東北 |
|---|
秋田県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 秋田駅 | 2億1100万円 | 1億2500万円 | 59% |
| 横手駅 | 20億4000万円 | 1億3800万円 | 7% |
| 角館駅 | 22億2000万円 | 6400万円 | 3% |
▲目次に戻る宮城県
| 独占価格 | 7793億9000万円 |
|---|
| 独占収益額 | 311億9000万円 |
|---|
| 収益率 | 4% |
|---|
| 総物件数 | 45件 |
|---|
| 地方 | 東北 |
|---|
宮城県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 女川駅 | 20億3000万円 | 1億4000万円 | 7% |
| 仙台駅 | 555億6000万円 | 22億1600万円 | 4% |
| 松島駅 | 5000万円 | 8200万円 | 164% |
| 気仙沼駅 | 4億3000万円 | 5800万円 | 13% |
| 名取駅 | 4億7000万円 | 9500万円 | 20% |
| 鳴子駅 | 102億2000万円 | 2億3500万円 | 2% |
| 石巻駅 | 25億3000万円 | 1億400万円 | 4% |
| 登米駅 | 7081億円 | 282億6000万円 | 4% |
▲目次に戻る山形県
| 独占価格 | 177億4000万円 |
|---|
| 独占収益額 | 13億9000万円 |
|---|
| 収益率 | 8% |
|---|
| 総物件数 | 32件 |
|---|
| 地方 | 東北 |
|---|
山形県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 酒田駅 | 121億7000万円 | 8億9300万円 | 7% |
| 鶴岡駅 | 34億8000万円 | 2億9300万円 | 8% |
| 山形駅 | 7億9000万円 | 6600万円 | 8% |
| 米沢駅 | 6億円 | 8800万円 | 15% |
| 天童駅 | 7億円 | 5000万円 | 7% |
▲目次に戻る福島県
| 独占価格 | 476億8000万円 |
|---|
| 独占収益額 | 14億3900万円 |
|---|
| 収益率 | 3% |
|---|
| 総物件数 | 33件 |
|---|
| 地方 | 東北 |
|---|
福島県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 郡山駅 | 40億7000万円 | 1億8800万円 | 5% |
| 会津若松駅 | 12億4000万円 | 8200万円 | 7% |
| 喜多方駅 | 5000万円 | 7000万円 | 140% |
| いわき駅 | 220億2000万円 | 6億6000万円 | 3% |
| 福島駅 | 203億円 | 4億3900万円 | 2% |
▲目次に戻る関東
茨城県
| 独占価格 | 419億円 |
|---|
| 独占収益額 | 18億1800万円 |
|---|
| 収益率 | 4% |
|---|
| 総物件数 | 31件 |
|---|
| 地方 | 関東 |
|---|
茨城県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| ひたちなか駅 | 163億2000万円 | 11億1200万円 | 7% |
| 笠間駅 | 3億7000万円 | 4600万円 | 12% |
| 水戸駅 | 235億5000万円 | 5億2500万円 | 2% |
| 土浦駅 | 3億2000万円 | 2100万円 | 7% |
| 北茨城駅 | 13億4000万円 | 1億1400万円 | 9% |
▲目次に戻る栃木県
| 独占価格 | 85億8000万円 |
|---|
| 独占収益額 | 7億5600万円 |
|---|
| 収益率 | 9% |
|---|
| 総物件数 | 24件 |
|---|
| 地方 | 関東 |
|---|
栃木県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 栃木駅 | 67億2000万円 | 5億4600万円 | 8% |
| 那須駅 | 16億6000万円 | 1億4500万円 | 9% |
| 宇都宮駅 | 2億円 | 6500万円 | 33% |
▲目次に戻る群馬県
| 独占価格 | 1022億9000万円 |
|---|
| 独占収益額 | 43億2800万円 |
|---|
| 収益率 | 4% |
|---|
| 総物件数 | 30件 |
|---|
| 地方 | 関東 |
|---|
群馬県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 沼田駅 | 1億4000万円 | 8200万円 | 59% |
| 高崎駅 | 140億6000万円 | 3億9600万円 | 3% |
| 前橋駅 | 655億3000万円 | 27億4200万円 | 4% |
| 桐生駅 | 70億5000万円 | 2億7600万円 | 4% |
| 草津駅 | 155億1000万円 | 8億3200万円 | 5% |
▲目次に戻る埼玉県
| 独占価格 | 1905億6000万円 |
|---|
| 独占収益額 | 93億5760万円 |
|---|
| 収益率 | 5% |
|---|
| 総物件数 | 23件 |
|---|
| 地方 | 関東 |
|---|
埼玉県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 熊谷駅 | 885億3000万円 | 53億6200万円 | 6% |
| 秩父駅 | 305億3000万円 | 18億7000万円 | 6% |
| 深谷駅 | 14億8000万円 | 5億560万円 | 34% |
| さいたま駅 | 700億2000万円 | 16億2000万円 | 2% |
▲目次に戻る千葉県
| 独占価格 | 2兆4377億4000万円 |
|---|
| 独占収益額 | 1797億3200万円 |
|---|
| 収益率 | 7% |
|---|
| 総物件数 | 49件 |
|---|
| 地方 | 関東 |
|---|
千葉県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 館山駅 | 182億円 | 4億8600万円 | 3% |
| 船橋駅 | 505億4000万円 | 21億2800万円 | 4% |
| 銚子駅 | 33億5000万円 | 1億3600万円 | 4% |
| 佐原駅 | 10億6000万円 | 9800万円 | 9% |
| 鴨川駅 | 60億9000万円 | 2億1000万円 | 3% |
| 千葉駅 | 1815億円 | 37億5400万円 | 2% |
| 幕張駅 | 2兆1770億円 | 1729億2000万円 | 8% |
▲目次に戻る東京都
| 独占価格 | 35兆2950億1000万円 |
|---|
| 独占収益額 | 2兆6898億5600万円 |
|---|
| 収益率 | 8% |
|---|
| 総物件数 | 125件 |
|---|
| 地方 | 関東 |
|---|
東京都の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 東京駅 | 2140億1000万円 | 67億円 | 3% |
| 上野駅 | 545億円 | 18億6000万円 | 3% |
| 原宿駅 | 1068億円 | 30億8800万円 | 3% |
| 渋谷駅 | 420億6000万円 | 35億2000万円 | 8% |
| 千駄ヶ谷駅 | 2273億4000万円 | 331億6200万円 | 15% |
| 浅草駅 | 6383億1000万円 | 2544億3200万円 | 40% |
| 大久保駅 | 5億3000万円 | 4000万円 | 8% |
| 秋葉原駅 | 248億1000万円 | 10億1800万円 | 4% |
| 八王子駅 | 249億1000万円 | 8億7400万円 | 4% |
| 伊豆大島駅 | 4億3000万円 | 4300万円 | 10% |
| 八丈島駅 | 2億円 | 3800万円 | 19% |
| 銀座駅 | 1777億円 | 49億7400万円 | 3% |
| 新宿駅 | 2872億円 | 251億3200万円 | 9% |
| 品川駅 | 1兆540億1000万円 | 504億1700万円 | 5% |
| 鉄道省駅 | 32兆円 | 2兆4200億円 | 8% |
| 後楽園駅 | 640億円 | 22億4000万円 | 4% |
| 日本橋駅 | 892億円 | 28億3400万円 | 3% |
| お台場駅 | 2890億円 | 67億円 | 2% |
▲目次に戻る神奈川県
| 独占価格 | 1兆7120億9000万円 |
|---|
| 独占収益額 | 885億7600万円 |
|---|
| 収益率 | 5% |
|---|
| 総物件数 | 58件 |
|---|
| 地方 | 関東 |
|---|
神奈川県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 小田原駅 | 5000万円 | 1億円 | 200% |
| 湯河原駅 | 58億1000万円 | 7億6200万円 | 13% |
| 箱根駅 | 241億3000万円 | 9億円 | 4% |
| 鎌倉駅 | 89億9000万円 | 3億8800万円 | 4% |
| 横須賀駅 | 3100億8000万円 | 148億600万円 | 5% |
| 横浜駅 | 8453億2000万円 | 424億6000万円 | 5% |
| 川崎駅 | 5080億1000万円 | 281億9000万円 | 6% |
| 中華街駅 | 97億円 | 9億7000万円 | 10% |
▲目次に戻る中部
新潟県
| 独占価格 | 1209億3000万円 |
|---|
| 独占収益額 | 33億9200万円 |
|---|
| 収益率 | 3% |
|---|
| 総物件数 | 49件 |
|---|
| 地方 | 中部 |
|---|
新潟県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 佐渡駅 | 9億3000万円 | 1億8000万円 | 19% |
| 村上駅 | 36億2000万円 | 1億2200万円 | 3% |
| 新潟駅 | 409億3000万円 | 9億800万円 | 2% |
| 上越駅 | 120億2000万円 | 4億7200万円 | 4% |
| 糸魚川駅 | 14億2000万円 | 7000万円 | 5% |
| 長岡駅 | 185億1000万円 | 5億4800万円 | 3% |
| 魚沼駅 | 25億円 | 2億5200万円 | 10% |
| 湯沢駅 | 410億円 | 8億4000万円 | 2% |
▲目次に戻る富山県
| 独占価格 | 371億2000万円 |
|---|
| 独占収益額 | 19億9600万円 |
|---|
| 収益率 | 5% |
|---|
| 総物件数 | 25件 |
|---|
| 地方 | 中部 |
|---|
富山県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 射水駅 | 18億3000万円 | 1億2200万円 | 7% |
| 富山駅 | 68億1000万円 | 6億4000万円 | 9% |
| 高岡駅 | 278億3000万円 | 11億3600万円 | 4% |
| 氷見駅 | 6億5000万円 | 9800万円 | 15% |
▲目次に戻る石川県
| 独占価格 | 1408億9000万円 |
|---|
| 独占収益額 | 68億7200万円 |
|---|
| 収益率 | 5% |
|---|
| 総物件数 | 37件 |
|---|
| 地方 | 中部 |
|---|
石川県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 金沢駅 | 242億円 | 15億2800万円 | 6% |
| 香林坊駅 | 283億6000万円 | 12億円 | 4% |
| 茶屋街駅 | 155億7000万円 | 12億4200万円 | 8% |
| 小松駅 | 647億3000万円 | 27億2200万円 | 4% |
| 和倉温泉駅 | 80億3000万円 | 1億8000万円 | 2% |
▲目次に戻る山梨県
| 独占価格 | 121億円 |
|---|
| 独占収益額 | 5億6800万円 |
|---|
| 収益率 | 5% |
|---|
| 総物件数 | 18件 |
|---|
| 地方 | 中部 |
|---|
山梨県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 小淵沢駅 | 5億2000万円 | 4400万円 | 8% |
| 富士吉田駅 | 80億4000万円 | 2億4000万円 | 3% |
| 甲府駅 | 35億4000万円 | 2億8400万円 | 8% |
▲目次に戻る長野県
| 独占価格 | 817億6000万円 |
|---|
| 独占収益額 | 45億1820万円 |
|---|
| 収益率 | 6% |
|---|
| 総物件数 | 55件 |
|---|
| 地方 | 中部 |
|---|
長野県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 軽井沢駅 | 132億円 | 6億9400万円 | 5% |
| 小布施駅 | 9億4000万円 | 2億8800万円 | 31% |
| 上田駅 | 126億2000万円 | 18億5120万円 | 15% |
| 松本駅 | 10億6000万円 | 1億6800万円 | 16% |
| 駒ヶ根駅 | 11億2000万円 | 2億8000万円 | 25% |
| 長野駅 | 265億7000万円 | 6億6700万円 | 3% |
| 千曲駅 | 2億5000万円 | 5000万円 | 20% |
| 白馬駅 | 260億円 | 5億2000万円 | 2% |
▲目次に戻る岐阜県
| 独占価格 | 135億6000万円 |
|---|
| 独占収益額 | 7億8700万円 |
|---|
| 収益率 | 6% |
|---|
| 総物件数 | 34件 |
|---|
| 地方 | 中部 |
|---|
岐阜県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 高山駅 | 38億5000万円 | 2億8800万円 | 7% |
| 中津川駅 | 42億3000万円 | 2億1000万円 | 5% |
| 郡上駅 | 23億4000万円 | 1億4200万円 | 6% |
| 岐阜駅 | 7億4000万円 | 7500万円 | 10% |
| 土岐駅 | 24億円 | 7200万円 | 3% |
▲目次に戻る静岡県
| 独占価格 | 1575億9000万円 |
|---|
| 独占収益額 | 81億5300万円 |
|---|
| 収益率 | 5% |
|---|
| 総物件数 | 68件 |
|---|
| 地方 | 中部 |
|---|
静岡県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 浜松駅 | 708億3000万円 | 51億5000万円 | 7% |
| 静岡駅 | 15億4000万円 | 1億8100万円 | 12% |
| 熱海駅 | 291億5000万円 | 9億7000万円 | 3% |
| 下田駅 | 1億4000万円 | 7800万円 | 56% |
| 富士宮駅 | 110億8000万円 | 3億4300万円 | 3% |
| 三島駅 | 282億7000万円 | 6億3500万円 | 2% |
| 松崎駅 | 16億5000万円 | 2億7400万円 | 17% |
| 修善寺駅 | 131億8000万円 | 4億4200万円 | 3% |
| 伊豆高原駅 | 17億5000万円 | 8000万円 | 5% |
▲目次に戻る愛知県
| 独占価格 | 1兆1743億8000万円 |
|---|
| 独占収益額 | 657億5480万円 |
|---|
| 収益率 | 6% |
|---|
| 総物件数 | 60件 |
|---|
| 地方 | 中部 |
|---|
愛知県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 栄駅 | 203億7000万円 | 17億1000万円 | 8% |
| 名古屋駅 | 1911億4000万円 | 84億4000万円 | 4% |
| 豊田駅 | 7458億2000万円 | 429億5000万円 | 6% |
| 常滑駅 | 32億1000万円 | 1億8000万円 | 6% |
| 瀬戸駅 | 344億2000万円 | 34億5600万円 | 10% |
| 安城駅 | 400億2000万円 | 11億4000万円 | 3% |
| 豊橋駅 | 330億円 | 15億1280万円 | 5% |
| 岡崎駅 | 120億円 | 3億8400万円 | 3% |
| 名古屋港駅 | 944億円 | 59億8200万円 | 6% |
▲目次に戻る福井県
| 独占価格 | 185億9000万円 |
|---|
| 独占収益額 | 18億6000万円 |
|---|
| 収益率 | 10% |
|---|
| 総物件数 | 34件 |
|---|
| 地方 | 中部 |
|---|
福井県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 鯖江駅 | 13億円 | 4億2400万円 | 33% |
| 福井駅 | 97億円 | 10億3800万円 | 11% |
| 小浜駅 | 8000万円 | 1億1000万円 | 138% |
| 東尋坊駅 | 63億1000万円 | 1億9600万円 | 3% |
| 敦賀駅 | 12億円 | 9200万円 | 8% |
▲目次に戻る近畿
三重県
| 独占価格 | 1375億4000万円 |
|---|
| 独占収益額 | 74億1000万円 |
|---|
| 収益率 | 5% |
|---|
| 総物件数 | 42件 |
|---|
| 地方 | 近畿 |
|---|
三重県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 津駅 | 70億5000万円 | 5億2800万円 | 7% |
| 伊勢駅 | 214億3000万円 | 10億4000万円 | 5% |
| 四日市駅 | 998億1000万円 | 51億9800万円 | 5% |
| 伊賀駅 | 19億5000万円 | 1億2800万円 | 7% |
| 鳥羽駅 | 33億円 | 2億7600万円 | 8% |
| 松阪駅 | 40億円 | 2億4000万円 | 6% |
▲目次に戻る滋賀県
| 独占価格 | 692億8000万円 |
|---|
| 独占収益額 | 42億2200万円 |
|---|
| 収益率 | 6% |
|---|
| 総物件数 | 31件 |
|---|
| 地方 | 近畿 |
|---|
滋賀県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 彦根駅 | 12億1000万円 | 1億6200万円 | 13% |
| 大津駅 | 439億4000万円 | 32億5600万円 | 7% |
| 近江八幡駅 | 59億3000万円 | 2億7600万円 | 5% |
| 長浜駅 | 182億円 | 5億2800万円 | 3% |
▲目次に戻る奈良県
| 独占価格 | 99億円 |
|---|
| 独占収益額 | 8億3500万円 |
|---|
| 収益率 | 8% |
|---|
| 総物件数 | 18件 |
|---|
| 地方 | 近畿 |
|---|
奈良県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 橿原駅 | 2億3000万円 | 8000万円 | 35% |
| 五條駅 | 11億2000万円 | 1億9200万円 | 17% |
| 奈良駅 | 85億5000万円 | 5億6300万円 | 7% |
▲目次に戻る和歌山県
| 独占価格 | 110億8000万円 |
|---|
| 独占収益額 | 5億6000万円 |
|---|
| 収益率 | 5% |
|---|
| 総物件数 | 32件 |
|---|
| 地方 | 近畿 |
|---|
和歌山県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 和歌山駅 | 4億6000万円 | 9800万円 | 21% |
| 新宮駅 | 6億8000万円 | 7800万円 | 11% |
| 御坊駅 | 13億1000万円 | 7500万円 | 6% |
| 白浜駅 | 86億3000万円 | 3億900万円 | 4% |
▲目次に戻る京都府
| 独占価格 | 8278億9000万円 |
|---|
| 独占収益額 | 724億600万円 |
|---|
| 収益率 | 9% |
|---|
| 総物件数 | 34件 |
|---|
| 地方 | 近畿 |
|---|
京都府の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 舞鶴駅 | 7000万円 | 4300万円 | 61% |
| 福知山駅 | 214億2000万円 | 28億3100万円 | 13% |
| 京都駅 | 7971億円 | 680億円 | 9% |
| 祇園駅 | 21億円 | 4億8000万円 | 23% |
| 嵐山駅 | 72億円 | 10億5200万円 | 15% |
▲目次に戻る大阪府
| 独占価格 | 1兆4793億円 |
|---|
| 独占収益額 | 1494億6100万円 |
|---|
| 収益率 | 10% |
|---|
| 総物件数 | 76件 |
|---|
| 地方 | 近畿 |
|---|
大阪府の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 大阪駅 | 171億4000万円 | 18億8600万円 | 11% |
| なんば駅 | 731億3000万円 | 64億7200万円 | 9% |
| 天王寺駅 | 1420億5000万円 | 56億6600万円 | 4% |
| 鶴橋駅 | 9000万円 | 1億3600万円 | 151% |
| 堺駅 | 62億3000万円 | 10億3800万円 | 17% |
| 岸和田駅 | 21億4000万円 | 1億2300万円 | 6% |
| 吹田駅 | 518億1000万円 | 35億3200万円 | 7% |
| 京橋駅 | 115億1000万円 | 22億5600万円 | 20% |
| 門真駅 | 4199億円 | 815億3200万円 | 19% |
| 天保山駅 | 4242億円 | 200億5200万円 | 5% |
| 北浜駅 | 3311億円 | 267億6800万円 | 8% |
▲目次に戻る兵庫県
| 独占価格 | 4521億1000万円 |
|---|
| 独占収益額 | 265億400万円 |
|---|
| 収益率 | 6% |
|---|
| 総物件数 | 58件 |
|---|
| 地方 | 近畿 |
|---|
兵庫県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 出石駅 | 2億5500万円 | 1億1800万円 | 46% |
| 赤穂駅 | 24億2000万円 | 1億6200万円 | 7% |
| 神戸駅 | 941億2000万円 | 55億2400万円 | 6% |
| 淡路島駅 | 5億500万円 | 3600万円 | 7% |
| 姫路駅 | 3405億3000万円 | 188億9800万円 | 6% |
| 明石駅 | 6億4000万円 | 8000万円 | 13% |
| 城崎駅 | 56億1000万円 | 6億円 | 11% |
| 三田駅 | 10億1000万円 | 1億600万円 | 10% |
| 有馬駅 | 70億2000万円 | 9億8000万円 | 14% |
▲目次に戻る中国
岡山県
| 独占価格 | 10兆41億2000万円 |
|---|
| 独占収益額 | 2004億4700万円 |
|---|
| 収益率 | 2% |
|---|
| 総物件数 | 26件 |
|---|
| 地方 | 中国 |
|---|
岡山県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 倉敷駅 | 14億3000万円 | 7400万円 | 5% |
| 日生駅 | 3億4000万円 | 7800万円 | 23% |
| 蒜山駅 | 9億2000万円 | 9200万円 | 10% |
| 岡山駅 | 10兆14億3000万円 | 2002億300万円 | 2% |
▲目次に戻る広島県
| 独占価格 | 6167億2000万円 |
|---|
| 独占収益額 | 338億900万円 |
|---|
| 収益率 | 5% |
|---|
| 総物件数 | 49件 |
|---|
| 地方 | 中国 |
|---|
広島県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 広島駅 | 483億5000万円 | 16億8800万円 | 3% |
| 呉駅 | 89億5000万円 | 2億8600万円 | 3% |
| 生口島駅 | 19億1000万円 | 2億6000万円 | 14% |
| 宮島駅 | 1億7000万円 | 1億800万円 | 64% |
| 尾道駅 | 3039億2000万円 | 243億2000万円 | 8% |
| 鞆の浦駅 | 1710億1000万円 | 34億8200万円 | 2% |
| 福山駅 | 824億1000万円 | 36億6500万円 | 4% |
▲目次に戻る鳥取県
| 独占価格 | 106億6000万円 |
|---|
| 独占収益額 | 13億2080万円 |
|---|
| 収益率 | 12% |
|---|
| 総物件数 | 13件 |
|---|
| 地方 | 中国 |
|---|
鳥取県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 鳥取駅 | 6億5000万円 | 1億3080万円 | 20% |
| 境港駅 | 100億1000万円 | 11億9000万円 | 12% |
▲目次に戻る島根県
| 独占価格 | 180億200万円 |
|---|
| 独占収益額 | 17億9900万円 |
|---|
| 収益率 | 10% |
|---|
| 総物件数 | 44件 |
|---|
| 地方 | 中国 |
|---|
島根県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
| 津和野駅 | 36億円 | 3億円 | 8% |
| 石見銀山駅 | 100億3000万円 | 7億9600万円 | 8% |
| 浜田駅 | 5億2000万円 | 5600万円 | 11% |
| 出雲駅 | 8000万円 | 8000万円 | 100% |
| 松江駅 | 7億9000万円 | 8000万円 | 10% |
| 安来駅 | 15億3200万円 | 1億4200万円 | 9% |
| 大根島駅 | 14億5000万円 | 3億4500万円 | 24% |
▲目次に戻る山口県
| 独占価格 | 1827億2000万円 |
|---|
| 独占収益額 | 145億600万円 |
|---|
| 収益率 | 8% |
|---|
| 総物件数 | 49件 |
|---|
| 地方 | 中国 |
|---|
山口県の各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|
