すべての物件一覧
301〜350 件を表示 / 全 2206件
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| 消防車工場 ( 大阪 ) | 工業 | 50億円 | 1億円 | 2% |
| びわゼリー屋 ( 茂木 ) | 食品 | 1億円 | 1億円 | 100% |
| 羅臼昆布漁 ( 羅臼 ) | 水産 | 10億円 | 1億円 | 10% |
| マツタケ料理屋 ( 上田 ) | 食品 | 1億円 | 1億円 | 100% |
| 造船所 ( 佐世保 ) | 観光 | 100億円 | 1億円 | 1% |
| びわゼリー屋 ( 茂木 ) | 食品 | 1億円 | 1億円 | 100% |
| 羅臼昆布漁 ( 羅臼 ) | 水産 | 10億円 | 1億円 | 10% |
| 推理小説家記念館 ( 湯河原 ) | 観光 | 10億円 | 1億円 | 10% |
| とんかつパフェ屋 ( 道後 ) | 食品 | 1億円 | 1億円 | 100% |
| 鳴子温泉卿 ( 鳴子 ) | 観光 | 100億円 | 1億円 | 1% |
| ネモフィラの丘 ( ひたちなか ) | 観光 | 10億円 | 1億円 | 10% |
| マツタケ料理屋 ( 上田 ) | 食品 | 1億円 | 1億円 | 100% |
| びわゼリー屋 ( 茂木 ) | 食品 | 1億円 | 1億円 | 100% |
| ゴム工場 ( 尾道 ) | 工業 | 33億円 | 9900万円 | 3% |
| 阿波おどり記念館 ( 徳島 ) | 観光 | 33億円 | 9900万円 | 3% |
| 接着剤メーカー ( 品川 ) | 工業 | 9億6000万円 | 9600万円 | 10% |
| 産業用ガス工場 ( 坂出 ) | 工業 | 32億円 | 9600万円 | 3% |
| 黒門市場 ( なんば ) | 水産 | 16億円 | 9600万円 | 6% |
| エレベーター工場 ( ひたちなか ) | 工業 | 31億円 | 9300万円 | 3% |
| スイーツ工房 ( 湯河原 ) | 食品 | 30億円 | 9000万円 | 3% |
| さんまち古い町並み ( 高山 ) | 観光 | 30億円 | 9000万円 | 3% |
| 白磁美術館 ( 箱根 ) | 観光 | 45億円 | 9000万円 | 2% |
| 加茂クラゲ水族館 ( 鶴岡 ) | 観光 | 30億円 | 9000万円 | 3% |
| 造船所 ( 津 ) | 工業 | 30億円 | 9000万円 | 3% |
| フルーツゼリー工場 ( 諫早 ) | 食品 | 22億円 | 8800万円 | 4% |
| 競馬場 ( 船橋 ) | 観光 | 29億円 | 8700万円 | 3% |
| 接着剤工場 ( 八王子 ) | 工業 | 27億円 | 8100万円 | 3% |
| 超豪華和風旅館 ( 湯布院 ) | 観光 | 40億円 | 8000万円 | 2% |
| 製紙工場 ( 苫小牧 ) | 工業 | 40億円 | 8000万円 | 2% |
| 黒壁の町並み ( 長浜 ) | 観光 | 80億円 | 8000万円 | 1% |
| スキー場 ( 白馬 ) | 観光 | 80億円 | 8000万円 | 1% |
| 超豪華和風旅館 ( 湯布院 ) | 観光 | 40億円 | 8000万円 | 2% |
| 製紙工場 ( 苫小牧 ) | 工業 | 40億円 | 8000万円 | 2% |
| うどんすき屋本店 ( 堺 ) | 食品 | 1億円 | 8000万円 | 80% |
| 製紙工場 ( 富士宮 ) | 工業 | 80億円 | 8000万円 | 1% |
| 国際会議場 ( 新潟 ) | 商業 | 80億円 | 8000万円 | 1% |
| 石油化学工場 ( 苫小牧 ) | 工業 | 80億円 | 8000万円 | 1% |
| 石油工場 ( 姫路 ) | 工業 | 80億円 | 8000万円 | 1% |
| 鉄道記念パーク ( 門司港 ) | 観光 | 80億円 | 8000万円 | 1% |
| 武家屋敷群 ( 知覧 ) | 観光 | 20億円 | 8000万円 | 4% |
| サケ・マス漁船団 ( 釧路 ) | 水産 | 20億円 | 8000万円 | 4% |
| 伯方の塩工場 ( 大三島 ) | 食品 | 40億円 | 8000万円 | 2% |
| 外車販売会社 ( 豊橋 ) | 商業 | 20億円 | 8000万円 | 4% |
| 魚市場 ( 釧路 ) | 水産 | 40億円 | 8000万円 | 2% |
| 伯方の塩工場 ( 大三島 ) | 食品 | 40億円 | 8000万円 | 2% |
| ハワイアンセンター ( いわき ) | 観光 | 80億円 | 8000万円 | 1% |
| 合成樹脂工場 ( 四国中央 ) | 工業 | 80億円 | 8000万円 | 1% |
| 黄金アジ漁 ( 五島 ) | 水産 | 8億円 | 8000万円 | 10% |
| エキスポシティ ( 吹田 ) | 観光 | 80億円 | 8000万円 | 1% |
| 宮崎牛牧場 ( 宮崎 ) | 農林 | 8億円 | 8000万円 | 10% |

えいすさん、パニーニさんまたお願いします。
全然そんなことない
( ゚д゚ )彡そうなんですよ!
7じゃなくて6でしたm(._.)m
...?
子供が久々に桃鉄一緒にやろうと言ってきたので10年決戦したんだけど、結構汚い手を使うようになってて、残念な気持ちと戦略...