すべての物件一覧
351〜400 件を表示 / 全 2206件
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| 外車販売会社 ( 豊橋 ) | 商業 | 20億円 | 8000万円 | 4% |
| 伯方の塩工場 ( 大三島 ) | 食品 | 40億円 | 8000万円 | 2% |
| 魚市場 ( 釧路 ) | 水産 | 40億円 | 8000万円 | 2% |
| 合成樹脂工場 ( 四国中央 ) | 工業 | 80億円 | 8000万円 | 1% |
| 黄金アジ漁 ( 五島 ) | 水産 | 8億円 | 8000万円 | 10% |
| ハワイアンセンター ( いわき ) | 観光 | 80億円 | 8000万円 | 1% |
| エキスポシティ ( 吹田 ) | 観光 | 80億円 | 8000万円 | 1% |
| 宮崎牛牧場 ( 宮崎 ) | 農林 | 8億円 | 8000万円 | 10% |
| 絶叫ランド ( 富士吉田 ) | 観光 | 80億円 | 8000万円 | 1% |
| 黄金アジ漁 ( 五島 ) | 水産 | 8億円 | 8000万円 | 10% |
| 嶽きみプリン屋 ( 弘前 ) | 食品 | 8000万円 | 8000万円 | 100% |
| リゾートホテル ( 館山 ) | 観光 | 80億円 | 8000万円 | 1% |
| トウモロコシ畑 ( 芽室 ) | 農林 | 10億円 | 8000万円 | 8% |
| ホテル ( 幕張 ) | 観光 | 80億円 | 8000万円 | 1% |
| マグロ漁船団 ( 大間 ) | 水産 | 8億円 | 8000万円 | 10% |
| 自動車工場 ( 岡崎 ) | 工業 | 80億円 | 8000万円 | 1% |
| トウモロコシ畑 ( 芽室 ) | 農林 | 10億円 | 8000万円 | 8% |
| ホテル ( 幕張 ) | 観光 | 80億円 | 8000万円 | 1% |
| マグロ漁船団 ( 大間 ) | 水産 | 8億円 | 8000万円 | 10% |
| フィギュア博物館 ( 長浜 ) | 観光 | 20億円 | 8000万円 | 4% |
| 完熟マンゴー園 ( 西都 ) | 農林 | 8億円 | 8000万円 | 10% |
| チッソ工場 ( 水俣 ) | 工業 | 78億円 | 7800万円 | 1% |
| 半導体工場 ( ひたちなか ) | 工業 | 25億円 | 7500万円 | 3% |
| 磁石工場 ( 熊谷 ) | 工業 | 25億円 | 7500万円 | 3% |
| お笑い劇場 ( なんば ) | 観光 | 5億円 | 7500万円 | 15% |
| とうきびチョコ工場 ( 砂川 ) | 食品 | 10億円 | 7000万円 | 7% |
| テレビ局 ( 京橋 ) | 観光 | 10億円 | 7000万円 | 7% |
| 花咲ガニ漁 ( 根室 ) | 水産 | 10億円 | 7000万円 | 7% |
| スキー場 ( 富良野 ) | 観光 | 70億円 | 7000万円 | 1% |
| 花咲ガニ漁 ( 根室 ) | 水産 | 10億円 | 7000万円 | 7% |
| マグロ漁 ( 壱岐 ) | 水産 | 10億円 | 7000万円 | 7% |
| 花咲ガニ漁 ( 根室 ) | 水産 | 10億円 | 7000万円 | 7% |
| 戦艦大和記念館 ( 呉 ) | 観光 | 65億円 | 6500万円 | 1% |
| 彫刻の美術館 ( 箱根 ) | 観光 | 65億円 | 6500万円 | 1% |
| 日本旅館 ( 別府 ) | 観光 | 8億円 | 6400万円 | 8% |
| 日本旅館 ( 別府 ) | 観光 | 8億円 | 6400万円 | 8% |
| 隠し金山パーク ( 佐渡 ) | 観光 | 8億円 | 6400万円 | 8% |
| 日本旅館 ( 別府 ) | 観光 | 8億円 | 6400万円 | 8% |
| 本丸歴史館 ( 佐賀 ) | 観光 | 32億円 | 6400万円 | 2% |
| 鉄道記念館 ( 長浜 ) | 観光 | 60億円 | 6000万円 | 1% |
| カレー工場 ( 登米 ) | 食品 | 20億円 | 6000万円 | 3% |
| 石油工場 ( 仙台 ) | 工業 | 60億円 | 6000万円 | 1% |
| 明治ロマンの町並み ( 登米 ) | 観光 | 60億円 | 6000万円 | 1% |
| リゾートホテル ( 宮古島 ) | 観光 | 30億円 | 6000万円 | 2% |
| 二輪モーター屋 ( 桐生 ) | 工業 | 20億円 | 6000万円 | 3% |
| 地方アンテナ店 ( 銀座 ) | 観光 | 30億円 | 6000万円 | 2% |
| 製鉄所 ( 室蘭 ) | 工業 | 30億円 | 6000万円 | 2% |
| 航空博物館 ( 三沢 ) | 観光 | 30億円 | 6000万円 | 2% |
| デパート ( 上野 ) | 商業 | 60億円 | 6000万円 | 1% |
| トイレ工場 ( 常滑 ) | 工業 | 20億円 | 6000万円 | 3% |

桃鉄オンライン初めてやります!! 桃鉄〜昭和 平成 令和も定番!〜って言うやつです(๑•̀ㅁ•́ฅ✨ 初心者ですがおねがいします
最果ても禁止にしたら
普通に素で引いた事あるんやがs駅で
全然そんなことない
( ゚д゚ )彡そうなんですよ!
...?