関東の物件一覧
1〜36 件を表示 / 全 36件
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
バスターミナル ( 新宿 ) | 商業 | 1580億円 | 79億円 | 5% |
呉服屋デパート ( 新宿 ) | 商業 | 501億円 | 20億400万円 | 4% |
超丸デパート ( 東京 ) | 商業 | 1000億円 | 20億円 | 2% |
新南口駅デlパート ( 新宿 ) | 商業 | 660億円 | 19億8000万円 | 3% |
新都心交通会社 ( お台場 ) | 商業 | 1400億円 | 14億円 | 1% |
化粧品会社 ( 銀座 ) | 商業 | 630億円 | 12億6000万円 | 2% |
老舗デパート ( 日本橋 ) | 商業 | 500億円 | 10億円 | 2% |
表参道ヨルズ ( 原宿 ) | 商業 | 1000億円 | 10億円 | 1% |
テレビ局 ( お台場 ) | 商業 | 800億円 | 8億円 | 1% |
まるまるビル ( 東京 ) | 商業 | 800億円 | 8億円 | 1% |
家電量販店 ( 秋葉原 ) | 商業 | 240億円 | 4億8000万円 | 2% |
東京ビッグファイト ( お台場 ) | 商業 | 400億円 | 4億円 | 1% |
フルーツパーラー ( 新宿 ) | 商業 | 80億円 | 2億4000万円 | 3% |
大型カメラ店 ( 新宿 ) | 商業 | 20億円 | 2億円 | 10% |
大型カメラ店 ( 新宿 ) | 商業 | 20億円 | 2億円 | 10% |
デパート ( 渋谷 ) | 商業 | 150億円 | 1億5000万円 | 1% |
駅ビル商店街 ( 品川 ) | 商業 | 30億円 | 1億5000万円 | 5% |
東京ハンズ ( 渋谷 ) | 商業 | 60億円 | 1億2000万円 | 2% |
エキナカ商業施設 ( 東京 ) | 商業 | 40億円 | 1億2000万円 | 3% |
証券会社 ( 東京 ) | 商業 | 50億円 | 1億円 | 2% |
証券会社 ( 東京 ) | 商業 | 50億円 | 1億円 | 2% |
デパート ( 上野 ) | 商業 | 60億円 | 6000万円 | 1% |
駅前家具屋 ( 原宿 ) | 商業 | 30億円 | 6000万円 | 2% |
化粧品会社 ( 日本橋 ) | 商業 | 48億円 | 4800万円 | 1% |
高級ブランド店 ( 原宿 ) | 商業 | 10億円 | 4000万円 | 4% |
探偵会社 ( 原宿 ) | 商業 | 20億円 | 4000万円 | 2% |
携帯ショップ ( 渋谷 ) | 商業 | 3000万円 | 3000万円 | 100% |
携帯ショップ ( 渋谷 ) | 商業 | 3000万円 | 3000万円 | 100% |
ファッションタワー ( 渋谷 ) | 商業 | 10億円 | 3000万円 | 3% |
おもちゃ屋 ( 銀座 ) | 商業 | 10億円 | 1000万円 | 1% |
アミューズメント街 ( お台場 ) | 商業 | 10億円 | 1000万円 | 1% |
アニメグッズ屋 ( 秋葉原 ) | 商業 | 2億円 | 600万円 | 3% |
椿油屋 ( 伊豆大島 ) | 商業 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
椿油屋 ( 伊豆大島 ) | 商業 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
美容室 ( 原宿 ) | 商業 | 4億円 | 400万円 | 1% |
密柑国書店 ( 新宿 ) | 商業 | 1億円 | 200万円 | 2% |
有難う御座います。 50分前にYXBA↑↓で部屋立てしますので、御三方宜しくお願い致します。
松本?
メカボンビー大事方法あります
ロイヤル周遊?? 多分ロイヤルEXの間違いじゃない?
しかも初心者が知らずに50年目とかに加入させてしまうとその後のプレイが苦になるし(数年に一回大量に買われてお金消える)
クラーク博士は、良い人だよ