関東の物件一覧
1〜33 件を表示 / 全 33件
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| スカイベリー園 ( 栃木 ) | 農林 | 5億円 | 4000万円 | 8% |
| スカイベリー園 ( 栃木 ) | 農林 | 5億円 | 4000万円 | 8% |
| スカイベリー園 ( 那須 ) | 農林 | 5億円 | 4000万円 | 8% |
| とちおとめイチゴ園 ( 栃木 ) | 農林 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
| とちおとめイチゴ園 ( 栃木 ) | 農林 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
| トウモロコシ畑 ( 深谷 ) | 農林 | 1億円 | 1000万円 | 10% |
| トウモロコシ畑 ( 深谷 ) | 農林 | 1億円 | 1000万円 | 10% |
| トウモロコシ畑 ( 深谷 ) | 農林 | 1億円 | 1000万円 | 10% |
| 栗林 ( 笠間 ) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
| 栗林 ( 笠間 ) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
| 落花生畑 ( 千葉 ) | 農林 | 1億円 | 700万円 | 7% |
| 深谷ネギ畑 ( 深谷 ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| 深谷ネギ畑 ( 深谷 ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| とちおとめ園 ( 那須 ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| とちおとめ園 ( 那須 ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| 乳牛牧場 ( 那須 ) | 農林 | 4億円 | 400万円 | 1% |
| 三浦ダイコン畑 ( 鎌倉 ) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
| 三浦ダイコン畑 ( 鎌倉 ) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
| びわ畑 ( 館山 ) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
| びわ畑 ( 館山 ) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
| フリージア園 ( 八丈島 ) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
| サヤエンドウ畑 ( 伊豆大島 ) | 農林 | 1億円 | 300万円 | 3% |
| 高原キャベツ畑 ( 草津 ) | 農林 | 1億円 | 300万円 | 3% |
| かんぴょう畑 ( 栃木 ) | 農林 | 1億円 | 300万円 | 3% |
| かんぴょう畑 ( 宇都宮 ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| かんぴょう畑 ( 宇都宮 ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| かんぴょう畑 ( 宇都宮 ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 明日葉畑 ( 八丈島 ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 明日葉畑 ( 八丈島 ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| エリンギ栽培 ( 那須 ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| レンコン畑 ( 土浦 ) | 農林 | 1億円 | 100万円 | 1% |
| レンコン畑 ( 土浦 ) | 農林 | 1億円 | 100万円 | 1% |
| レンコン畑 ( 土浦 ) | 農林 | 1億円 | 100万円 | 1% |

募集時間過ぎましたねー またよろしくです。
全然そんなことない
( ゚д゚ )彡そうなんですよ!
7じゃなくて6でしたm(._.)m
...?
子供が久々に桃鉄一緒にやろうと言ってきたので10年決戦したんだけど、結構汚い手を使うようになってて、残念な気持ちと戦略...