すべての物件一覧
1〜6 件を表示 / 全 6件
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| ゲーム開発会社 ( 京都 ) | 工業 | 102億円 | 20億4000万円 | 20% |
| 自動改札機会社 ( 京都 ) | 工業 | 460億円 | 13億8000万円 | 3% |
| ビタミン剤工場 ( 福知山 ) | 工業 | 100億円 | 7億円 | 7% |
| 痔の薬品工場 ( 福知山 ) | 工業 | 50億円 | 5億円 | 10% |
| 磁気テープ工場 ( 福知山 ) | 工業 | 60億円 | 1億8000万円 | 3% |
| 帆布工場 ( 祇園 ) | 工業 | 5億円 | 3500万円 | 7% |

募集時間過ぎましたねー またよろしくです。
全然そんなことない
( ゚д゚ )彡そうなんですよ!
7じゃなくて6でしたm(._.)m
...?
子供が久々に桃鉄一緒にやろうと言ってきたので10年決戦したんだけど、結構汚い手を使うようになってて、残念な気持ちと戦略...