すべての物件一覧
1〜37 件を表示 / 全 37件
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| パンケーキ屋 ( 原宿 ) | 食品 | 2億円 | 2億円 | 100% |
| 小倉アイス屋 ( 上野 ) | 食品 | 1億円 | 2億円 | 200% |
| タピオカティー屋 ( 原宿 ) | 食品 | 1億円 | 1億円 | 100% |
| タピオカティー屋 ( 原宿 ) | 食品 | 1億円 | 1億円 | 100% |
| ドラ焼き屋 ( 上野 ) | 食品 | 1億円 | 8000万円 | 80% |
| 豆腐料亭 ( 八王子 ) | 食品 | 10億円 | 4000万円 | 4% |
| とんかつ屋 ( 上野 ) | 食品 | 3億円 | 3000万円 | 10% |
| 人形焼き屋 ( 浅草 ) | 食品 | 6000万円 | 3000万円 | 50% |
| 極上天ぷら屋 ( 銀座 ) | 食品 | 3億円 | 3000万円 | 10% |
| ひれかつ卵サンド屋 ( 東京 ) | 食品 | 1000万円 | 3000万円 | 300% |
| 雷おこし屋 ( 浅草 ) | 食品 | 5000万円 | 2500万円 | 50% |
| 老舗折詰弁当屋 ( 日本橋 ) | 食品 | 5億円 | 2000万円 | 4% |
| すき焼き屋 ( 浅草 ) | 食品 | 4億円 | 1600万円 | 4% |
| ペポちゃん菓子店 ( 銀座 ) | 食品 | 1億円 | 1500万円 | 15% |
| フルーツパーラー ( 銀座 ) | 食品 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
| イモようかん屋 ( 浅草 ) | 食品 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
| 老舗梅干し飴屋 ( 日本橋 ) | 食品 | 5億円 | 1000万円 | 2% |
| キャラメル屋 ( 千駄ヶ谷 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| カレーライス屋 ( 千駄ヶ谷 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 老舗海苔屋 ( 日本橋 ) | 食品 | 3億円 | 600万円 | 2% |
| 海洋深層水工場 ( 伊豆大島 ) | 食品 | 3億円 | 600万円 | 2% |
| パンケーキ屋 ( 千駄ヶ谷 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| くさや屋 ( 八丈島 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| パンケーキ屋 ( 千駄ヶ谷 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| パンカツ屋 ( 八王子 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| メガ盛り丼屋 ( 秋葉原 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| ハットグ屋 ( 大久保 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| ハットグ屋 ( 大久保 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| くさや屋 ( 八丈島 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| ハットグ屋 ( 大久保 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 老舗オムライス屋 ( 日本橋 ) | 食品 | 1億円 | 300万円 | 3% |
| 牛乳せんべい屋 ( 伊豆大島 ) | 食品 | 1000万円 | 250万円 | 25% |
| 韓国料理屋 ( 大久保 ) | 食品 | 1億円 | 100万円 | 1% |
| 韓国料理屋 ( 大久保 ) | 食品 | 1億円 | 100万円 | 1% |
| 韓国料理屋 ( 大久保 ) | 食品 | 1億円 | 100万円 | 1% |
| 韓国料理屋 ( 大久保 ) | 食品 | 1億円 | 100万円 | 1% |
| 韓国料理屋 ( 大久保 ) | 食品 | 1億円 | 100万円 | 1% |

募集時間過ぎましたねー またよろしくです。
全然そんなことない
( ゚д゚ )彡そうなんですよ!
7じゃなくて6でしたm(._.)m
...?
子供が久々に桃鉄一緒にやろうと言ってきたので10年決戦したんだけど、結構汚い手を使うようになってて、残念な気持ちと戦略...