すべての物件一覧
1〜18 件を表示 / 全 18件
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| ならまち散歩道 ( 奈良 ) | 観光 | 79億円 | 2億3700万円 | 3% |
| 富有柿園 ( 五條 ) | 農林 | 3億円 | 3000万円 | 10% |
| 富有柿園 ( 五條 ) | 農林 | 3億円 | 3000万円 | 10% |
| 柿ワイン工場 ( 五條 ) | 食品 | 5億円 | 2000万円 | 4% |
| 牛乳スープ鍋屋 ( 橿原 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| 富有柿園 ( 橿原 ) | 農林 | 1億円 | 1000万円 | 10% |
| 富有柿園 ( 橿原 ) | 農林 | 1億円 | 1000万円 | 10% |
| 日本旅館 ( 奈良 ) | 観光 | 3億円 | 900万円 | 3% |
| 日本旅館 ( 奈良 ) | 観光 | 3億円 | 900万円 | 3% |
| 柿の葉寿司屋 ( 五條 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 柿の葉寿司屋 ( 五條 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 柿の葉ずし屋 ( 奈良 ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
| 柿の葉ずし屋 ( 奈良 ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
| 巾着きつねうどん屋 ( 奈良 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 柿の葉寿司屋 ( 橿原 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 石舞台グッズ屋 ( 橿原 ) | 観光 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| せんとくんグッズ屋 ( 奈良 ) | 観光 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| シカせんべい屋 ( 奈良 ) | 食品 | 1000万円 | 250万円 | 25% |

お疲れ様でした! 自分、あっぱれです! 久しぶりの8年、楽しかったです! また、よろしくお願いいたします!
全然そんなことない
( ゚д゚ )彡そうなんですよ!
7じゃなくて6でしたm(._.)m
...?
子供が久々に桃鉄一緒にやろうと言ってきたので10年決戦したんだけど、結構汚い手を使うようになってて、残念な気持ちと戦略...