すべての物件一覧
1〜50 件を表示 / 全 125件
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| 大都会鉄道 ( 鉄道省 ) | 鉄道 | 8兆円 | 4000億円 | 5% |
| なにわ鉄道 ( 鉄道省 ) | 鉄道 | 7兆円 | 1400億円 | 2% |
| 九州鉄道 ( 鉄道省 ) | 鉄道 | 6兆円 | 1200億円 | 2% |
| TUBE鉄道 ( 鉄道省 ) | 鉄道 | 5兆円 | 1000億円 | 2% |
| 東京セカイツリー ( 浅草 ) | 観光 | 6340億円 | 634億円 | 10% |
| どさんこ鉄道 ( 鉄道省 ) | 鉄道 | 3兆円 | 300億円 | 1% |
| みちのく鉄道 ( 鉄道省 ) | 鉄道 | 2兆円 | 200億円 | 1% |
| 新国立競技場 ( 千駄ヶ谷 ) | 観光 | 1490億円 | 149億円 | 10% |
| 総合電機メーカー ( 品川 ) | 工業 | 6400億円 | 128億円 | 2% |
| 高級ホテル ( 品川 ) | 観光 | 4000億円 | 120億円 | 3% |
| 中国四国鉄道 ( 鉄道省 ) | 鉄道 | 1兆円 | 100億円 | 1% |
| バスターミナル ( 新宿 ) | 商業 | 1580億円 | 79億円 | 5% |
| 呉服屋デパート ( 新宿 ) | 商業 | 501億円 | 20億400万円 | 4% |
| 超丸デパート ( 東京 ) | 商業 | 1000億円 | 20億円 | 2% |
| 新南口駅デlパート ( 新宿 ) | 商業 | 660億円 | 19億8000万円 | 3% |
| ラグビー場 ( 千駄ヶ谷 ) | 観光 | 700億円 | 14億円 | 2% |
| 新都心交通会社 ( お台場 ) | 商業 | 1400億円 | 14億円 | 1% |
| 化粧品会社 ( 銀座 ) | 商業 | 630億円 | 12億6000万円 | 2% |
| 製紙会社 ( 銀座 ) | 工業 | 1100億円 | 11億円 | 1% |
| 表参道ヨルズ ( 原宿 ) | 商業 | 1000億円 | 10億円 | 1% |
| 老舗デパート ( 日本橋 ) | 商業 | 500億円 | 10億円 | 2% |
| テレビ局 ( お台場 ) | 商業 | 800億円 | 8億円 | 1% |
| まるまるビル ( 東京 ) | 商業 | 800億円 | 8億円 | 1% |
| IT企業 ( 渋谷 ) | 工業 | 100億円 | 7億円 | 7% |
| IT企業 ( 渋谷 ) | 工業 | 100億円 | 7億円 | 7% |
| 観覧車 ( お台場 ) | 観光 | 200億円 | 6億円 | 3% |
| プロ野球チーム ( 後楽園 ) | 観光 | 100億円 | 5億円 | 5% |
| 家電量販店 ( 秋葉原 ) | 商業 | 240億円 | 4億8000万円 | 2% |
| ドームスタジアム ( 後楽園 ) | 観光 | 400億円 | 4億円 | 1% |
| 東京ビッグファイト ( お台場 ) | 商業 | 400億円 | 4億円 | 1% |
| 磁気テープ会社 ( 日本橋 ) | 工業 | 330億円 | 3億3000万円 | 1% |
| フルーツパーラー ( 新宿 ) | 商業 | 80億円 | 2億4000万円 | 3% |
| プロ野球チーム ( 千駄ヶ谷 ) | 観光 | 80億円 | 2億4000万円 | 3% |
| 大型カメラ店 ( 新宿 ) | 商業 | 20億円 | 2億円 | 10% |
| 大型カメラ店 ( 新宿 ) | 商業 | 20億円 | 2億円 | 10% |
| 小倉アイス屋 ( 上野 ) | 食品 | 1億円 | 2億円 | 200% |
| 博物館 ( 上野 ) | 観光 | 200億円 | 2億円 | 1% |
| パンケーキ屋 ( 原宿 ) | 食品 | 2億円 | 2億円 | 100% |
| 深夜高速バス会社 ( 東京 ) | 観光 | 200億円 | 2億円 | 1% |
| 消防自動車工場 ( 八王子 ) | 工業 | 99億円 | 1億9800万円 | 2% |
| 遊園地 ( 後楽園 ) | 観光 | 80億円 | 1億6000万円 | 2% |
| 動物園 ( 上野 ) | 観光 | 80億円 | 1億6000万円 | 2% |
| デパート ( 渋谷 ) | 商業 | 150億円 | 1億5000万円 | 1% |
| 駅ビル商店街 ( 品川 ) | 商業 | 30億円 | 1億5000万円 | 5% |
| まるごとJAPAN ( 浅草 ) | 観光 | 30億円 | 1億2000万円 | 4% |
| 江戸っ子温泉ランド ( お台場 ) | 観光 | 60億円 | 1億2000万円 | 2% |
| エキナカ商業施設 ( 東京 ) | 商業 | 40億円 | 1億2000万円 | 3% |
| 東京ハンズ ( 渋谷 ) | 商業 | 60億円 | 1億2000万円 | 2% |
| ミシン工場 ( 八王子 ) | 工業 | 113億円 | 1億1300万円 | 1% |
| タピオカティー屋 ( 原宿 ) | 食品 | 1億円 | 1億円 | 100% |

お疲れ様でした! 自分、あっぱれです! 久しぶりの8年、楽しかったです! また、よろしくお願いいたします!
全然そんなことない
( ゚д゚ )彡そうなんですよ!
7じゃなくて6でしたm(._.)m
...?
子供が久々に桃鉄一緒にやろうと言ってきたので10年決戦したんだけど、結構汚い手を使うようになってて、残念な気持ちと戦略...