すべての物件一覧
1〜24 件を表示 / 全 24件
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| 小江戸の町並み ( 栃木 ) | 観光 | 50億円 | 1億5000万円 | 3% |
| スカイベリー園 ( 栃木 ) | 農林 | 5億円 | 4000万円 | 8% |
| スカイベリー園 ( 栃木 ) | 農林 | 5億円 | 4000万円 | 8% |
| スカイベリー園 ( 那須 ) | 農林 | 5億円 | 4000万円 | 8% |
| とちおとめイチゴ園 ( 栃木 ) | 農林 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
| とちおとめイチゴ園 ( 栃木 ) | 農林 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
| 観光牧場 ( 那須 ) | 観光 | 5億円 | 1000万円 | 2% |
| じゃが芋焼きそば屋 ( 栃木 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| じゃが芋焼きそば屋 ( 栃木 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 釜めし屋 ( 那須 ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
| ギョーザ屋 ( 宇都宮 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| ギョーザ屋 ( 宇都宮 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| ギョーザ屋 ( 宇都宮 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| ギョーザ屋 ( 宇都宮 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| ギョーザ屋 ( 宇都宮 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| とちおとめ園 ( 那須 ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| とちおとめ園 ( 那須 ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| 乳牛牧場 ( 那須 ) | 農林 | 4億円 | 400万円 | 1% |
| かんぴょう畑 ( 栃木 ) | 農林 | 1億円 | 300万円 | 3% |
| エリンギ栽培 ( 那須 ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| かんぴょう畑 ( 宇都宮 ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| かんぴょう畑 ( 宇都宮 ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| かんぴょう畑 ( 宇都宮 ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 別荘現地販売所 ( 那須 ) | 商業 | 1億円 | 100万円 | 1% |

お疲れ様でした! 自分、あっぱれです! 久しぶりの8年、楽しかったです! また、よろしくお願いいたします!
全然そんなことない
( ゚д゚ )彡そうなんですよ!
7じゃなくて6でしたm(._.)m
...?
子供が久々に桃鉄一緒にやろうと言ってきたので10年決戦したんだけど、結構汚い手を使うようになってて、残念な気持ちと戦略...