すべての物件一覧
351〜400 件を表示 / 全 983件
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| 牛乳ソフト屋 ( 興部 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| 豚の味噌煮込み屋 ( 秩父 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| 皿そば屋 ( 出石 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| 鯨カツ弁当屋 ( 長崎 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| 塩ラーメン屋 ( 函館 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| 天然かき氷屋 ( 軽井沢 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| ソーキそば屋 ( 名護 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| みそパン屋 ( 沼田 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| バラ焼き屋 ( 三沢 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| 飛騨牛串焼き屋 ( 高山 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| 鍋焼きラーメン屋 ( 須崎 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| バラ焼き屋 ( 三沢 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| 醤油工場 ( 銚子 ) | 食品 | 10億円 | 1000万円 | 1% |
| あわびの煮貝屋 ( 甲府 ) | 食品 | 5億円 | 1000万円 | 2% |
| うなぎ屋 ( 三島 ) | 食品 | 1億円 | 1000万円 | 10% |
| イクラ醤油漬け屋 ( 斜里 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| 味噌だれギョーザ屋 ( 神戸 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| 金目鯛コロッケ屋 ( 下田 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| イカ丼屋 ( 函館 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| レッツカレー ( 金沢 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| ういろう屋 ( 湯田温泉 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| タコライス屋 ( 金武 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| ウニ丼屋 ( 利尻 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| 笹かまぼこ屋 ( 女川 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| みそパン屋 ( 沼田 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| 六白キャベツ丼屋 ( 鹿児島 ) | 食品 | 1億円 | 1000万円 | 10% |
| 駅弁屋 ( 小淵沢 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| 帽子パン屋 ( 高知 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| イカ丼屋 ( 函館 ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| 保命酒工場 ( 鞆の浦 ) | 食品 | 3億円 | 900万円 | 3% |
| バナナサイダー工場 ( 八戸 ) | 食品 | 3億円 | 900万円 | 3% |
| 醤油工房 ( 城崎 ) | 食品 | 3億円 | 900万円 | 3% |
| お魚センター ( 浜田 ) | 食品 | 3億円 | 900万円 | 3% |
| カステラ屋 ( 長崎 ) | 食品 | 3億円 | 900万円 | 3% |
| 三田牛ステーキ屋 ( 三田 ) | 食品 | 3億円 | 900万円 | 3% |
| ソースかつ丼屋 ( 会津若松 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 鮭の酒びたし屋 ( 村上 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 牛乳パン屋 ( 松本 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 広島風お好み焼き屋 ( 宮島 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 佐世保バーガー屋 ( 佐世保 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 利尻ラーメン屋 ( 利尻 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| イカずし屋 ( むつ ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| あんこう鍋屋 ( 北茨城 ) | 食品 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
| 金沢おでん屋 ( 金沢 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 鶏のから揚げ屋 ( 中津 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 栗めし弁当屋 ( 人吉 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| ちんすこう屋 ( 那覇 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 札幌ラーメン屋 ( ススキノ ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| バター飴屋 ( 八雲 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| ゆりあげ赤貝屋 ( 名取 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |

お疲れ様でした。 キングのカード無しで終わったと思いましたが、まさかのキノコガールで逆転できました。
清酒東京大阪外送手配 Telegram:@top7341 Gleezy:top7340 LINE:@181yecny 大阪Telegram:@CKF2k 東京Telegram:@miao...
清酒東京大阪外送手配 Telegram:@top7341 Gleezy:top7340 LINE:@181yecny 大阪Telegram:@CKF2k 東京Telegram:@miao...
清酒東京大阪外送手配 Telegram:@top7341 Gleezy:top7340 LINE:@181yecny 大阪Telegram:@CKF2k 東京Telegram:@miao...
清酒東京大阪外送手配 Telegram:@top7341 Gleezy:top7340 LINE:@181yecny 大阪Telegram:@CKF2k 東京Telegram:@miao...
清酒東京大阪外送手配 Telegram:@top7341 Gleezy:top7340 LINE:@181yecny 大阪Telegram:@CKF2k 東京Telegram:@miao...