桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!~に登場する大阪府の物件一覧をまとめています。マップから特定の駅を探すこともできます。
大阪府の基本情報
| 独占価格 | 1兆4793億円 |
|---|---|
| 独占収益額 | 1494億6100万円 |
| 収益率 | 10% |
| 総物件数 | 76件 |
| 地方 | 近畿 |
各駅の独占価格
| 駅名 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅 | 171億4000万円 | 18億8600万円 | 11% |
| なんば駅 | 731億3000万円 | 64億7200万円 | 9% |
| 天王寺駅 | 1420億5000万円 | 56億6600万円 | 4% |
| 鶴橋駅 | 9000万円 | 1億3600万円 | 151% |
| 堺駅 | 62億3000万円 | 10億3800万円 | 17% |
| 岸和田駅 | 21億4000万円 | 1億2300万円 | 6% |
| 吹田駅 | 518億1000万円 | 35億3200万円 | 7% |
| 京橋駅 | 115億1000万円 | 22億5600万円 | 20% |
| 門真駅 | 4199億円 | 815億3200万円 | 19% |
| 天保山駅 | 4242億円 | 200億5200万円 | 5% |
| 北浜駅 | 3311億円 | 267億6800万円 | 8% |
物件一覧
▼収益率が高い順
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| 帰ってきた宮田麺児 (大阪) | 食品 | 1000万円 | 2000万円 | 200% |
| イカ焼き屋 (大阪) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| タコ焼き屋 (なんば) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| 豚まん屋 (なんば) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| ヨーグルトケーキ屋 (天王寺) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| 韓国キムチ屋 (鶴橋) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| くるみ餅屋 (堺) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| だんじりグッズ屋 (岸和田) | 観光 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| 紅葉の天ぷら屋 (吹田) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| フランクフルト屋 (京橋) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 串かつ屋 (天王寺) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 韓国焼き肉屋 (鶴橋) | 食品 | 3000万円 | 2400万円 | 80% |
| 韓国焼き肉屋 (鶴橋) | 食品 | 3000万円 | 2400万円 | 80% |
| うどんすき屋本店 (堺) | 食品 | 1億円 | 8000万円 | 80% |
| タコ焼き屋 (大阪) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| タコ焼き屋 (大阪) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| セイロンライス屋 (なんば) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 将棋場 (天王寺) | 観光 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 将棋場 (天王寺) | 観光 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| シチューうどん屋 (天王寺) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| チジミ屋 (鶴橋) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| トッポギ屋 (鶴橋) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| かすうどん屋 (堺) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| かすうどん屋 (堺) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| お笑い劇場 (なんば) | 観光 | 5億円 | 7500万円 | 15% |
| お笑い興行 (大阪) | 観光 | 40億円 | 4億円 | 10% |
| ポニョソニック電機 (門真) | 工業 | 4000億円 | 400億円 | 10% |
| ジンベイザメ水族館 (天保山) | 観光 | 600億円 | 60億円 | 10% |
| お笑い興行 (なんば) | 観光 | 50億円 | 5億円 | 10% |
| つかみ寿司屋 (京橋) | 食品 | 1億円 | 1000万円 | 10% |
| お笑い劇場 (京橋) | 観光 | 4億円 | 4000万円 | 10% |
| テレビ局 (京橋) | 観光 | 100億円 | 10億円 | 10% |
| 水なす畑 (岸和田) | 農林 | 5000万円 | 500万円 | 10% |
| 水なす畑 (岸和田) | 農林 | 5000万円 | 500万円 | 10% |
| 経営の神様記念館 (門真) | 観光 | 24億円 | 1億9200万円 | 8% |
| 即席めん工場 (吹田) | 食品 | 60億円 | 4億2000万円 | 7% |
| テレビ局 (京橋) | 観光 | 10億円 | 7000万円 | 7% |
| クラッカー菓子工場 (堺) | 食品 | 2億円 | 1400万円 | 7% |
| 回転寿司チェーン (堺) | 食品 | 20億円 | 1億4000万円 | 7% |
| 引越センター (堺) | 商業 | 37億円 | 2億5900万円 | 7% |
| 黒門市場 (なんば) | 水産 | 16億円 | 9600万円 | 6% |
| あったらいいな製薬 (北浜) | 工業 | 35億円 | 2億1000万円 | 6% |
| ビタミンA製薬 (北浜) | 工業 | 1500億円 | 90億円 | 6% |
| プロ野球チーム (大阪) | 観光 | 80億円 | 4億円 | 5% |
| タマネギ畑 (岸和田) | 農林 | 3000万円 | 150万円 | 5% |
| ビール工場 (吹田) | 食品 | 100億円 | 4億円 | 4% |
| 目薬メーカー (吹田) | 工業 | 150億円 | 6億円 | 4% |
| クワイ畑 (門真) | 農林 | 1億円 | 400万円 | 4% |
| クワイ畑 (門真) | 農林 | 1億円 | 400万円 | 4% |
| ジェネリック薬品 (門真) | 工業 | 47億円 | 1億8800万円 | 4% |
| アウトレットモール (天保山) | 商業 | 100億円 | 4億円 | 4% |
| 老舗デパート (なんば) | 商業 | 560億円 | 22億4000万円 | 4% |
| アルバム製作会社 (北浜) | 工業 | 66億円 | 2億6400万円 | 4% |
| シノノギ製薬 (北浜) | 工業 | 200億円 | 8億円 | 4% |
| くずきり工場 (吹田) | 食品 | 2億円 | 600万円 | 3% |
| はりはり鍋屋 (大阪) | 食品 | 1億円 | 300万円 | 3% |
| 自動車部品工場 (門真) | 工業 | 6億円 | 1800万円 | 3% |
| マホービン工場 (門真) | 工業 | 40億円 | 1億2000万円 | 3% |
| 電池充電器工場 (門真) | 工業 | 80億円 | 2億4000万円 | 3% |
| ロック・カフェ (天保山) | 食品 | 2億円 | 600万円 | 3% |
| 大観覧車 (天保山) | 観光 | 40億円 | 1億2000万円 | 3% |
| 日本橋電気街 (なんば) | 商業 | 100億円 | 3億円 | 3% |
| 医療品製薬 (北浜) | 工業 | 550億円 | 16億5000万円 | 3% |
| 刃物工場 (堺) | 工業 | 2億円 | 600万円 | 3% |
| てっぺん化粧品工場 (吹田) | 工業 | 6億円 | 1200万円 | 2% |
| ぞうきん工場 (吹田) | 工業 | 120億円 | 2億4000万円 | 2% |
| 消防車工場 (大阪) | 工業 | 50億円 | 1億円 | 2% |
| スタミナ製薬 (北浜) | 工業 | 500億円 | 10億円 | 2% |
| 仰天閣タワー (天王寺) | 観光 | 80億円 | 1億6000万円 | 2% |
| あべのルルカス (天王寺) | 商業 | 1300億円 | 26億円 | 2% |
| 顕微鏡ガラス工場 (岸和田) | 工業 | 20億円 | 4000万円 | 2% |
| エキスポシティ (吹田) | 観光 | 80億円 | 8000万円 | 1% |
| 映画ランドジャパン (天保山) | 観光 | 3500億円 | 35億円 | 1% |
| 紡績工場 (北浜) | 工業 | 220億円 | 2億2000万円 | 1% |
| 繊維メーカー (北浜) | 工業 | 240億円 | 2億4000万円 | 1% |
| 動物園 (天王寺) | 観光 | 40億円 | 4000万円 | 1% |




記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。