すべての物件一覧
51〜100 件を表示 / 全 2206件
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
医療品製薬 ( 北浜 ) | 工業 | 550億円 | 16億5000万円 | 3% |
リゾートホテル ( ホノルル ) | 観光 | 400億円 | 16億円 | 4% |
新幹線車両工場 ( 浜松 ) | 工業 | 400億円 | 16億円 | 4% |
ガスコンロ工場 ( 名古屋 ) | 工業 | 780億円 | 15億6000万円 | 2% |
フリース衣料工場 ( 山口 ) | 商業 | 300億円 | 15億円 | 5% |
ドモホルン工場 ( 熊本 ) | 食品 | 288億円 | 14億4000万円 | 5% |
セラミクス工場 ( 名古屋 ) | 工業 | 700億円 | 14億円 | 2% |
ラグビー場 ( 千駄ヶ谷 ) | 観光 | 700億円 | 14億円 | 2% |
新都心交通会社 ( お台場 ) | 商業 | 1400億円 | 14億円 | 1% |
自動改札機会社 ( 京都 ) | 工業 | 460億円 | 13億8000万円 | 3% |
家電量販店 ( 前橋 ) | 商業 | 650億円 | 13億円 | 2% |
液晶用ガラス工場 ( 大津 ) | 工業 | 320億円 | 12億8000万円 | 4% |
化粧品会社 ( 銀座 ) | 商業 | 630億円 | 12億6000万円 | 2% |
鉄鋼工場 ( 福山 ) | 工業 | 400億円 | 12億円 | 3% |
パワーシャベル工場 ( 小松 ) | 工業 | 600億円 | 12億円 | 2% |
缶コーヒー工場 ( 神戸 ) | 食品 | 280億円 | 11億2000万円 | 4% |
製紙会社 ( 銀座 ) | 工業 | 1100億円 | 11億円 | 1% |
鉄道博物館 ( 京都 ) | 観光 | 70億円 | 10億5000万円 | 15% |
ラゾーナビル ( 川崎 ) | 商業 | 500億円 | 10億円 | 2% |
テレビ局 ( 京橋 ) | 観光 | 100億円 | 10億円 | 10% |
門司港レトロ街 ( 門司港 ) | 観光 | 100億円 | 10億円 | 10% |
スタミナ製薬 ( 北浜 ) | 工業 | 500億円 | 10億円 | 2% |
老舗デパート ( 日本橋 ) | 商業 | 500億円 | 10億円 | 2% |
カナリヤシティ ( 中州 ) | 観光 | 1000億円 | 10億円 | 1% |
表参道ヨルズ ( 原宿 ) | 商業 | 1000億円 | 10億円 | 1% |
元町中華街 ( 神戸 ) | 観光 | 300億円 | 9億円 | 3% |
セメント工場 ( 秩父 ) | 工業 | 300億円 | 9億円 | 3% |
LED会社 ( 仙台 ) | 商業 | 420億円 | 8億4000万円 | 2% |
まるまるビル ( 東京 ) | 商業 | 800億円 | 8億円 | 1% |
サッカースタジアム ( 横浜 ) | 観光 | 200億円 | 8億円 | 4% |
シノノギ製薬 ( 北浜 ) | 工業 | 200億円 | 8億円 | 4% |
火力発電所 ( 千葉 ) | 工業 | 800億円 | 8億円 | 1% |
テレビ局 ( お台場 ) | 商業 | 800億円 | 8億円 | 1% |
金属工場 ( 四日市 ) | 工業 | 262億円 | 7億8600万円 | 3% |
ショッピングモール ( 船橋 ) | 商業 | 366億円 | 7億3200万円 | 2% |
兼六園 ( 金沢 ) | 観光 | 240億円 | 7億2000万円 | 3% |
ブランド街 ( 栄 ) | 商業 | 180億円 | 7億2000万円 | 4% |
IT企業 ( 渋谷 ) | 工業 | 100億円 | 7億円 | 7% |
IT企業 ( 渋谷 ) | 工業 | 100億円 | 7億円 | 7% |
ヒアルロン酸工場 ( 博多 ) | 商業 | 140億円 | 7億円 | 5% |
ビタミン剤工場 ( 福知山 ) | 工業 | 100億円 | 7億円 | 7% |
女性下着会社 ( 京都 ) | 商業 | 132億円 | 6億6000万円 | 5% |
兄弟ミシン工業 ( 名古屋 ) | 工業 | 200億円 | 6億円 | 3% |
目薬メーカー ( 吹田 ) | 工業 | 150億円 | 6億円 | 4% |
レトルトカレ―工場 ( 上田 ) | 食品 | 120億円 | 6億円 | 5% |
観覧車 ( お台場 ) | 観光 | 200億円 | 6億円 | 3% |
妖怪ロード ( 境港 ) | 観光 | 80億円 | 5億6000万円 | 7% |
演歌の親父記念館 ( 函館 ) | 観光 | 80億円 | 5億6000万円 | 7% |
スポーツ靴工場 ( 神戸 ) | 工業 | 270億円 | 5億4000万円 | 2% |
粘着テープ工場 ( 豊橋 ) | 工業 | 267億円 | 5億3400万円 | 2% |
そうなんすよね。あの全スリ自分にとっても痛かった。スリこなきゃあまおうさんならベビしてこないし(泣)
水戸黄門とパトカードが同時に発生した場合パトカードは消費するのでしょうか? 誰かわかる方いたら教えてください
松本?
メカボンビー大事方法あります
ロイヤル周遊?? 多分ロイヤルEXの間違いじゃない?
しかも初心者が知らずに50年目とかに加入させてしまうとその後のプレイが苦になるし(数年に一回大量に買われてお金消える)