すべての物件一覧
101〜150 件を表示 / 全 2206件
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| 高級陶磁器工場 ( 名古屋 ) | 工業 | 170億円 | 5億1000万円 | 3% |
| お笑い興行 ( なんば ) | 観光 | 50億円 | 5億円 | 10% |
| プロ野球チーム ( 後楽園 ) | 観光 | 100億円 | 5億円 | 5% |
| 痔の薬品工場 ( 福知山 ) | 工業 | 50億円 | 5億円 | 10% |
| ソフトウェア会社 ( 徳島 ) | 工業 | 122億円 | 4億8800万円 | 4% |
| 家電量販店 ( 秋葉原 ) | 商業 | 240億円 | 4億8000万円 | 2% |
| バウムクーヘン屋 ( 浜松 ) | 食品 | 95億円 | 4億7500万円 | 5% |
| 恐竜博物館 ( 福井 ) | 観光 | 92億円 | 4億6000万円 | 5% |
| 羊ヶ丘ドーム ( 札幌 ) | 観光 | 230億円 | 4億6000万円 | 2% |
| ひがし茶屋街 ( 茶屋街 ) | 観光 | 150億円 | 4億5000万円 | 3% |
| 国際見本市館 ( 名古屋港 ) | 観光 | 150億円 | 4億5000万円 | 3% |
| サッカースタジアム ( 豊田 ) | 観光 | 448億円 | 4億4800万円 | 1% |
| 製薬工場 ( 鳴門 ) | 工業 | 60億円 | 4億2000万円 | 7% |
| 料亭億兆 ( 嵐山 ) | 食品 | 60億円 | 4億2000万円 | 7% |
| 即席めん工場 ( 吹田 ) | 食品 | 60億円 | 4億2000万円 | 7% |
| プロ野球チーム ( 中華街 ) | 観光 | 81億円 | 4億500万円 | 5% |
| ビール工場 ( 吹田 ) | 食品 | 100億円 | 4億円 | 4% |
| お笑い興行 ( 大阪 ) | 観光 | 40億円 | 4億円 | 10% |
| スキー場 ( ニセコ ) | 観光 | 80億円 | 4億円 | 5% |
| 化学工場 ( 坂出 ) | 工業 | 400億円 | 4億円 | 1% |
| 多目的アリーナ ( さいたま ) | 観光 | 400億円 | 4億円 | 1% |
| プロ野球チーム ( 大阪 ) | 観光 | 80億円 | 4億円 | 5% |
| スキー場 ( ニセコ ) | 観光 | 80億円 | 4億円 | 5% |
| 老舗日本旅館 ( 有馬 ) | 観光 | 50億円 | 4億円 | 8% |
| 運輸会社 ( 福山 ) | 商業 | 200億円 | 4億円 | 2% |
| ちゅらら水族館 ( 本部 ) | 観光 | 200億円 | 4億円 | 2% |
| スキー場 ( ニセコ ) | 観光 | 80億円 | 4億円 | 5% |
| 最北端動物園 ( 旭川 ) | 観光 | 40億円 | 4億円 | 10% |
| スキー場 ( ニセコ ) | 観光 | 80億円 | 4億円 | 5% |
| アウトレットモール ( 天保山 ) | 商業 | 100億円 | 4億円 | 4% |
| おまいり横丁 ( 伊勢 ) | 観光 | 200億円 | 4億円 | 2% |
| 石油精製工場 ( 四日市 ) | 工業 | 200億円 | 4億円 | 2% |
| 石油精製工場 ( 四日市 ) | 工業 | 200億円 | 4億円 | 2% |
| バイク工場 ( 浜松 ) | 工業 | 200億円 | 4億円 | 2% |
| ドームスタジアム ( 後楽園 ) | 観光 | 400億円 | 4億円 | 1% |
| コンビナート ( 千葉 ) | 工業 | 400億円 | 4億円 | 1% |
| 舟入り米倉庫群 ( 酒田 ) | 観光 | 100億円 | 4億円 | 4% |
| 東京ビッグファイト ( お台場 ) | 商業 | 400億円 | 4億円 | 1% |
| 自動車工場 ( 広島 ) | 工業 | 400億円 | 4億円 | 1% |
| 明治維新料亭 ( 長崎 ) | 食品 | 40億円 | 4億円 | 10% |
| 家具小売業 ( 札幌 ) | 商業 | 133億円 | 3億9900万円 | 3% |
| プロ野球チーム ( 広島 ) | 観光 | 79億円 | 3億9500万円 | 5% |
| パルプ工場 ( 高岡 ) | 工業 | 188億円 | 3億7600万円 | 2% |
| 自転車タイヤ工場 ( 鳥栖 ) | 工業 | 88億円 | 3億5200万円 | 4% |
| 磁気テープ会社 ( 日本橋 ) | 工業 | 330億円 | 3億3000万円 | 1% |
| おむつ用品工場 ( 四国中央 ) | 工業 | 160億円 | 3億2000万円 | 2% |
| 銀山の町並み ( 石見銀山 ) | 観光 | 80億円 | 3億2000万円 | 4% |
| 湿布薬品工場 ( 鳥栖 ) | 工業 | 80億円 | 3億2000万円 | 4% |
| ウィスキー工場 ( 余市 ) | 食品 | 80億円 | 3億2000万円 | 4% |
| プロ野球チーム ( 博多 ) | 観光 | 80億円 | 3億2000万円 | 4% |

お疲れ様でした! 自分、あっぱれです! 久しぶりの8年、楽しかったです! また、よろしくお願いいたします!
全然そんなことない
( ゚д゚ )彡そうなんですよ!
7じゃなくて6でしたm(._.)m
...?
子供が久々に桃鉄一緒にやろうと言ってきたので10年決戦したんだけど、結構汚い手を使うようになってて、残念な気持ちと戦略...