すべての物件一覧
151〜200 件を表示 / 全 2206件
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
おむつ用品工場 ( 四国中央 ) | 工業 | 160億円 | 3億2000万円 | 2% |
銀山の町並み ( 石見銀山 ) | 観光 | 80億円 | 3億2000万円 | 4% |
薬局チェーン本社 ( 安城 ) | 商業 | 154億円 | 3億800万円 | 2% |
アイス饅頭工場 ( 久留米 ) | 食品 | 101億円 | 3億300万円 | 3% |
日本橋電気街 ( なんば ) | 商業 | 100億円 | 3億円 | 3% |
道後温泉郷 ( 道後 ) | 観光 | 300億円 | 3億円 | 1% |
板ガラス工場 ( 四日市 ) | 工業 | 100億円 | 3億円 | 3% |
スキー場 ( 草津 ) | 観光 | 100億円 | 3億円 | 3% |
トイレ工場 ( 小倉 ) | 工業 | 100億円 | 3億円 | 3% |
サッカースタジアム ( 新潟 ) | 観光 | 300億円 | 3億円 | 1% |
生チョコ工場 ( 札幌 ) | 食品 | 150億円 | 3億円 | 2% |
ビール工場 ( 日田 ) | 食品 | 100億円 | 3億円 | 3% |
ホテル ( 香林坊 ) | 観光 | 150億円 | 3億円 | 2% |
製紙工場 ( 四国中央 ) | 工業 | 300億円 | 3億円 | 1% |
水族館 ( 那覇 ) | 観光 | 99億円 | 2億9700万円 | 3% |
バイオ研究所 ( 大津 ) | 工業 | 90億円 | 2億7000万円 | 3% |
アルバム製作会社 ( 北浜 ) | 工業 | 66億円 | 2億6400万円 | 4% |
引越センター ( 堺 ) | 商業 | 37億円 | 2億5900万円 | 7% |
物流倉庫会社 ( 四日市 ) | 商業 | 84億円 | 2億5200万円 | 3% |
飲むヨーグルト工場 ( 三戸 ) | 食品 | 10億円 | 2億5000万円 | 25% |
ポテトスナック工場 ( 美瑛 ) | 食品 | 50億円 | 2億5000万円 | 5% |
国宝美術館 ( 熱海 ) | 観光 | 250億円 | 2億5000万円 | 1% |
造船メーカー ( 川崎 ) | 工業 | 250億円 | 2億5000万円 | 1% |
総合電機メーカー ( ひたちなか ) | 工業 | 82億円 | 2億4600万円 | 3% |
電動工具工場 ( 安城 ) | 工業 | 242億円 | 2億4200万円 | 1% |
焼肉のたれ工場 ( 今治 ) | 食品 | 80億円 | 2億4000万円 | 3% |
住宅地図製作会社 ( 小倉 ) | 商業 | 60億円 | 2億4000万円 | 4% |
半導体工場 ( 諫早 ) | 工業 | 24億円 | 2億4000万円 | 10% |
プロ野球チーム ( 札幌 ) | 観光 | 80億円 | 2億4000万円 | 3% |
プロ野球チーム ( 千駄ヶ谷 ) | 観光 | 80億円 | 2億4000万円 | 3% |
電気機器工場 ( 長野 ) | 工業 | 240億円 | 2億4000万円 | 1% |
電池充電器工場 ( 門真 ) | 工業 | 80億円 | 2億4000万円 | 3% |
繊維メーカー ( 北浜 ) | 工業 | 240億円 | 2億4000万円 | 1% |
おもちゃ量販店 ( 川崎 ) | 商業 | 60億円 | 2億4000万円 | 4% |
フルーツパーラー ( 新宿 ) | 商業 | 80億円 | 2億4000万円 | 3% |
ぞうきん工場 ( 吹田 ) | 工業 | 120億円 | 2億4000万円 | 2% |
温泉テーマパーク ( 箱根 ) | 観光 | 120億円 | 2億4000万円 | 2% |
ならまち散歩道 ( 奈良 ) | 観光 | 79億円 | 2億3700万円 | 3% |
食品素材工場 ( 四日市 ) | 工業 | 77億円 | 2億3100万円 | 3% |
太宰府博物館 ( 太宰府 ) | 観光 | 230億円 | 2億3000万円 | 1% |
農業機械工場 ( 松山 ) | 工業 | 230億円 | 2億3000万円 | 1% |
ミニ自動車工場 ( 富山 ) | 工業 | 23億円 | 2億3000万円 | 10% |
点火プラグ工場 ( 四日市 ) | 工業 | 75億円 | 2億2500万円 | 3% |
紡績工場 ( 北浜 ) | 工業 | 220億円 | 2億2000万円 | 1% |
あったらいいな製薬 ( 北浜 ) | 工業 | 35億円 | 2億1000万円 | 6% |
アイス工場 ( 深谷 ) | 食品 | 10億円 | 2億円 | 20% |
ハウスヨーロッパ ( 佐世保 ) | 観光 | 200億円 | 2億円 | 1% |
小倉アイス屋 ( 上野 ) | 食品 | 1億円 | 2億円 | 200% |
製紙工場 ( 三島 ) | 工業 | 200億円 | 2億円 | 1% |
製鉄所 ( 千葉 ) | 工業 | 200億円 | 2億円 | 1% |
8年大百科@3 1930以降集まり次第開始 21時ごろまで募集します。 サクサクできる猛者のみ 履歴なし❎ よろしくお願いし...
松本?
メカボンビー大事方法あります
ロイヤル周遊?? 多分ロイヤルEXの間違いじゃない?
しかも初心者が知らずに50年目とかに加入させてしまうとその後のプレイが苦になるし(数年に一回大量に買われてお金消える)
クラーク博士は、良い人だよ