関東の物件一覧
101〜150 件を表示 / 全 340件
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
接着剤メーカー ( 品川 ) | 工業 | 9億6000万円 | 9600万円 | 10% |
エレベーター工場 ( ひたちなか ) | 工業 | 31億円 | 9300万円 | 3% |
白磁美術館 ( 箱根 ) | 観光 | 45億円 | 9000万円 | 2% |
スイーツ工房 ( 湯河原 ) | 食品 | 30億円 | 9000万円 | 3% |
競馬場 ( 船橋 ) | 観光 | 29億円 | 8700万円 | 3% |
接着剤工場 ( 八王子 ) | 工業 | 27億円 | 8100万円 | 3% |
ドラ焼き屋 ( 上野 ) | 食品 | 1億円 | 8000万円 | 80% |
ホテル ( 幕張 ) | 観光 | 80億円 | 8000万円 | 1% |
国際ホテル ( 品川 ) | 観光 | 40億円 | 8000万円 | 2% |
ホテル ( 幕張 ) | 観光 | 80億円 | 8000万円 | 1% |
リゾートホテル ( 館山 ) | 観光 | 80億円 | 8000万円 | 1% |
半導体工場 ( ひたちなか ) | 工業 | 25億円 | 7500万円 | 3% |
磁石工場 ( 熊谷 ) | 工業 | 25億円 | 7500万円 | 3% |
彫刻の美術館 ( 箱根 ) | 観光 | 65億円 | 6500万円 | 1% |
駅前家具屋 ( 原宿 ) | 商業 | 30億円 | 6000万円 | 2% |
デパート ( 上野 ) | 商業 | 60億円 | 6000万円 | 1% |
二輪モーター屋 ( 桐生 ) | 工業 | 20億円 | 6000万円 | 3% |
地方アンテナ店 ( 銀座 ) | 観光 | 30億円 | 6000万円 | 2% |
プロ野球チーム ( 幕張 ) | 観光 | 30億円 | 6000万円 | 2% |
温泉旅館 ( 湯河原 ) | 観光 | 8億円 | 5600万円 | 7% |
パチンコ機器工場 ( 桐生 ) | 工業 | 50億円 | 5000万円 | 1% |
即席めん工場 ( 前橋 ) | 食品 | 5億円 | 5000万円 | 10% |
化粧品会社 ( 日本橋 ) | 商業 | 48億円 | 4800万円 | 1% |
寿司屋 ( 湯河原 ) | 食品 | 3億円 | 4500万円 | 15% |
探偵会社 ( 原宿 ) | 商業 | 20億円 | 4000万円 | 2% |
水族館 ( 品川 ) | 観光 | 20億円 | 4000万円 | 2% |
お笑い劇場 ( 新宿 ) | 観光 | 10億円 | 4000万円 | 4% |
スポーツホール ( 後楽園 ) | 観光 | 40億円 | 4000万円 | 1% |
スカイベリー園 ( 栃木 ) | 農林 | 5億円 | 4000万円 | 8% |
ビジネスホテル ( 品川 ) | 観光 | 40億円 | 4000万円 | 1% |
スカイベリー園 ( 栃木 ) | 農林 | 5億円 | 4000万円 | 8% |
鴨川シャチワールド ( 鴨川 ) | 観光 | 40億円 | 4000万円 | 1% |
美術館 ( 千葉 ) | 観光 | 8億円 | 4000万円 | 5% |
豆腐料亭 ( 八王子 ) | 食品 | 10億円 | 4000万円 | 4% |
ハロゲンランプ工場 ( 横須賀 ) | 工業 | 20億円 | 4000万円 | 2% |
ステーキハウス ( 湯河原 ) | 食品 | 4億円 | 4000万円 | 10% |
スカイベリー園 ( 那須 ) | 農林 | 5億円 | 4000万円 | 8% |
高級ブランド店 ( 原宿 ) | 商業 | 10億円 | 4000万円 | 4% |
携帯ショップ ( 渋谷 ) | 商業 | 3000万円 | 3000万円 | 100% |
シューマイ屋 ( 横浜 ) | 食品 | 3億円 | 3000万円 | 10% |
とんかつ屋 ( 上野 ) | 食品 | 3億円 | 3000万円 | 10% |
携帯ショップ ( 渋谷 ) | 商業 | 3000万円 | 3000万円 | 100% |
鉄道模型博物館 ( 横浜 ) | 観光 | 10億円 | 3000万円 | 3% |
棚卸し専門店 ( 千葉 ) | 商業 | 6億円 | 3000万円 | 5% |
ファッションタワー ( 渋谷 ) | 商業 | 10億円 | 3000万円 | 3% |
五浦温泉 ( 北茨城 ) | 観光 | 10億円 | 3000万円 | 3% |
ひれかつ卵サンド屋 ( 東京 ) | 食品 | 1000万円 | 3000万円 | 300% |
極上天ぷら屋 ( 銀座 ) | 食品 | 3億円 | 3000万円 | 10% |
人形焼き屋 ( 浅草 ) | 食品 | 6000万円 | 3000万円 | 50% |
温泉旅館 ( 箱根 ) | 観光 | 10億円 | 3000万円 | 3% |
お疲れ様でした。序盤リニア使っていただきますで刀取りましたがあそこは慌てて取らなくても良いと思いますよ。その為に資産...
水戸黄門とパトカードが同時に発生した場合パトカードは消費するのでしょうか? 誰かわかる方いたら教えてください
松本?
メカボンビー大事方法あります
ロイヤル周遊?? 多分ロイヤルEXの間違いじゃない?
しかも初心者が知らずに50年目とかに加入させてしまうとその後のプレイが苦になるし(数年に一回大量に買われてお金消える)