関東の物件一覧
1〜50 件を表示 / 全 340件
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| 大都会鉄道 ( 鉄道省 ) | 鉄道 | 8兆円 | 4000億円 | 5% |
| なにわ鉄道 ( 鉄道省 ) | 鉄道 | 7兆円 | 1400億円 | 2% |
| 九州鉄道 ( 鉄道省 ) | 鉄道 | 6兆円 | 1200億円 | 2% |
| TUBE鉄道 ( 鉄道省 ) | 鉄道 | 5兆円 | 1000億円 | 2% |
| 東京セカイツリー ( 浅草 ) | 観光 | 6340億円 | 634億円 | 10% |
| スタートトゥモロウ ( 幕張 ) | 商業 | 8000億円 | 400億円 | 5% |
| どさんこ鉄道 ( 鉄道省 ) | 鉄道 | 3兆円 | 300億円 | 1% |
| 東京ネズミーシー ( 幕張 ) | 観光 | 8000億円 | 240億円 | 3% |
| 東京ネズミーランド ( 幕張 ) | 観光 | 5500億円 | 220億円 | 4% |
| みちのく鉄道 ( 鉄道省 ) | 鉄道 | 2兆円 | 200億円 | 1% |
| 自動車会社 ( 横浜 ) | 工業 | 6000億円 | 180億円 | 3% |
| 新国立競技場 ( 千駄ヶ谷 ) | 観光 | 1490億円 | 149億円 | 10% |
| 総合電機メーカー ( 品川 ) | 工業 | 6400億円 | 128億円 | 2% |
| 高級ホテル ( 品川 ) | 観光 | 4000億円 | 120億円 | 3% |
| 中国四国鉄道 ( 鉄道省 ) | 鉄道 | 1兆円 | 100億円 | 1% |
| ソフトウェア工場 ( 川崎 ) | 工業 | 3300億円 | 99億円 | 3% |
| バスターミナル ( 新宿 ) | 商業 | 1580億円 | 79億円 | 5% |
| 自動車工場 ( 横須賀 ) | 工業 | 2000億円 | 40億円 | 2% |
| 携帯電話研究所 ( 横須賀 ) | 工業 | 1000億円 | 30億円 | 3% |
| 半導体工場 ( 川崎 ) | 工業 | 860億円 | 25億8000万円 | 3% |
| セメント工場 ( 熊谷 ) | 工業 | 860億円 | 25億8000万円 | 3% |
| ランドセルタワー ( 横浜 ) | 観光 | 2200億円 | 22億円 | 1% |
| 呉服屋デパート ( 新宿 ) | 商業 | 501億円 | 20億400万円 | 4% |
| 超丸デパート ( 東京 ) | 商業 | 1000億円 | 20億円 | 2% |
| 新南口駅デlパート ( 新宿 ) | 商業 | 660億円 | 19億8000万円 | 3% |
| ラグビー場 ( 千駄ヶ谷 ) | 観光 | 700億円 | 14億円 | 2% |
| 新都心交通会社 ( お台場 ) | 商業 | 1400億円 | 14億円 | 1% |
| 家電量販店 ( 前橋 ) | 商業 | 650億円 | 13億円 | 2% |
| 化粧品会社 ( 銀座 ) | 商業 | 630億円 | 12億6000万円 | 2% |
| 製紙会社 ( 銀座 ) | 工業 | 1100億円 | 11億円 | 1% |
| 表参道ヨルズ ( 原宿 ) | 商業 | 1000億円 | 10億円 | 1% |
| ラゾーナビル ( 川崎 ) | 商業 | 500億円 | 10億円 | 2% |
| 老舗デパート ( 日本橋 ) | 商業 | 500億円 | 10億円 | 2% |
| セメント工場 ( 秩父 ) | 工業 | 300億円 | 9億円 | 3% |
| まるまるビル ( 東京 ) | 商業 | 800億円 | 8億円 | 1% |
| テレビ局 ( お台場 ) | 商業 | 800億円 | 8億円 | 1% |
| サッカースタジアム ( 横浜 ) | 観光 | 200億円 | 8億円 | 4% |
| 火力発電所 ( 千葉 ) | 工業 | 800億円 | 8億円 | 1% |
| ショッピングモール ( 船橋 ) | 商業 | 366億円 | 7億3200万円 | 2% |
| IT企業 ( 渋谷 ) | 工業 | 100億円 | 7億円 | 7% |
| IT企業 ( 渋谷 ) | 工業 | 100億円 | 7億円 | 7% |
| 観覧車 ( お台場 ) | 観光 | 200億円 | 6億円 | 3% |
| プロ野球チーム ( 後楽園 ) | 観光 | 100億円 | 5億円 | 5% |
| 家電量販店 ( 秋葉原 ) | 商業 | 240億円 | 4億8000万円 | 2% |
| プロ野球チーム ( 中華街 ) | 観光 | 81億円 | 4億500万円 | 5% |
| 多目的アリーナ ( さいたま ) | 観光 | 400億円 | 4億円 | 1% |
| ドームスタジアム ( 後楽園 ) | 観光 | 400億円 | 4億円 | 1% |
| コンビナート ( 千葉 ) | 工業 | 400億円 | 4億円 | 1% |
| 東京ビッグファイト ( お台場 ) | 商業 | 400億円 | 4億円 | 1% |
| 磁気テープ会社 ( 日本橋 ) | 工業 | 330億円 | 3億3000万円 | 1% |

8年大百科ルール3名募集します。 長期経験者でサクサクプレイできる方お願いします。
全然そんなことない
( ゚д゚ )彡そうなんですよ!
7じゃなくて6でしたm(._.)m
...?
子供が久々に桃鉄一緒にやろうと言ってきたので10年決戦したんだけど、結構汚い手を使うようになってて、残念な気持ちと戦略...