関東の物件一覧
1〜9 件を表示 / 全 9件
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
総合電機メーカー ( 品川 ) | 工業 | 6400億円 | 128億円 | 2% |
製紙会社 ( 銀座 ) | 工業 | 1100億円 | 11億円 | 1% |
IT企業 ( 渋谷 ) | 工業 | 100億円 | 7億円 | 7% |
IT企業 ( 渋谷 ) | 工業 | 100億円 | 7億円 | 7% |
磁気テープ会社 ( 日本橋 ) | 工業 | 330億円 | 3億3000万円 | 1% |
消防自動車工場 ( 八王子 ) | 工業 | 99億円 | 1億9800万円 | 2% |
ミシン工場 ( 八王子 ) | 工業 | 113億円 | 1億1300万円 | 1% |
接着剤メーカー ( 品川 ) | 工業 | 9億6000万円 | 9600万円 | 10% |
接着剤工場 ( 八王子 ) | 工業 | 27億円 | 8100万円 | 3% |
8年大百科 集まり次第開始で3名募集 履歴なしNG 熟練者のみお願いします
同じです!!!!!!!!!!(゜o゜;
( ゚д゚ )彡そうなんですよ!
7じゃなくて6でしたm(._.)m
...?
子供が久々に桃鉄一緒にやろうと言ってきたので10年決戦したんだけど、結構汚い手を使うようになってて、残念な気持ちと戦略...