関東の物件一覧
1〜8 件を表示 / 全 8件
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| じゃが芋焼きそば屋 ( 栃木 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| じゃが芋焼きそば屋 ( 栃木 ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 釜めし屋 ( 那須 ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
| ギョーザ屋 ( 宇都宮 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| ギョーザ屋 ( 宇都宮 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| ギョーザ屋 ( 宇都宮 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| ギョーザ屋 ( 宇都宮 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| ギョーザ屋 ( 宇都宮 ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |

募集時間過ぎましたねー またよろしくです。
全然そんなことない
( ゚д゚ )彡そうなんですよ!
7じゃなくて6でしたm(._.)m
...?
子供が久々に桃鉄一緒にやろうと言ってきたので10年決戦したんだけど、結構汚い手を使うようになってて、残念な気持ちと戦略...