「ポケモン スカーレット バイオレット」におけるこわいかおの効果やおぼえるポケモンを紹介しています。
基本情報
タイプ | |||
---|---|---|---|
分類 | 変化 | ||
English 英語名 |
Scary Face |
ステータス
威力 | -- |
---|---|
命中 | 100 |
PP | 10 (16) |
効果
相手の「すばやさ」を2段階ダウン
わざマシン
アイテム | 入手方法 |
---|---|
わざマシン006 こわいかお | わざマシンマシンで作成 スター団あく組クリア後に解放(1個) |
おぼえるポケモン
「レベルアップ」でおぼえる
ポケモン名 | 覚えるレベル |
---|---|
ヒトカゲ | 28 |
リザード | 37 |
リザードン | 39 |
ケンタロス | 25 |
ケンタロスパルデア:かくとう | 25 |
ケンタロスパルデア:ほのお | 25 |
ケンタロスパルデア:みず | 25 |
ギャラドス | 16 |
ブースター | 45 |
リングマ | 35 |
ドンファン | 37 |
ヨーギラス | 12 |
サナギラス | 12 |
バンギラス | 12 |
アメモース | 22 |
タツベイ | 20 |
コモルー | 20 |
ボーマンダ | 20 |
カイオーガ | 1 |
グラードン | 1 |
レックウザ | 1 |
コリンク | 28 |
ルクシオ | 36 |
レントラー | 40 |
ディアルガ | 1 |
ディアルガオリジンフォルム | 1 |
パルキア | 1 |
パルキアオリジンフォルム | 1 |
ヒードラン | 24 |
ギラティナアナザーフォルム | 35 |
ギラティナオリジンフォルム | 35 |
バスラオあかすじ | 20 |
バスラオあおすじ | 20 |
バスラオしろすじ | 20 |
メグロコ | 12 |
ワルビル | 12 |
ワルビアル | 12 |
ゾロア | 16 |
キバゴ | 21 |
オノンド | 21 |
オノノクス | 21 |
コマタナ | 20 |
キリキザン | 20 |
ワシボン | 24 |
ウォーグル | 24 |
ウォーグルヒスイ | 24 |
モノズ | 36 |
ジヘッド | 36 |
サザンドラ | 36 |
ボルケニオン | 30 |
ヤングース | 31 |
デカグース | 35 |
イワンコ | 40 |
イワンコマイペース | 40 |
ルガルガンまひる | 48 |
ルガルガンまよなか | 48 |
ルガルガンたそがれ | 48 |
ナゲツケサル | 20 |
ココガラ | 24 |
アオガラス | 28 |
アーマーガア | 28 |
ストリンダーハイなすがた | 12 |
ストリンダーローなすがた | 12 |
ダクマ | 16 |
ウーラオスいちげきのかた | 16 |
ウーラオスれんげきのかた | 16 |
ザルード | 30 |
ザルードとうちゃん | 30 |
ガチグマ | 35 |
イダイトウオス | 20 |
イダイトウメス | 20 |
ラウドボーン | 12 |
オラチフ | 1 |
マフィティフ | 1 |
ドドゲザン | 20 |
「わざマシン」でおぼえる
「タマゴから遺伝」でおぼえる
関連記事
データの一部で「Data Comparative Gen 9 Paldea by RoiDadadou」を元にした情報を掲載しています。
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。