『ポケットモンスタースカーレット・バイオレット(ポケモンSV)』のサンドウィッチの具材や調味料・ピックの入手方法を紹介しています。

目次
サンドウィッチの具材一覧と入手方法
ひでんスパイス
| サンドイッチ 具材 / 調味料 | ブースト値 | |
|---|---|---|
| 味 | 食事パワー | |
| ひでん:あまスパイス | ||
|  ひでん:あまスパイス | 甘味+500 塩味 0 酸味 0 苦味 0 辛味 0 全タイプ+250 | |
| ひでん:しおスパイス | ||
|  ひでん:しおスパイス | 甘味 0 塩味+500 酸味 0 苦味 0 辛味 0 全タイプ+250 | |
| ひでん:すぱスパイス | ||
|  ひでん:すぱスパイス | 甘味 0 塩味 0 酸味+500 苦味 0 辛味 0 全タイプ+250 | |
| ひでん:にがスパイス | ||
|  ひでん:にがスパイス | 甘味 0 塩味 0 酸味 0 苦味+500 辛味 0 全タイプ+250 | |
| ひでん:からスパイス | ||
|  ひでん:からスパイス | 甘味 0 塩味 0 酸味 0 苦味 0 辛味+500 全タイプ+250 | |
具材
| サンドイッチ 具材 / 調味料 | ブースト値 | |
|---|---|---|
| 味 | 食事パワー | |
| レタス | ||
|  レタス | 甘味+1 塩味 0 酸味 0 苦味+2 辛味 0 ほかく +4 レイド -1 そうぐう +7 +6 | |
| トマトスライス | ||
|  トマトスライス | 甘味+2 塩味 0 酸味+4 苦味+1 辛味 0 ほかく +4 レイド -1 そうぐう +7 +6 | |
| カットミニトマト | ||
|  カットミニトマト | 甘味+3 塩味 0 酸味+5 苦味+1 辛味 0 ほかく +4 レイド -1 そうぐう +7 +6 | |
| キュウリスライス | ||
|  キュウリスライス | 甘味 0 塩味 0 酸味+1 苦味+1 辛味 0 ほかく +4 レイド -1 そうぐう +7 +6 | |
| ピクルススライス | ||
|  ピクルススライス | 甘味+1 塩味 0 酸味+4 苦味+2 辛味 0 ほかく +4 レイド -1 そうぐう +7 +6 | |
| たまねぎスライス | ||
|  たまねぎスライス | 甘味+2 塩味 0 酸味 0 苦味+1 辛味+3 ほかく +4 レイド -1 そうぐう +7 +6 | |
| アーリーレッド | ||
|  アーリーレッド | 甘味+3 塩味 0 酸味 0 苦味+1 辛味 0 ほかく +4 レイド -1 そうぐう +7 +6 | |
| ピーマンスライス | ||
|  ピーマンスライス | 甘味+1 塩味 0 酸味+1 苦味+5 辛味 0 ほかく +4 レイド -1 そうぐう +7 +6 | |
| あかパプリカスライス | ||
|  あかパプリカスライス | 甘味+1 塩味 0 酸味+1 苦味+3 辛味 0 ほかく +4 レイド -1 そうぐう +7 +6 | |
| きパプリカスライス | ||
|  きパプリカスライス | 甘味+1 塩味 0 酸味+1 苦味+3 辛味 0 ほかく +4 レイド -1 そうぐう +7 +6 | |
| アボカド | ||
|  アボカド | 甘味+3 塩味 0 酸味+1 苦味 0 辛味 0 ほかく +4 レイド -1 そうぐう +7 +6 | |
| やきベーコン | ||
|  やきベーコン | 甘味+1 塩味+5 酸味+1 苦味+4 辛味 0 ほかく +4 レイド -1 そうぐう +7 +6 | |
| ハムスライス | ||
|  ハムスライス | 甘味+1 塩味+5 酸味 0 苦味 0 辛味 0 ほかく +4 レイド -1 そうぐう +7 +6 | |
| なまハム | ||
|  なまハム | 甘味+2 塩味+4 酸味+1 苦味 0 辛味 0 ほかく +4 レイド -1 そうぐう +7 +6 | |
| やきチョリソー | ||
|  やきチョリソー | 甘味 0 塩味+4 酸味 0 苦味+2 辛味+4 けいけんち +7 おとしもの -1 そうぐう +4 +12 +12 +12 +12 +12 +12 | |
| ハーブソーセージ | ||
|  ハーブソーセージ | 甘味+1 塩味+4 酸味 0 苦味+4 辛味 0 けいけんち +7 おとしもの -1 そうぐう +4 +12 +12 +12 +12 +12 +12 | |
| ハンバーグ | ||
|  ハンバーグ | 甘味+6 塩味+12 酸味 0 苦味+9 辛味 0 ほかく +12 レイド -3 そうぐう +21 +18 | |
| ガケガニスティック | ||
|  ガケガニスティック | 甘味+4 塩味+4 酸味 0 苦味 0 辛味 0 ほかく +4 レイド -1 そうぐう +7 +6 | |
| スモークきりみ | ||
|  スモークきりみ | 甘味+1 塩味+3 酸味+2 苦味+3 辛味 0 ほかく +4 レイド -1 そうぐう +7 +18 | |
| きりみフライ | ||
|  きりみフライ | 甘味+2 塩味+3 酸味 0 苦味+3 辛味 0 ほかく +21 レイド +12 そうぐう -3 +20 +20 +20 +20 +20 +20 +20 +20 +20 | |
| スライスエッグ | ||
|  スライスエッグ | 甘味+1 塩味+2 酸味 0 苦味+1 辛味 0 けいけんち +7 おとしもの -1 そうぐう +4 +36 +36 +12 +12 +12 +12 | |
| トルティージャ | ||
|  トルティージャ | 甘味+3 塩味+4 酸味+1 苦味+3 辛味+1 ほかく +21 レイド +12 そうぐう -3 +20 +20 +20 +20 +20 +20 +20 +20 +20 | |
| トーフ | ||
|  トーフ | 甘味+3 塩味 0 酸味 0 苦味 0 辛味 0 ほかく +4 レイド -1 そうぐう +7 +6 | |
| ライス | ||
|  ライス | 甘味+3 塩味 0 酸味+1 苦味 0 辛味 0 でかでか +21 ちびちび -3 そうぐう +12 +30 +30 +30 +30 +30 +30 | |
| ヌードル | ||
|  ヌードル | 甘味 0 塩味+4 酸味 0 苦味 0 辛味 0 でかでか +21 ちびちび -3 そうぐう +12 +30 +30 +30 +30 +30 +30 | |
| ポテトサラダ | ||
|  ポテトサラダ | 甘味+2 塩味+3 酸味+4 苦味+1 辛味 0 でかでか +21 ちびちび -3 そうぐう +12 +30 +30 +30 +30 +30 +30 | |
| スライスチーズ | ||
|  スライスチーズ | 甘味+1 塩味+3 酸味 0 苦味 0 辛味 0 ほかく +2 けいけんち +2 おとしもの +2 そうぐう -2 全タイプ+5 | |
| バナナスライス | ||
|  バナナスライス | 甘味+4 塩味 0 酸味+1 苦味 0 辛味 0 タマゴ +4 ほかく -1 おとしもの +7 でかでか -5 +7 +7 +7 | |
| いちごスライス | ||
|  いちごスライス | 甘味+4 塩味 0 酸味+4 苦味 0 辛味 0 タマゴ +4 ほかく -1 おとしもの +7 でかでか -5 +7 +7 +7 | |
| わぎりリンゴ | ||
|  わぎりリンゴ | 甘味+4 塩味 0 酸味+3 苦味+1 辛味 0 タマゴ +4 ほかく -1 おとしもの +7 でかでか -5 +7 +7 +7 | |
| わぎりキウイ | ||
|  わぎりキウイ | 甘味+2 塩味 0 酸味+5 苦味+1 辛味 0 タマゴ +4 ほかく -1 おとしもの +7 でかでか -5 +7 +7 +7 | |
| カットパイン | ||
|  カットパイン | 甘味+3 塩味 0 酸味+5 苦味+1 辛味 0 タマゴ +4 ほかく -1 おとしもの +7 でかでか -5 +7 +7 +7 | |
| ハラペーニョ | ||
|  ハラペーニョ | 甘味 0 塩味 0 酸味+2 苦味 0 辛味+5 タマゴ +4 ほかく -1 おとしもの +7 でかでか -5 +7 +7 +7 | |
調味料
| サンドイッチ 具材 / 調味料 | ブースト値 | |
|---|---|---|
| 味 | 食事パワー | |
| マヨネーズ | ||
|  マヨネーズ | 甘味 0 塩味+8 酸味+20 苦味 0 辛味 0 タマゴ -3 けいけんち +12 レイド +21 +2 +2 | |
| ケチャップ | ||
|  ケチャップ | 甘味+8 塩味+16 酸味+16 苦味 0 辛味 0 タマゴ -3 けいけんち +12 レイド +21 +2 +2 | |
| マスタード | ||
|  マスタード | 甘味+4 塩味+8 酸味+8 苦味+8 辛味+16 タマゴ -3 けいけんち +12 レイド +21 +2 +2 | |
| バター | ||
|  バター | 甘味+12 塩味+12 酸味 0 苦味 0 辛味 0 タマゴ -3 けいけんち +12 レイド +21 +2 +2 | |
| ピーナッツバター | ||
|  ピーナッツバター | 甘味+16 塩味+12 酸味 0 苦味 0 辛味 0 タマゴ -3 けいけんち +12 レイド +21 +2 +2 | |
| チリソース | ||
|  チリソース | 甘味+8 塩味+12 酸味+8 苦味 0 辛味+20 タマゴ -3 けいけんち +12 レイド +21 +2 +2 | |
| ソルト | ||
|  ソルト | 甘味 0 塩味+20 酸味 0 苦味+4 辛味 0 タマゴ -3 けいけんち +12 レイド +21 +2 +2 | |
| ペッパー | ||
|  ペッパー | 甘味 0 塩味+4 酸味 0 苦味+8 辛味+16 タマゴ -3 けいけんち +12 レイド +21 +2 +2 | |
| ヨーグルト | ||
|  ヨーグルト | 甘味+16 塩味 0 酸味+16 苦味 0 辛味 0 タマゴ -3 けいけんち +12 レイド +21 +2 +2 | |
| ホイップクリーム | ||
|  ホイップクリーム | 甘味+20 塩味 0 酸味 0 苦味 0 辛味 0 タマゴ +5 けいけんち -3 おとしもの +12 ちびちび -15 +4 +4 +4 | |
| クリームチーズ | ||
|  クリームチーズ | 甘味+12 塩味+12 酸味+12 苦味 0 辛味 0 タマゴ +5 けいけんち -3 おとしもの +12 ちびちび -15 +4 +4 +4 | |
| ベリージャム | ||
|  ベリージャム | 甘味+16 塩味+4 酸味+16 苦味 0 辛味 0 タマゴ +5 けいけんち -3 おとしもの +12 ちびちび -15 +4 +4 +4 | |
| マーマレード | ||
|  マーマレード | 甘味+12 塩味+4 酸味+16 苦味+20 辛味 0 タマゴ +5 けいけんち -3 おとしもの +12 ちびちび -15 +4 +4 +4 | |
| オリーブオイル | ||
|  オリーブオイル | 甘味 0 塩味 0 酸味+4 苦味+4 辛味 0 タマゴ +5 けいけんち -3 おとしもの +12 ちびちび -15 +4 +4 +4 | |
| ビネガー | ||
|  ビネガー | 甘味+4 塩味 0 酸味+20 苦味+4 辛味 0 タマゴ +5 けいけんち -3 おとしもの +12 ちびちび -15 +4 +4 +4 | |
| ホースラディッシュ | ||
|  ホースラディッシュ | 甘味+4 塩味 0 酸味 0 苦味 0 辛味+16 でかでか -3 ちびちび +21 そうぐう +12 +2 +2 +2 +2 +2 +2 | |
| カレーパウダー | ||
|  カレーパウダー | 甘味+4 塩味+4 酸味+4 苦味+12 辛味+30 でかでか -3 ちびちび +21 そうぐう +12 +2 +2 +2 +2 +2 +2 | |
| ワサビソース | ||
|  ワサビソース | 甘味+4 塩味+4 酸味 0 苦味 0 辛味+20 でかでか -3 ちびちび +21 そうぐう +12 +2 +2 +2 +2 +2 +2 | |
| クレソン | ||
|  クレソン | 甘味 0 塩味+1 酸味+2 苦味+5 辛味+1 タマゴ +2 レイド +2 そうぐう -2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 | |
| バジル | ||
|  バジル | 甘味 0 塩味+1 酸味+1 苦味+4 辛味 0 タマゴ +2 レイド +2 そうぐう -2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 | |
ピック
| アイテム | 入手方法 | 
|---|---|
| シルバーピック | ショップで購入 | 
| あかいはたピック | ショップで購入 | 
| ピカピカピック | ショップで購入 | 
| ブイブイピック | ショップで購入 | 
| あおボールピック | ショップで購入 | 
| みどりボールピック | ショップで購入 | 
| あかボールピック | ショップで購入 | 
| ゴールドピック | ショップで購入 | 
| あおいはたピック | ショップで購入 | 
| ゆうしゃのけんピック | ショップで購入 | 
| マジカルスターピック | ショップで購入 | 
| マジカルハートピック | ショップで購入 | 
| パラソルピック | ショップで購入 | 
| パチピカピック | ショップで購入 | 
| ニコブイピック | ショップで購入 | 
| おいわいはなびピック | ショップで購入 | 
| あおぞらおはなピック | ショップで購入 | 
| ゆうやけおはなピック | ショップで購入 | 
| あさやけおはなピック | ショップで購入 | 
| メラメラピック | ショップで購入 | 
具材を売っているのショップの場所
以下で具材を売っているお店がどこにあるのか解説しています。
缶詰の大将
| アイテム名 / 効果 | 値段 出現条件 | 
|---|---|
| 80円 | |
| 90円 | |
| 100円 | |
| 120円 | |
| 130円 | |
| 140円 | |
| 180円 | |
| 220円 | |
| 250円 | |
| 280円 | |
| 280円 | 
オーラオーラ
| ハッコウシティ (南側) | |
| アイテム名 / 効果 | 値段 出現条件 | 
|---|---|
| 80円 | |
| 110円 | |
| 130円 | |
| 150円 | |
| 150円 | |
| 180円 | |
| 200円 | |
| 230円 | |
| 230円 | |
| 240円 | |
| 240円 | |
| 250円 | |
| 270円 | |
| 280円 | |
| 300円 | |
| 320円 | |
| 330円 | |
| 360円 | |
| 380円 | |
| 400円 | 
ベーカリー オルノ
| ハッコウシティ (南側) | |
| アイテム名 / 効果 | 値段 出現条件 | 
|---|---|
| 40円 | |
| 90円 | |
| 90円 | |
| 100円 | |
| 110円 | |
| 120円 | |
| 120円 | |
| 120円 | |
| 120円 | |
| 120円 ジムバッジ1個 | |
| 130円 | |
| 130円 | |
| 140円 | |
| 170円 | |
| 200円 | |
| 200円 | |
| 200円 | |
| 200円 | |
| 250円 | |
| 260円 | |
| 280円 | |
| 300円 | |
| 300円 | |
| 400円 ジムバッジ1個 | |
| 480円 | |
| 480円 | |
| 600円 ジムバッジ3個 | |
| 600円 ジムバッジ3個 | |
| 800円 ジムバッジ3個 | |
| 1000円 ジムバッジ6個 | |
| 1000円 ジムバッジ6個 | |
| 1000円 ジムバッジ6個 | |
| 1200円 ジムバッジ4個 | |
| 1200円 ジムバッジ4個 | |
| 1600円 ジムバッジ5個 | |
| 2000円 ジムバッジ2個 | 
スーパー アルデネーノ
スーパーアルデネーノは「 ハッコウシティ 」の北側にあります。
| アイテム名 / 効果 | 値段 出現条件 | 
|---|---|
| 90円 | |
| 90円 | |
| 90円 | |
| 100円 | |
| 100円 | |
| 110円 | |
| 120円 | |
| 120円 | |
| 120円 | |
| 120円 | |
| 130円 | |
| 130円 | |
| 130円 | |
| 140円 | |
| 170円 | |
| 180円 | |
| 200円 | |
| 230円 | |
| 230円 | |
| 240円 | |
| 240円 | |
| 250円 | |
| 260円 | |
| 260円 | |
| 270円 | |
| 280円 | |
| 280円 | |
| 300円 | |
| 300円 | |
| 300円 | |
| 320円 | |
| 330円 | |
| 410円 | |
| 450円 | |
| 500円 | 
 
    
 
               
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				    











































































































































































































 
     
     
     
     
     
    
サンドイッチ作るのにハマってめちゃくちゃ楽しい(≧∇≦)♡